Bärtsch Fabian (Flumserberg Tannenboden)

| Nom | Bärtsch |
| Prénom | Fabian |
| Localité | Flumserberg Tannenboden |
| Anniversaire | 02.07.2000 |
| Signe du zodiaque | Cancer |
| Profession | Netzelektriker |
| Etat civil | ledig |
| Enfant(s) | - |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 113 kg |
| Taille | 185 cm |
| Plat préféré | Cordon bleu mit Pommes frites |
| Boisson préférée | Rivella |
| Musique préférée | nichts spezielles |
| Club | Mels |
| Hobbys | Skifahren, Sport allgemein |
| Prises préférées | Kurz, Hüfter |
| Succès | 1. Kranz am St. Galler Kant. Schwingfest 2019 in Widnau SG |
| Buts | Teilnahme ESAF, später Eidg. Kranz |
| Couronnes | 13 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | e | 53.00 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 27 | a | 34.75 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 30 | d | 34.00 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 38 | f | 35.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 57.25 | 2026 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2026 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2025 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 5 | i | 57.00 | 2025 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | i | 56.75 | 2025 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.00 | 2024 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 6 | e | 56.50 | 2024 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 5 | b | 56.75 | 2024 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 56.75 | 2024 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | g | 56.50 | 2023 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 5 | i | 56.75 | 2023 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.50 | 2023 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 5 | k | 57.00 | 2019 | St. Galler Kantonalschwingfest |












