Berger Lorenz (Niederscherli)

| Nom | Berger |
| Prénom | Lorenz |
| Localité | Niederscherli |
| Anniversaire | 16.01.1997 |
| Signe du zodiaque | Capricorne |
| Profession | Milchtechnologe |
| Etat civil | ledig |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 108 kg |
| Taille | 183 cm |
| Plat préféré | Nudle |
| Boisson préférée | Rivella |
| Musique préférée | Lüpfiger Ländler |
| Club | Schwarzenburg |
| Prises préférées | Kreuzgriff |
| Buts | Sieg gegen Lukas Renfer & ESAF Kranz |
| Couronnes | 20 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | c | 55.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 11 | i | 55.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 10 | c | 74.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 18 | g | 73.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 56.50 | 2024 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 5 | b | 57.50 | 2024 | Oberländisches Schwingfest |
| 8 | a | 56.00 | 2024 | Seeländisches Schwingfest |
| 4 | c | 56.75 | 2023 | Oberländisches Schwingfest |
| 3 | 57.50 | 2022 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | |
| 4 | c | 57.00 | 2022 | Bergschwinget Schwarzsee |
| 5 | e | 57.00 | 2022 | Mittelländisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2022 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 4 | d | 56.75 | 2022 | Seeländisches Schwingfest |
| 2 | c | 57.50 | 2021 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2021 | Emmentalisches Schwingfest |
| 3 | d | 57.25 | 2021 | Mittelländisches Schwingfest |
| 3 | b | 57.75 | 2021 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | d | 56.00 | 2019 | Bergschwinget Stoos |
| 5 | b | 56.75 | 2019 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 6 | f | 57.00 | 2019 | Mittelländisches Schwingfest |
| 4 | g | 57.00 | 2019 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | f | 57.00 | 2018 | Emmentalisches Schwingfest |
| 5 | c | 57.00 | 2018 | Mittelländisches Schwingfest |
| 6 | j | 56.75 | 2017 | Mittelländisches Schwingfest |












