Fässler Dominic (Ebikon)
| Nom | Fässler |
| Prénom | Dominic |
| Localité | Ebikon |
| Anniversaire | 30.06.1994 |
| Signe du zodiaque | Cancer |
| Profession | Zimmermann |
| Etat civil | Verheiratet |
| Enfant(s) | 4 |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 107 kg |
| Taille | 185 cm |
| Club | Oberhabsburg |
| Couronnes | 3 |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | i | 56.00 | 2017 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.25 | 2015 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2014 | Luzerner Kantonalschwingfest |












