Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Föhn Franz (Rothenthurm)

NomFöhn
PrénomFranz
LocalitéRothenthurm
Anniversaire30.05.1981
Signe du zodiaqueGémeaux
ProfessionProjektleiter Infrastruktur
Etat civilVerheiratet
Enfant(s)2
Berger / GymnasteBerger
Poids105 kg
Taille186 cm
ClubAegerital
Retraite08.05.2016
Couronnes35

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Points Année Fête
13 e 54.75 2011 Unspunnen-Schwinget

Couronnes

Rang Points Année Fête
3 a 57.00 2016 Schwyzer Kantonalschwingfest  
7 b 56.75 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2014 Luzerner Kantonalschwingfest
6 b 57.00 2014 Zuger Kantonalschwingfest
4 b 56.50 2013 Bergschwinget Stoos
5 c 57.00 2013 Bergschwinget Weissenstein
5 d 57.25 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
8 c 56.50 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 d 57.00 2013 Solothurner Kantonalschwingfest
3 c 57.50 2013 Zuger Kantonalschwingfest
4 d 56.50 2012 Bergschwinget Schwarzsee
4 b 57.25 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
5 c 57.00 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 b 56.75 2012 Urner Kantonalschwingfest
2 58.00 2012 Zuger Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2011 Bergschwinget Rigi
7 b 56.25 2011 Bergschwinget Stoos
5 d 57.25 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
5 d 57.50 2011 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 h 56.75 2011 Zuger Kantonalschwingfest
5 b 57.25 2010 Luzerner Kantonalschwingfest
8 j 56.50 2010 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 c 57.25 2010 Zuger Kantonalschwingfest
8 h 56.50 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
8 g 56.50 2009 Zuger Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2008 Schwyzer Kantonalschwingfest
9 b 56.25 2008 Urner Kantonalschwingfest
7 e 56.50 2007 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 f 56.50 2007 Zuger Kantonalschwingfest
3 c 57.50 2006 Zuger Kantonalschwingfest
6 e 56.75 2005 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 d 57.25 2005 Schwyzer Kantonalschwingfest
7 f 56.75 2005 Zuger Kantonalschwingfest
7 i 56.50 2003 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 d 56.75 2002 Zuger Kantonalschwingfest