Keller Janik (Pfäffikon SZ)
| Nom | Keller |
| Prénom | Janik |
| Localité | Pfäffikon SZ |
| Anniversaire | 23.02.1996 |
| Signe du zodiaque | Poissons |
| Profession | Strassenbauer |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 95 kg |
| Taille | 178 cm |
| Club | March-Höfe |
| Hobbys | Sport allg. |
| Prises préférées | Brienzer, Lätz |
| Retraite | 31.12.2024 |
| Couronnes | 1 |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 56.50 | 2017 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |












