Klausner Yanick (Beinwil (Freiamt))

| Nom | Klausner |
| Prénom | Yanick |
| Localité | Beinwil (Freiamt) |
| Anniversaire | 20.06.1995 |
| Signe du zodiaque | Gémeaux |
| Profession | Metzger, Forstwart |
| Etat civil | ledig |
| Enfant(s) | - |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 85 kg |
| Taille | 174 cm |
| Plat préféré | Filet |
| Boisson préférée | Alkoholfreier Bier |
| Musique préférée | Ländler |
| Club | Freiamt |
| Hobbys | Kollegen, Ausgang |
| Prises préférées | Kreuzgriff |
| Succès | 1. Kranz BL 2013; Schlussgangteilnehmer ENST 2012 |
| Buts | Teilnahme ESAF 2016 |
| Couronnes | 18 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | a | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 26 | c | 35.25 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
| 34 | g | 35.25 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.50 | 2021 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 56.75 | 2019 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.50 | 2019 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 56.50 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2018 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.25 | 2018 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 56.50 | 2017 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.50 | 2017 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2017 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.50 | 2017 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.50 | 2016 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 56.75 | 2016 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2016 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 6 | d | 56.75 | 2016 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 3 | f | 57.25 | 2014 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 56.50 | 2014 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 5 | c | 57.25 | 2013 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |












