Schudel Simon (Beggingen)

| Nom | Schudel |
| Prénom | Simon |
| Localité | Beggingen |
| Anniversaire | 01.01.1995 |
| Signe du zodiaque | Capricorne |
| Profession | Geschäftsleiter |
| Etat civil | Verheiratet |
| Enfant(s) | 1 |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 100 kg |
| Taille | 181 cm |
| Club | Schaffhausen |
| Prises préférées | Kurz, Brienzer, Hüfter, Kniekehlengriff, Bur, Bodenhüfter |
| Retraite | 17.11.2024 |
| Couronnes | 7 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | c | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 56.00 | 2022 | Schaffhauser Kantonalschwingfest | |
| 5 | b | 57.25 | 2019 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2019 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2018 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2017 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2016 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 3 | e | 57.00 | 2015 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |












