Schüpbach Janick (Grosshöchstetten)
| Nom | Schüpbach |
| Prénom | Janick |
| Localité | Grosshöchstetten |
| Anniversaire | 06.07.1997 |
| Signe du zodiaque | Cancer |
| Profession | Landschaftsgärtner |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 94 kg |
| Taille | 175 cm |
| Club | Zäziwil |
| Couronnes | 1 |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | d | 56.00 | 2016 | Fête de lutte du Jura bernois |












