Amgarten Martin (Lungern)

| Name | Amgarten |
| Vorname | Martin |
| Wohnort | Lungern |
| Geburtsdatum | 09.02.1992 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Zimmermann / Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 93 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Lungern |
| Rücktritt | 22.08.2021 |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | c | 56.50 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.50 | 2016 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |












