Arnold Severin (Unterschächen)
| Name | Arnold |
| Vorname | Severin |
| Wohnort | Unterschächen |
| Geburtsdatum | 12.08.1993 |
| Sternzeichen | Löwe |
| Beruf | Metallbauschlosser |
| Zivilstand | Verheiratet |
| Kinder | 2 |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 74 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Bürglen |
| Rücktritt | 22.05.2022 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.75 | 2011 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |












