Dumelin David (Hüttlingen)

| Name | Dumelin |
| Vorname | David |
| Wohnort | Hüttlingen |
| Geburtsdatum | 01.08.1993 |
| Sternzeichen | Löwe |
| Beruf | Landwirt |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | 0 |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 191 cm |
| Schwingklub | Unterthurgau |
| Rücktritt | 27.11.2022 |
| Kränze | 17 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | m | 35.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 16 | 53.50 | 2021 | Kilchberger Schwinget | |
| 18 | h | 73.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 33 | l | 35.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | e | 57.25 | 2022 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 2 | 57.50 | 2022 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest | |
| 4 | f | 57.00 | 2022 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 56.75 | 2021 | Bergschwinget Weissenstein |
| 2 | 58.00 | 2021 | Schaffhauser Kantonalschwingfest | |
| 8 | h | 56.50 | 2021 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 56.75 | 2019 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2019 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 7 | d | 56.75 | 2019 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 3 | a | 57.75 | 2019 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2018 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2018 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2016 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 7 | g | 56.75 | 2016 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 4 | g | 57.00 | 2015 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2014 | Thurgauer Kantonalschwingfest |












