Egli Pirmin (Steinhuserberg)

| Name | Egli |
| Vorname | Pirmin |
| Wohnort | Steinhuserberg |
| Geburtsdatum | 06.02.1989 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Wolhusen |
| Hobbys | Schwingen |
| Rücktritt | 31.12.2018 |
| Kränze | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | d | 53.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
| 24 | m | 35.50 | 2011 | Unspunnen-Schwinget |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 56.75 | 2017 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 56.50 | 2017 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.75 | 2015 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | b | 57.25 | 2015 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | f | 57.25 | 2013 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | f | 56.75 | 2011 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2011 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 4 | 57.25 | 2008 | Luzerner Kantonalschwingfest | |












