Föhn Pirmin (Freienbach)
| Name | Föhn |
| Vorname | Pirmin |
| Wohnort | Freienbach |
| Geburtsdatum | 11.09.1988 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 189 cm |
| Schwingklub | March-Höfe |
| Rücktritt | 31.12.2016 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.50 | 2014 | Schwyzer Kantonalschwingfest |












