Graber Michael (Schötz)

| Name | Graber |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Schötz |
| Geburtsdatum | 27.08.1989 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Bauleiter/ Landwirt |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 108 kg |
| Grösse | 186 cm |
| Schwingklub | Wiggertal |
| Hobbys | Sport, berge, Jassen |
| Rücktritt | 12.09.2021 |
| Kränze | 5 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | f | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 27 | j | 54.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | b | 58.00 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2019 | Urner Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 56.75 | 2017 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2016 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2013 | Luzerner Kantonalschwingfest |












