Hersche Daniel (Appenzell)
| Name | Hersche |
| Vorname | Daniel |
| Wohnort | Appenzell |
| Geburtsdatum | 05.09.1994 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Landwirt |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | 0 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 184 cm |
| Schwingklub | Appenzell |
| Rücktritt | 31.12.2021 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 57.00 | 2017 | Appenzeller Kantonalschwingfest |












