Imfeld Christian (Lungern)
| Name | Imfeld |
| Vorname | Christian |
| Wohnort | Lungern |
| Geburtsdatum | 04.01.1985 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Lungern |
| Rücktritt | 01.10.2016 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 56.75 | 2011 | Urner Kantonalschwingfest |












