Inderbitzin Daniel (Einsiedeln)

| Name | Inderbitzin |
| Vorname | Daniel |
| Wohnort | Einsiedeln |
| Geburtsdatum | 07.05.1992 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Lüftungsmonteur |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Einsiedeln |
| Rücktritt | 01.01.2024 |
| Kränze | 4 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | d | 56.50 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.75 | 2018 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2013 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 57.25 | 2011 | Schwyzer Kantonalschwingfest |












