Korrodi Paul (Schönenberg ZH)
.jpg)
| Name | Korrodi |
| Vorname | Paul |
| Wohnort | Schönenberg ZH |
| Geburtsdatum | 14.05.1982 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Landwirt |
| Kinder | 2 Janik und Enya |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Lieblingsessen | Steak mit Kräuterbutter, Nudeln und Salat |
| Lieblingsgetränk | Rivella |
| Schwingklub | Zürichsee Linkes Ufer |
| Hobbys | Viehzucht, Skifahren, Sport allgemein |
| Website | http://www.paulkorrodi.ch |
| Kränze | 10 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | c | 53.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | f | 56.75 | 2017 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2017 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2016 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2015 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 56.50 | 2015 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2015 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 8 | e | 56.75 | 2014 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 7 | i | 57.00 | 2013 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.25 | 2012 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2010 | Zürcher Kantonalschwingfest |












