Läuchli Janik (Merenschwand)

| Name | Läuchli |
| Vorname | Janik |
| Wohnort | Merenschwand |
| Geburtsdatum | 10.07.2000 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Maurer |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 108 kg |
| Grösse | 186 cm |
| Schwingklub | Freiamt |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.50 | 2018 | Aargauer Kantonalschwingfest |












