Muff André (Rain)

| Name | Muff |
| Vorname | André |
| Wohnort | Rain |
| Geburtsdatum | 06.07.1991 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Meisterlandwirt |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 98 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Rothenburg |
| Hobbys | Gugenmusik, Alphorn, Sport Allgemein |
| Rücktritt | 18.09.2021 |
| Kränze | 5 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | b | 71.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 35 | c | 35.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Urner Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.25 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2016 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | h | 56.75 | 2015 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 56.50 | 2011 | Luzerner Kantonalschwingfest |












