Saner Michael (Laupersdorf)

| Name | Saner |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Laupersdorf |
| Geburtsdatum | 07.09.1974 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Metzger |
| Zivilstand | verheiratet |
| Kinder | 2 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 176 cm |
| Schwingklub | Thal-Gäu |
| Hobbys | Garten, Wandern |
| Rücktritt | 31.12.2009 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.50 | 2000 | Solothurner Kantonalschwingfest |












