Schlachter Lukas (Möhlin)
| Name | Schlachter |
| Vorname | Lukas |
| Wohnort | Möhlin |
| Geburtsdatum | 15.09.1992 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Landmaschinenmechaniker |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 80 kg |
| Grösse | 186 cm |
| Schwingklub | Schwingklub Fricktal |
| Erfolge | Schlussgangteilnehmer ENST 2009 Le Mouret |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 56.50 | 2009 | Solothurner Kantonalschwingfest | |












