Schmid Dominik (Waldkirch)

| Name | Schmid |
| Vorname | Dominik |
| Wohnort | Waldkirch |
| Geburtsdatum | 12.05.1994 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Zimmermann/Medmasseur |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | 0 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Herisau |
| Kränze | 18 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | i | 72.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 29 | a | 34.25 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | c | 57.50 | 2022 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 4 | e | 57.00 | 2022 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2022 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 57.00 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.75 | 2021 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 3 | b | 57.00 | 2021 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 8 | f | 56.25 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.75 | 2018 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 56.75 | 2018 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 57.00 | 2018 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 5 | f | 56.75 | 2018 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.75 | 2017 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2017 | Bergschwinget Schwägalp |
| 6 | c | 56.50 | 2017 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2017 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2017 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.25 | 2015 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 5 | 57.50 | 2014 | Appenzeller Kantonalschwingfest | |












