Straub Robin (Lömmenschwil)

| Name | Straub |
| Vorname | Robin |
| Wohnort | Lömmenschwil |
| Geburtsdatum | 05.02.1994 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Milchtechnologe |
| Zivilstand | Verheiratet |
| Kinder | 1 |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 174 cm |
| Schwingklub | Oberthurgau |
| Kränze | 6 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | j | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 37 | f | 34.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 57.00 | 2019 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.25 | 2019 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2018 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 57.00 | 2016 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.50 | 2015 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2015 | Thurgauer Kantonalschwingfest |












