Vogler Daniel (Lungern)
| Name | Vogler |
| Vorname | Daniel |
| Wohnort | Lungern |
| Geburtsdatum | 24.04.1989 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Metallbaukonstrukteur |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 103 kg |
| Grösse | 178 cm |
| Schwingklub | Lungern |
| Rücktritt | 31.12.2018 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.50 | 2009 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |












