Waser Adrian (Kerns)
| Name | Waser |
| Vorname | Adrian |
| Wohnort | Kerns |
| Geburtsdatum | 24.02.1995 |
| Sternzeichen | Fische |
| Beruf | Elektroinstallateur / Landwirt |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 72 kg |
| Grösse | 184 cm |
| Schwingklub | Kerns |
| Rücktritt | 08.05.2022 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | g | 56.25 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |












