Fête cantonale valaisanne des espoirs Loèche-les-Bains/Leukerbad, 27.06.2015
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Suchet Yannick 2007 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ab | Althaus Thiben 2006 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 2aa | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Pellet Matthias 2006 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ac | Berset Romain 2006 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ad | Berrut Jérémy 2006 | SWSV VS | + | 9.75 | |||
| 3aa | Tissot Joffrey 2006 | SWSV NE | - | 8.75 | |||
| 3ab | Pfister Mathieu 2006 | SWSV VD | - | 8.75 | |||
| 3ac | Nussbaum Liam 2006 | SWSV VS | - | 8.75 | |||
| 3ad | Meier André 2006 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ae | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3af | Benninger Nico 2007 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 4aa | Philipona Célia 2007 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4ab | Nachtweih Robin 2006 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ac | Morier Jules 2007 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ad | Héritier Jérôme 2007 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ae | Genoud Robin 2007 | SWSV FR | o | 8.50 |
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Schmutz Jano 2004 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Pfister Nicolas 2004 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ae | Martin Gaël 2004 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1af | Dupuis Théo 2004 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ag | Buchs Noah 2004 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Quostali Killian 2005 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ab | Philipona Alexis 2004 | SWSV NE | + | 9.75 | |||
| 2ac | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Genoud Alan 2005 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ae | Fuchs Sylvain 2005 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2af | Binyoum Ephran 2005 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 3aa | Lagger Aurélien 2004 | SWSV VD | - | 8.75 | |||
| 3ab | Héritier William 2004 | SWSV VS | - | 8.75 | |||
| 4aa | Zbinden Dario 2004 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ab | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ac | Thévenaz David 2005 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ad | Suchet Jonathan 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ae | Sommerhalder Joris 2004 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4af | Rouiller Marc 2005 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ag | Pollmann Yvan 2004 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ah | Mottier Samuel 2005 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ai | Moreira-Fardilha David 2004 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4aj | Dyens Florian 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ak | Collaud Bastien 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4al | Berthet Hugo 2005 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4am | Berset Damien 2004 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4an | Berrut Anthony 2004 | SWSV VS | o | 8.50 |
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wahli Lucas 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ab | Nussbaumer Mathieu 2002 | SWSV NE | + | 10.00 | |||
| 1ac | Meier Urs 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Maillard Tim 2003 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ae | Kolly Elmar 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1af | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Collaud Romain 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ah | Berthet Adrien 2003 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ai | Baeriswyl Christoph 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Tschachtli Sven 2002 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Richard Nathan 2002 | SWSV VS | + | 9.75 | |||
| 2ac | Hirschi Damien 2003 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ad | Hirschi Arnaud 2002 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ae | Berthet Antoine 2003 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 3aa | Zbinden Lukas 2003 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3ab | Yerly Vincent 2002 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3ac | Perret Loïc 2002 | SWSV NE | - | 8.75 | |||
| 3ad | Martin Marius 2002 | SWSV VD | - | 8.75 | |||
| 3ae | Lehmann Sandro 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3af | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ag | Grossenbacher Simon 2002 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3ah | Gremaud Vincent 2002 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3ai | Fankhauser Yanik 2002 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3aj | Begg Colin 2002 | SWSV VS | - | 8.75 | |||
| 4aa | Tissot Aurélien 2002 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4ab | Rogivue Théo 2003 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ac | Richard Quentin 2003 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ad | Matthey Grégory 2003 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ae | Héritier Emilien 2003 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4af | Genoud Maxime 2003 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ag | Gaber Karim 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Freiburghaus Nick 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ai | Egger Benoît 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4aj | Dyens Melvin 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ak | Despont Lucas 2003 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4al | Clément Aurélien 2003 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4am | Berrut Mathieu 2002 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4an | Aegerter Simon 2003 | SWSV FR | o | 8.50 |
Jg. 2001
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Turin Antoine 2001 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ab | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Marchand Yannick 2001 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Fankhauser Hans 2001 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ae | Dumas Olivier 2001 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1af | Buntschu Andreas 2001 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ag | Berthet Luca 2001 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zbinden Jvan 2001 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Julier Tobias 2001 | SWSV VS | + | 9.75 | |||
| 2ac | Gander David 2001 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 3aa | Schweizer Jason 2001 | SWSV NE | - | 8.75 | |||
| 3ab | Pollmann Louis 2001 | SWSV VS | - | 8.75 | |||
| 3ac | Heim Michael 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ad | Aeschbacher Ivo 2001 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 4aa | Vernez Lucas 2001 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ab | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ac | Rouiller Adrien 2001 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ad | Pfister Florian 2001 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ae | Nussbaum Rodin 2001 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4af | Menoud Liam 2001 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4ag | Frey Alexi 2001 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4ah | Deillon Jérôme 2001 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ai | Dayer Mathew 2001 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4aj | Balimann Sandro 2001 | SWSV FR | o | 8.50 |
Jg. 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Perroud Lary 2000 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ab | Paupe Alexandre 2000 | SWSV NE | + | 10.00 | |||
| 1ac | Niederberger Nicola 2000 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Loup Grégoire 2000 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ae | Germanier Joel 2000 | SWSV VS | + | 10.00 | |||
| 2aa | Grossenbacher Marc 2000 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Despont Loic 2000 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ac | Charrière Simon 2000 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 3aa | Perrenoud Liam 2000 | SWSV VS | - | 8.75 | |||
| 3ab | Dupertuis Michel 2000 | SWSV VD | - | 8.75 | |||
| 4aa | Wyss Kaspar 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Staudenmann Roger 2000 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 4ac | Pinard Robin 2000 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ad | Lehmann Thomas 2000 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4ae | Jeannin Jess 2000 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4af | Dubuis Marc 2000 | SWSV VS | o | 8.50 | |||
| 4ag | Cottier Marco 2000 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ah | Cook Robin 2000 | SWSV FR | o | 8.50 |
Jg. 1999
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Michaud Steeve 1999 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ab | Mariéthoz Grégory 1999 | SWSV VS | + | 10.00 | |||
| 1ac | Lützelschwab Luc 1999 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Kramer Dorian 1999 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ae | Egger Pierre 1999 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1af | Colò Kilian 1999 | SWSV NE | + | 10.00 | |||
| 2aa | Erb Vincent 1999 | SWSV NE | + | 9.75 | |||
| 2ab | Délitroz Lucien 1999 | SWSV VS | + | 9.75 | |||
| 3aa | Vaucher Rémy 1999 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 3ab | Reichenbach Ryan 1999 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 3ac | Menoud Timothée 1999 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 3ad | Lehmann Nicolas 1999 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 3ae | Hurni Janik 1999 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 3af | Chavagnat Benoît 1999 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 3ag | Burgy Matt 1999 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 3ah | Ambresin Cyril 1999 | SWSV VD | o | 8.50 |
Jg. 1997 – 1998
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Hayoz Paul 1998 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ab | Balimann Fabian 1998 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Varone Luc 1997 | SWSV VS | + | 9.75 | |||
| 2ab | Duplan Steve * 1997 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ac | Berger Dilan 1998 | SWSV NE | + | 9.75 | |||
| 3aa | Dorsaz Théo 1998 | SWSV VS | - | 8.75 | |||
| 3ab | Berger Alan 1998 | SWSV NE | - | 8.75 | |||
| 4aa | Taillard Virgile 1998 | SWSV NE | o | 8.50 | |||
| 4ab | Loup Alexandre 1997 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ac | Kolly Gaëtan 1998 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ad | Barras François 1998 | SWSV FR | o | 8.50 |
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althaus Thiben 2006 | SWSV VD | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Berset Romain 2006 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Pellet Matthias 2006 | SWSV FR | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Tissot Joffrey 2006 | SWSV NE | -+ | 18.50 | |||
| 4ab | Pfister Mathieu 2006 | SWSV VD | -+ | 18.50 | |||
| 4ac | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | -+ | 18.50 | |||
| 4ad | Suchet Yannick 2007 | SWSV FR | +o | 18.50 | |||
| 5aa | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 5ab | Philipona Célia 2007 | SWSV NE | o+ | 18.25 | |||
| 5ac | Morier Jules 2007 | SWSV VD | o+ | 18.25 | |||
| 5ad | Berrut Jérémy 2006 | SWSV VS | +o | 18.25 | |||
| 6aa | Nussbaum Liam 2006 | SWSV VS | -o | 17.25 | |||
| 6ab | Meier André 2006 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 6ac | Benninger Nico 2007 | SWSV FR | -o | 17.25 | |||
| 7aa | Nachtweih Robin 2006 | SWSV VS | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Héritier Jérôme 2007 | SWSV VS | oo | 17.00 | |||
| 7ac | Genoud Robin 2007 | SWSV FR | oo | 17.00 |
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupuis Théo 2004 | SWSV VD | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Quostali Killian 2005 | SWSV VD | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Fuchs Sylvain 2005 | SWSV FR | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| 4ab | Martin Gaël 2004 | SWSV VD | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Schmutz Jano 2004 | SWSV FR | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Pfister Nicolas 2004 | SWSV VD | +- | 18.75 | |||
| 5ad | Buchs Noah 2004 | SWSV FR | +- | 18.75 | |||
| 6aa | Suchet Jonathan 2005 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 6ab | Moreira-Fardilha David 2004 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 6ac | Berset Damien 2004 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Zbinden Dario 2004 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Rouiller Marc 2005 | SWSV VS | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Philipona Alexis 2004 | SWSV NE | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Genoud Alan 2005 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 7ae | Binyoum Ephran 2005 | SWSV VD | +o | 18.25 | |||
| 7af | Berrut Anthony 2004 | SWSV VS | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | o- | 17.25 | |||
| 8ab | Sommerhalder Joris 2004 | SWSV FR | o- | 17.25 | |||
| 8ac | Mottier Samuel 2005 | SWSV VD | o- | 17.25 | |||
| 8ad | Lagger Aurélien 2004 | SWSV VD | -o | 17.25 | |||
| 8ae | Héritier William 2004 | SWSV VS | -o | 17.25 | |||
| 8af | Collaud Bastien 2005 | SWSV FR | o- | 17.25 | |||
| 9aa | Thévenaz David 2005 | SWSV VD | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Pollmann Yvan 2004 | SWSV VS | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Dyens Florian 2005 | SWSV FR | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Berthet Hugo 2005 | SWSV VD | oo | 17.00 |
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Meier Urs 2003 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Collaud Romain 2002 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Baeriswyl Christoph 2002 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Wahli Lucas 2002 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Richard Nathan 2002 | SWSV VS | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Kolly Elmar 2002 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Tschachtli Sven 2002 | SWSV FR | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Yerly Vincent 2002 | SWSV FR | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Lehmann Sandro 2002 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 4ac | Gremaud Vincent 2002 | SWSV FR | -+ | 18.75 | |||
| 5aa | Perret Loïc 2002 | SWSV NE | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Begg Colin 2002 | SWSV VS | -+ | 18.50 | |||
| 5ad | Richard Quentin 2003 | SWSV VS | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Nussbaumer Mathieu 2002 | SWSV NE | +o | 18.50 | |||
| 5af | Maillard Tim 2003 | SWSV FR | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ah | Despont Lucas 2003 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 5ai | Clément Aurélien 2003 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 5aj | Berthet Adrien 2003 | SWSV VD | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Hirschi Damien 2003 | SWSV VD | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Hirschi Arnaud 2002 | SWSV VD | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Egger Benoît 2002 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Berthet Antoine 2003 | SWSV VD | +o | 18.25 | |||
| 7aa | Zbinden Lukas 2003 | SWSV FR | -- | 17.50 | |||
| 7ab | Grossenbacher Simon 2002 | SWSV FR | -- | 17.50 | |||
| 8aa | Tissot Aurélien 2002 | SWSV NE | o- | 17.25 | |||
| 8ab | Rogivue Théo 2003 | SWSV VD | o- | 17.25 | |||
| 8ac | Martin Marius 2002 | SWSV VD | -o | 17.25 | |||
| 8ad | Fankhauser Yanik 2002 | SWSV FR | -o | 17.25 | |||
| 9aa | Matthey Grégory 2003 | SWSV VD | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Héritier Emilien 2003 | SWSV VS | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Genoud Maxime 2003 | SWSV FR | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Gaber Karim 2003 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Freiburghaus Nick 2002 | SWSV FR | oo | 17.00 | |||
| 9af | Dyens Melvin 2002 | SWSV FR | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Berrut Mathieu 2002 | SWSV VS | oo | 17.00 | |||
| 9ah | Aegerter Simon 2003 | SWSV FR | oo | 17.00 |
Jg. 2001
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Marchand Yannick 2001 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Fankhauser Hans 2001 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Dumas Olivier 2001 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Gander David 2001 | SWSV VD | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Schweizer Jason 2001 | SWSV NE | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Heim Michael 2001 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 5aa | Vernez Lucas 2001 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 5ab | Turin Antoine 2001 | SWSV VD | +o | 18.50 | |||
| 5ac | Menoud Liam 2001 | SWSV NE | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Julier Tobias 2001 | SWSV VS | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Deillon Jérôme 2001 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 5af | Buntschu Andreas 2001 | SWSV FR | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Berthet Luca 2001 | SWSV VD | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Zbinden Jvan 2001 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Balimann Sandro 2001 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 7aa | Rouiller Adrien 2001 | SWSV VS | o- | 17.25 | |||
| 7ab | Pollmann Louis 2001 | SWSV VS | -o | 17.25 | |||
| 7ac | Frey Alexi 2001 | SWSV NE | o- | 17.25 | |||
| 7ad | Aeschbacher Ivo 2001 | SWSV FR | -o | 17.25 | |||
| 8aa | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Pfister Florian 2001 | SWSV VD | oo | 17.00 | |||
| 8ac | Dayer Mathew 2001 | SWSV VS | oo | 17.00 | |||
| 9 | Nussbaum Rodin 2001 | SWSV VS | o | 8.50 |
Jg. 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germanier Joel 2000 | SWSV VS | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Niederberger Nicola 2000 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Loup Grégoire 2000 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Grossenbacher Marc 2000 | SWSV FR | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Wyss Kaspar 2000 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4ab | Pinard Robin 2000 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 4ac | Perroud Lary 2000 | SWSV VD | +o | 18.50 | |||
| 4ad | Paupe Alexandre 2000 | SWSV NE | +o | 18.50 | |||
| 4ae | Jeannin Jess 2000 | SWSV NE | o+ | 18.50 | |||
| 5aa | Despont Loic 2000 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 5ab | Cottier Marco 2000 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 5ac | Cook Robin 2000 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 5ad | Charrière Simon 2000 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 6aa | Perrenoud Liam 2000 | SWSV VS | -o | 17.25 | |||
| 6ab | Dupertuis Michel 2000 | SWSV VD | -o | 17.25 | |||
| 7aa | Staudenmann Roger 2000 | SWSV VD | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Lehmann Thomas 2000 | SWSV NE | oo | 17.00 | |||
| 7ac | Dubuis Marc 2000 | SWSV VS | oo | 17.00 |
Jg. 1999
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariéthoz Grégory 1999 | SWSV VS | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Lützelschwab Luc 1999 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Kramer Dorian 1999 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Egger Pierre 1999 | SWSV FR | +- | 18.75 | |||
| 3ab | Colò Kilian 1999 | SWSV NE | +- | 18.75 | |||
| 4aa | Michaud Steeve 1999 | SWSV FR | +o | 18.50 | |||
| 4ab | Menoud Timothée 1999 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 5aa | Hurni Janik 1999 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 5ab | Erb Vincent 1999 | SWSV NE | +o | 18.25 | |||
| 5ac | Délitroz Lucien 1999 | SWSV VS | +o | 18.25 | |||
| 5ad | Burgy Matt 1999 | SWSV VD | o+ | 18.25 | |||
| 5ae | Ambresin Cyril 1999 | SWSV VD | o+ | 18.25 | |||
| 6aa | Vaucher Rémy 1999 | SWSV FR | oo | 17.00 | |||
| 6ab | Reichenbach Ryan 1999 | SWSV NE | oo | 17.00 | |||
| 6ac | Lehmann Nicolas 1999 | SWSV NE | oo | 17.00 | |||
| 6ad | Chavagnat Benoît 1999 | SWSV FR | oo | 17.00 |
Jg. 1997 – 1998
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayoz Paul 1998 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Duplan Steve * 1997 | SWSV VD | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Varone Luc 1997 | SWSV VS | +- | 18.75 | |||
| 3ab | Berger Dilan 1998 | SWSV NE | +- | 18.75 | |||
| 4 | Balimann Fabian 1998 | SWSV FR | +o | 18.50 | |||
| 5aa | Loup Alexandre 1997 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 5ab | Barras François 1998 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 6aa | Dorsaz Théo 1998 | SWSV VS | -o | 17.25 | |||
| 6ab | Berger Alan 1998 | SWSV NE | -o | 17.25 | |||
| 7aa | Taillard Virgile 1998 | SWSV NE | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Kolly Gaëtan 1998 | SWSV FR | oo | 17.00 |
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althaus Thiben 2006 | SWSV VD | +++ | 30.00 | |||
| 2 | Pfister Mathieu 2006 | SWSV VD | -++ | 28.50 | |||
| 3aa | Suchet Yannick 2007 | SWSV FR | +o+ | 28.25 | |||
| 3ab | Berset Romain 2006 | SWSV FR | ++o | 28.25 | |||
| 4 | Pellet Matthias 2006 | SWSV FR | ++o | 28.00 | |||
| 5aa | Tissot Joffrey 2006 | SWSV NE | -+- | 27.25 | |||
| 5ab | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | -+- | 27.25 | |||
| 5ac | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | +o- | 27.25 | |||
| 5ad | Philipona Célia 2007 | SWSV NE | o+- | 27.25 | |||
| 6aa | Meier André 2006 | BKSV BO | -o+ | 27.00 | |||
| 6ab | Benninger Nico 2007 | SWSV FR | -o+ | 27.00 | |||
| 6ac | Genoud Robin 2007 | SWSV FR | oo+ | 27.00 | |||
| 7aa | Morier Jules 2007 | SWSV VD | o+o | 26.75 | |||
| 7ab | Berrut Jérémy 2006 | SWSV VS | +oo | 26.75 | |||
| 8 | Nussbaum Liam 2006 | SWSV VS | -oo | 25.75 | |||
| 9aa | Nachtweih Robin 2006 | SWSV VS | ooo | 25.50 | |||
| 9ab | Héritier Jérôme 2007 | SWSV VS | ooo | 25.50 |
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupuis Théo 2004 | SWSV VD | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Fuchs Sylvain 2005 | SWSV FR | +++ | 29.25 | |||
| 3aa | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | +-+ | 29.00 | |||
| 3ab | Martin Gaël 2004 | SWSV VD | +-+ | 29.00 | |||
| 4aa | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | +-+ | 28.75 | |||
| 4ab | Buchs Noah 2004 | SWSV FR | +-+ | 28.75 | |||
| 5 | Moreira-Fardilha David 2004 | SWSV FR | o++ | 28.50 | |||
| 6aa | Zbinden Dario 2004 | SWSV FR | o++ | 28.25 | |||
| 6ab | Quostali Killian 2005 | SWSV VD | ++o | 28.25 | |||
| 7aa | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | ++o | 28.00 | |||
| 7ab | Berrut Anthony 2004 | SWSV VS | o++ | 28.00 | |||
| 8aa | Sommerhalder Joris 2004 | SWSV FR | o-+ | 27.25 | |||
| 8ab | Schmutz Jano 2004 | SWSV FR | +-o | 27.25 | |||
| 8ac | Pfister Nicolas 2004 | SWSV VD | +-o | 27.25 | |||
| 8ad | Collaud Bastien 2005 | SWSV FR | o-+ | 27.25 | |||
| 9aa | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | o-+ | 27.00 | |||
| 9ab | Suchet Jonathan 2005 | SWSV FR | o+o | 27.00 | |||
| 9ac | Dyens Florian 2005 | SWSV FR | oo+ | 27.00 | |||
| 9ad | Berthet Hugo 2005 | SWSV VD | oo+ | 27.00 | |||
| 9ae | Berset Damien 2004 | SWSV FR | o+o | 27.00 | |||
| 10aa | Rouiller Marc 2005 | SWSV VS | o+o | 26.75 | |||
| 10ab | Pollmann Yvan 2004 | SWSV VS | oo+ | 26.75 | |||
| 10ac | Philipona Alexis 2004 | SWSV NE | +oo | 26.75 | |||
| 10ad | Genoud Alan 2005 | SWSV FR | +oo | 26.75 | |||
