Jungschwingertag Lenk, 07.06.2015
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Unternährer Diego 2006 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ab | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Scheuner David 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Salzmann Björn 2006 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Michel Paul 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Matter Florian 2005 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ah | Krähenbühl Andri 2005 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ai | Imboden Leonardo 2006 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1aj | Giger Samuel 2005 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ak | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1al | Berger Loris 2006 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 2aa | Schmid Shane 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Portmann Jonas 2007 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ac | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Lustenberger Tim 2005 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ae | Flück Ben 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Duss Livio 2005 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ag | Dällenbach Lukas 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 3aa | Wampfler Lukas 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ab | Theilkäs Fabio 2006 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ac | Straubhaar Maurice 2006 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ad | Strahm Martin 2007 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ae | Strahm Florian 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3af | Schär Ari 2007 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ag | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ah | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ai | Gerber Nicolas 2005 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3aj | Galli Micha 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ak | Aellig Andrin 2007 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4aa | Zurbuchen Melina 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Zumbrunn Sven 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ac | Wampfler Fabian 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ad | Steiner Simon 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ae | Siegenthaler Adrian 2006 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 4af | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ag | Niederhauser Laurin 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Nägeli Lorenz 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ai | Knutti Lena 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4aj | Knutti Dominic 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ak | Kämpf Sebastian 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4al | Grossen Reto 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4am | Gerber Timon 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4an | Gempeler Lukas 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ao | Gasser Severin 2006 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 4ap | Dänzer Angelo 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4aq | Burri Manuel 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ar | Bircher Reto 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4as | Achermann Ivan 2005 | ISV LU | o | 8.50 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zimmermann David 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schürch Florian 2003 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ac | Schärz Fabian 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Rubin Oliver 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Portmann David 2004 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1af | Müller Dani 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Mosimann Simon 2003 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ah | Krähenbühl Matthias 2004 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ai | Bircher Adrian 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1aj | Abbühl Mike 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | von Siebenthal Nicola 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Unternährer Pablo 2003 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ac | Trachsel Björn 2003 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Nägeli Leandro 2003 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Lustenberger Marc 2003 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2af | Lüthi Simon 2004 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Iseli Janis 2003 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ah | Fuss Rico 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ai | Duss Yvan 2003 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 3aa | Reichenbach Pascal 2003 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Dreyer Toni 2003 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Wiget Adrian 2004 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ab | Reichenbach Adrian 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Imboden Levin 2003 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 5aa | von Grünigen Yvan 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Steiner Raphael 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Stähli Christian 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schüpbach Mario 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Schori Kevin 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5af | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ag | Roth Alexander 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Reichenbach Nicola 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ak | Mosimann Dominic 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5al | Maurer Simon 2003 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5am | Krähenbühl Luca 2003 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5an | Gaber Karim 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ao | Beetschen Nicolas 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ap | Beer Fabian 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aq | Beer Beat 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ar | Bachmann Samuel 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5as | Aellen Martin 2003 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zimmermann Timo 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Lustenberger Christian 2001 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ae | Lauber Florian 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Koller Lukas 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ai | Graf Andri 2001 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1aj | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ak | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | + | 10.00 | |||
| 1al | Christen Florian 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1am | Baeriswyl Christoph 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zbinden Jvan 2001 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Reichenbach Marco 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Leuenberger Lukas 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2af | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ag | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ah | Hofer Demian 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ai | Graf Gian 2002 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2aj | Gobeli Timo 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3 | Gerber Andre 2002 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 4aa | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ab | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Hefti Nicola 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ad | Rubin Niklas 2001 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zumkehr Silvan 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Wicki David 2002 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ad | Sulliger Markus 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Siegenthaler Michael 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5af | Schnider Simon 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ag | Rufener Kilian 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Racaj Florian 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ai | Pieren Michael 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Michel Kaspar 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ak | Mani Nick 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5al | Kolly Elmar 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 5am | Kohli Christof 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5an | Kobel Nicola 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ao | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ap | Heim Michael 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aq | Hafner Marco 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ar | Giger Jeremias 2002 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5as | Giger Janik 2002 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5at | Engel David 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5au | Dubach Silvio 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5av | Christen Reto 2002 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wüthrich David 2000 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Vögeli Luca 1999 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Röthlisberger Christian 1999 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Mani Alexander 1999 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Gasser Dominik 2000 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1af | Burri Klaus 2000 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Burkhalter Daniel 1999 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zingrich Jan 1999 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Schüpbach Reto 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ac | Lengacher Silvan 2000 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Harvey William 1999 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Burri Christian 2000 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Beer Peter 1999 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3 | Roschi Adrian 1999 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 4aa | Zurbrügg Mathieu 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Zumbrunnen Mike 1999 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ac | Wyss Christian 1999 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ad | von Siebenthal Remo 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ae | Siegenthaler Arno 1999 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4af | Schindler Christoph 2000 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ag | Rufener Silvio 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Riesen Lukas 2000 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ai | Pürro Fabrice 1999 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4aj | Michel Florian 1999 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ak | Brand Lars 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4al | Beer Andy 2000 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Michel Paul 2005 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Giger Samuel 2005 | ISV LU | ++ | 20.00 | |||
| 1ae | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 2ab | Duss Livio 2005 | ISV LU | ++ | 19.50 | |||
| 3aa | Wampfler Lukas 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 3ab | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 4aa | Straubhaar Maurice 2006 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 4ab | Strahm Florian 2006 | BKSV ET | -+ | 18.50 | |||
| 4ac | Flück Ben 2007 | BKSV BO | +- | 18.50 | |||
| 4ad | Aellig Andrin 2007 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 4ae | Zumbrunn Sven 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4af | Unternährer Diego 2006 | BKSV OA | +o | 18.50 | |||
| 4ag | Steiner Simon 2006 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4ah | Siegenthaler Adrian 2006 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 4ai | Scheuner David 2005 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 4aj | Salzmann Björn 2006 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 4ak | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4al | Nägeli Lorenz 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4am | Matter Florian 2005 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 4an | Krähenbühl Andri 2005 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 4ao | Imboden Leonardo 2006 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 4ap | Grossen Reto 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4aq | Berger Loris 2006 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 4ar | Achermann Ivan 2005 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5aa | Schmid Shane 2005 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 5ab | Portmann Jonas 2007 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 5ac | Lustenberger Tim 2005 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 5ad | Gasser Severin 2006 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| 5ae | Dänzer Angelo 2005 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 5af | Dällenbach Lukas 2006 | BKSV ML | +o | 18.25 | |||
| 5ag | Bircher Reto 2005 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 6aa | Strahm Martin 2007 | BKSV ET | -- | 17.50 | |||
| 6ab | Galli Micha 2006 | BKSV ET | -- | 17.50 | |||
| 7aa | Theilkäs Fabio 2006 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 7ab | Schär Ari 2007 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 7ac | Niederhauser Laurin 2006 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 7ad | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 7ae | Gerber Nicolas 2005 | BKSV ET | -o | 17.25 | |||
| 7af | Gempeler Lukas 2005 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 8aa | Zurbuchen Melina 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Wampfler Fabian 2006 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8ac | Knutti Lena 2007 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8ad | Knutti Dominic 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8ae | Kämpf Sebastian 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8af | Gerber Timon 2005 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 8ag | Burri Manuel 2006 | BKSV BO | oo | 17.00 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Schürch Florian 2003 | BKSV OA | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Bircher Adrian 2004 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Abbühl Mike 2004 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | von Siebenthal Nicola 2004 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Trachsel Björn 2003 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Rubin Oliver 2004 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Lustenberger Marc 2003 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Nägeli Leandro 2003 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Lüthi Simon 2004 | BKSV ET | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Iseli Janis 2003 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Dreyer Toni 2003 | BKSV BO | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Wiget Adrian 2004 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Schärz Fabian 2004 | BKSV BO | +o | 18.75 | |||
| 5ac | Imboden Levin 2003 | BKSV ML | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Zimmermann David 2003 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ab | von Grünigen Yvan 2004 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6ac | Steiner Raphael 2004 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Schori Kevin 2004 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6ag | Portmann David 2004 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Müller Dani 2003 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Mosimann Simon 2003 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Maurer Simon 2003 | BKSV ML | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Krähenbühl Matthias 2004 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6al | Fuss Rico 2004 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6am | Duss Yvan 2003 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Unternährer Pablo 2003 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Krähenbühl Luca 2003 | BKSV ML | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Gaber Karim 2003 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 8 | Reichenbach Pascal 2003 | BKSV BO | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Schüpbach Mario 2004 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Reichenbach Adrian 2004 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 9ac | Bachmann Samuel 2004 | BKSV OA | o- | 17.25 | |||
| 10aa | Stähli Christian 2003 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Roth Alexander 2003 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Reichenbach Nicola 2003 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Mosimann Dominic 2004 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 10af | Beetschen Nicolas 2004 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ag | Beer Fabian 2003 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ah | Beer Beat 2004 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ai | Aellen Martin 2003 | BKSV BO | oo | 17.00 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Baeriswyl Christoph 2002 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Zbinden Jvan 2001 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Leuenberger Lukas 2001 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Koller Lukas 2001 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | +- | 18.75 | |||
| 4ab | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | +- | 18.75 | |||
| 4ac | Graf Andri 2001 | BKSV ET | +- | 18.75 | |||
| 5aa | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Graf Gian 2002 | BKSV ET | +- | 18.50 | |||
| 5ad | Zumkehr Silvan 2002 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Zimmermann Timo 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5af | Wicki David 2002 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5ag | Schnider Simon 2001 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5ah | Michel Kaspar 2002 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ai | Lustenberger Christian 2001 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 5aj | Lauber Florian 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ak | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5al | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5am | Heim Michael 2001 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5an | Hafner Marco 2001 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5ao | Giger Jeremias 2002 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5ap | Giger Janik 2002 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5aq | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5ar | Christen Florian 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 6ab | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Rufener Kilian 2001 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Reichenbach Marco 2001 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Kolly Elmar 2002 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 6af | Hofer Demian 2002 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 6ag | Gobeli Timo 2002 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 7 | Gerber Andre 2002 | BKSV ET | -o | 17.50 | |||
| 8aa | Hefti Nicola 2001 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Rubin Niklas 2001 | BKSV BO | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Sulliger Markus 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Siegenthaler Michael 2001 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Racaj Florian 2002 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Pieren Michael 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Mani Nick 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9af | Kohli Christof 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Kobel Nicola 2001 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 9ah | Engel David 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ai | Dubach Silvio 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9aj | Christen Reto 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 |
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wüthrich David 2000 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Vögeli Luca 1999 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Mani Alexander 1999 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Gasser Dominik 2000 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Burkhalter Daniel 1999 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Burri Christian 2000 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Beer Peter 1999 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Röthlisberger Christian 1999 | BKSV BO | +o | 18.75 | |||
| 5aa | von Siebenthal Remo 2000 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ab | Schindler Christoph 2000 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Roschi Adrian 1999 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Michel Florian 1999 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Burri Klaus 2000 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5af | Beer Andy 2000 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Zingrich Jan 1999 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Schüpbach Reto 2000 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Pürro Fabrice 1999 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Lengacher Silvan 2000 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Harvey William 1999 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 7aa | Zurbrügg Mathieu 2000 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Zumbrunnen Mike 1999 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 7ac | Wyss Christian 1999 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 7ad | Siegenthaler Arno 1999 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 7ae | Rufener Silvio 2000 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 7af | Riesen Lukas 2000 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 7ag | Brand Lars 2000 | BKSV BO | oo | 17.00 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | +++ | 30.00 | |||
| 2aa | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | +++ | 29.75 | |||
| 2ab | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | +++ | 29.75 | |||
| 3aa | Michel Paul 2005 | BKSV BO | ++- | 29.00 | |||
| 3ab | Giger Samuel 2005 | ISV LU | ++- | 29.00 | |||
| 4 | Wampfler Lukas 2005 | BKSV BO | -++ | 28.75 | |||
| 5aa | Strahm Florian 2006 | BKSV ET | -++ | 28.50 | |||
| 5ab | Nägeli Lorenz 2005 | BKSV BO | o++ | 28.50 | |||
| 5ac | Imboden Leonardo 2006 | BKSV ML | +o+ | 28.50 | |||
| 5ad | Berger Loris 2006 | BKSV ML | +o+ | 28.50 | |||
| 5ae | Achermann Ivan 2005 | ISV LU | o++ | 28.50 | |||
| 6aa | Flück Ben 2007 | BKSV BO | +-+ | 28.25 | |||
| 6ab | Scheuner David 2005 | BKSV BO | +o+ | 28.25 | |||
| 6ac | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | o++ | 28.25 | |||
| 6ad | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | ++o | 28.25 | |||
| 6ae | Matter Florian 2005 | BKSV ML | +o+ | 28.25 | |||
| 6af | Gasser Severin 2006 | ISV LU | o++ | 28.25 | |||
| 7aa | Lustenberger Tim 2005 | ISV LU | +o+ | 28.00 | |||
| 7ab | Duss Livio 2005 | ISV LU | ++o | 28.00 | |||
| 7ac | Dällenbach Lukas 2006 | BKSV ML | +o+ | 28.00 | |||
| 8aa | Strahm Martin 2007 | BKSV ET | --+ | 27.25 | |||
| 8ab | Galli Micha 2006 | BKSV ET | --+ | 27.25 | |||
| 8ac | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | -+o | 27.25 | |||
