Nachwuchschwingertag Lenzburg Lenzburg, 04.06.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Kaufmann Andrin 2007 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ad | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2af | Steiger Elia 2007 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ag | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3 | Roos Elias 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Harder Lasse 2007 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4ac | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 4ad | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 5aa | Bögli Danilo 2008 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ab | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Meier Silvan 2008 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5af | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| 5ag | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Röllin Joris 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Keller Nico 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Meyer Fabio 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1af | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Roth Leon 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Surer Marco 2006 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1aj | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 2aa | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ad | Meier Dario 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2af | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Abplanalp Christian 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ab | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Graf Danko 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4af | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ag | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 4ah | Lüscher Elias 2006 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ai | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 4aj | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ak | Scheuner David 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4al | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 5aa | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Bertschi Simon 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5af | Buob Mike 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ah | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5al | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5am | Muff Gianluca 2006 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5an | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Burgherr Cyrill 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Christ Dario 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1af | Kyburz Tim 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Räuftlin Albert 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ad | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2af | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ah | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Schick Janis 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2aj | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ak | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Roth Jan 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Roth Tim 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ad | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4af | Wehrli Alessandro 2004 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 4ag | Würsch Alessandro 2004 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Baisotti Carlo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ad | Buob Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5af | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Frank Marius 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ai | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5aj | Hodel Joel 2003 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ak | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5al | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5am | Knecht Michael 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5an | Meier Patrick 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ar | Simmen Robin 2004 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5as | Wittlin Remo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5at | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Kaufmann Reto 2002 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1af | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | + | 10.00 | |||
| 1ah | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ai | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1aj | Schwander Rafael 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ab | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Lüscher Ivan 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 3aa | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ab | Räuftlin Samuel 2001 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 3ac | Schuler Jan 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 3ad | Späti Jan 2002 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 3ae | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 3af | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| 3ag | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4aa | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Kaufmann Armin 2002 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 4ac | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Koller Lukas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ae | Kramer Lukas 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4af | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Müller Joel 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ai | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4aj | Willener André 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ak | Willener Thomas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | o+ | 18.75 | |||
| 5aa | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 5ab | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 5ac | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Kaufmann Andrin 2007 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Meier Silvan 2008 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Steiger Elia 2007 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 7 | Roos Elias 2007 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 8aa | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 8ab | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o- | 17.25 | |||
| 8ac | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8ad | Harder Lasse 2007 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Bögli Danilo 2008 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Peter Aron 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Röllin Joris 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth Leon 2006 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Keller Nico 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Meier Dario 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Müller Nico 2006 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| 4ac | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| 4ad | Surer Marco 2006 | NWSV BL | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Scheuner David 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 6aa | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Christ Marino 2005 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6af | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 6ag | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Meyer Fabio 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 8aa | Abplanalp Christian 2005 | BKSV BO | -- | 17.50 | |||
| 8ab | Graf Danko 2005 | NWSV AG | -- | 17.50 | |||
| 8ac | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | -- | 17.50 | |||
| 8ad | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 8ae | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 8af | Muff Gianluca 2006 | ISV LU | o- | 17.50 | |||
| 9aa | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 9ab | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | -o | 17.25 | |||
| 9ac | Lüscher Elias 2006 | ISV LU | -o | 17.25 | |||
| 9ad | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 10aa | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Bertschi Simon 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Buob Mike 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10af | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ag | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Burgherr Cyrill 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Graf Gian 2003 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| 2af | Räuftlin Albert 2004 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ag | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| 2ah | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Maeder David 2003 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Roth Tim 2004 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 4ac | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 5aa | Roth Jan 2004 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Christ Dario 2003 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Grob Enea 2003 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 5af | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Knecht Michael 2003 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 5ah | Kyburz Tim 2004 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 5ai | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5aj | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 5ak | Würsch Alessandro 2004 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Frank Marius 2004 | NWSV SO | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6af | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ag | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ah | Schick Janis 2003 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| 6ai | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7aa | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 7ab | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | -o | 17.50 | |||
| 8 | Wehrli Alessandro 2004 | NWSV BL | -o | 17.25 | |||
| 9aa | Baisotti Carlo 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Buob Robin 2003 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 9af | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Hodel Joel 2003 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 9ah | Meier Patrick 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ai | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9aj | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ak | Simmen Robin 2004 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 9al | Wittlin Remo 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Schwander Rafael 2001 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Joho Philip 2002 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| 4ab | Kaufmann Reto 2002 | ISV LU | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | +- | 18.75 | |||
| 5ad | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | o+ | 18.75 | |||
| 5ae | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| 6ac | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Kaufmann Armin 2002 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Koller Lukas 2001 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Lüscher Ivan 2001 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ac | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Räuftlin Samuel 2001 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Schuler Jan 2001 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8ac | Späti Jan 2002 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 8ad | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 8ae | Willener André 2001 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 9aa | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ab | König Janis 2002 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Kramer Lukas 2001 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Müller Joel 2002 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Willener Thomas 2001 | BKSV BO | oo | 17.00 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | +++ | 30.00 | |||
| 2aa | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | +++ | 29.50 | |||
| 2ab | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | +++ | 29.50 | |||
| 3 | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | o++ | 28.75 | |||
| 4 | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | o++ | 28.50 | |||
| 5aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 5ab | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 5ac | Kaufmann Andrin 2007 | ISV LU | +o+ | 28.25 | |||
| 5ad | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o++ | 28.25 | |||
| 5ae | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 5af | Meier Silvan 2008 | ISV LU | o++ | 28.25 | |||
| 5ag | Steiger Elia 2007 | ISV LU | +o+ | 28.25 | |||
| 6 | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++o | 28.00 | |||
| 7 | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o-+ | 27.25 | |||
| 8aa | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 8ab | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 8ac | Harder Lasse 2007 | NWSV AG | oo+ | 27.00 | |||
| 8ad | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 8ae | Peter Aron 2007 | NWSV AG | oo+ | 27.00 | |||
| 9aa | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o-o | 26.00 | |||
| 9ab | Roos Elias 2007 | NWSV AG | -oo | 26.00 | |||
| 10 | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | -oo | 25.75 | |||
| 11aa | Bögli Danilo 2008 | NWSV BL | ooo | 25.50 | |||
| 11ab | Röllin Joris 2008 | NWSV AG | ooo | 25.50 | |||
| 11ac | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | +++ | 29.75 | |||
| 1ab | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | +-+ | 29.00 | |||
| 3aa | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -++ | 28.75 | |||
| 3ab | Meier Dario 2005 | NWSV AG | ++- | 28.75 | |||
| 3ac | Scheuner David 2005 | BKSV BO | -++ | 28.75 | |||
| 4aa | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++- | 28.50 | |||
| 4ab | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | -++ | 28.50 | |||
| 4ac | Christ Marino 2005 | NWSV SO | +o+ | 28.50 | |||
| 4ad | Roth Leon 2006 | NWSV AG | ++o | 28.50 | |||
| 5aa | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o++ | 28.25 | |||
| 5ab | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | o++ | 28.25 | |||
| 5ac | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | o++ | 28.25 | |||
| 5ad | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o++ | 28.25 | |||
| 5ae | Keller Nico 2005 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 6 | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o++ | 28.00 | |||
| 7aa | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | -+- | 27.75 | |||
| 7ab | Müller Nico 2006 | NWSV AG | +-- | 27.75 | |||
| 8aa | Abplanalp Christian 2005 | BKSV BO | --+ | 27.50 | |||
| 8ab | Surer Marco 2006 | NWSV BL | +-o | 27.50 | |||
| 9aa | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | -+o | 27.25 | |||
| 9ab | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | +-o | 27.25 | |||
| 9ac | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -o+ | 27.25 | |||
| 9ad | Lüscher Elias 2006 | ISV LU | -o+ | 27.25 | |||
| 9ae | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | -o+ | 27.25 | |||
| 9af | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | -o+ | 27.25 | |||
| 10aa | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | oo+ | 27.00 | |||
