Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag Obersteckholz, 15.07.2017
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zurbuchen Tobias 2001 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Steiner Nico 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schmid Silvan 2002 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ae | Liechti Christof 2001 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1af | Kneubühl Christian 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ag | Galli Franco 2002 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ah | Fusco Sandro 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ai | Fankhauser Samuel 2002 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1aj | Christen Florian 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ak | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1al | Allenbach Marc 2002 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zryd Luca 2002 | BKSV JB | + | 9.75 | |||
| 2ab | Zaugg Lars 2002 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ac | Wüthrich Simon 2002 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ad | Wüthrich André 2001 | BKSV JB | + | 9.75 | |||
| 2ae | Widmer Christian 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2af | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Vogel Jan 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ah | Spycher Daniel 2002 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ai | Schmutz Adrian 2002 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2aj | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ak | Rüegsegger Christian 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2al | Rindlisbacher Nico 2001 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2am | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2an | Pirkheim Elias 2002 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ao | Lüthi David 2002 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ap | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2aq | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ar | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2as | Hofmann Jan 2001 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2at | Hirsiger Lukas 2001 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2au | Hebeisen Tobias 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2av | Häusermann Jeremia 2001 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2aw | Graf Simon 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ax | Gasser Fabian 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ay | Bönzli Reto 2001 | BKSV SL | + | 9.75 | |||
| 2az | Aebersold David 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Wüthrich Jonas 2001 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 3ab | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ac | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ad | Reinhard Michael 2002 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 3ae | Bachmann Michael 2001 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Zurbuchen Roland 2002 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ab | Zumbrunn René 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Turcan Leon 2001 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ad | Tschumi Lukas 2001 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ae | Trösch Brian 2001 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4af | Trachsel Jürg 2002 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ag | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ah | Scheidegger Sven 2002 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ai | Murati Justin 2002 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4aj | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ak | Mettler Fabio 2002 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| 4al | Heim Michael 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4am | Gerber Marc 2002 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4an | Brönnimann Pascal 2001 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ao | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ap | Thöni Reto 2001 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 4aq | Staub Severin 2002 | BKSV OA | o | 8.75 | |||
| 4ar | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4as | Flückiger Dominik 2002 | BKSV OA | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zingg Marc 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ab | Zenger Reto 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Wüthrich Tim 2002 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ad | Wüthrich Severin 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ae | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5af | Walther Adrian 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ag | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Steiner Pascal 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Steffen Sven 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ak | Spycher Stefan 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5al | Sommer Martin 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5am | Sohm Remo 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5an | Schären Philip 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ao | Röthlisberger Philipp 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ap | Plüss Alain 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5aq | Nussbaum Ueli 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ar | Kocher Andryn 2002 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 5as | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5at | Jakob Lukas 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5au | Isch Simon 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5av | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aw | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ax | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ay | Gasser Beat 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5az | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ba | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | o | 8.50 | |||
| 5bb | Danz Benoit 2001 | BKSV JB | o | 8.50 | |||
| 5bc | Dähler Armin 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bd | Christen Reto 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5be | Burger Matthieu 2001 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 5bf | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5bg | Bader Sascha 2001 | BKSV OA | o | 8.50 |
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Vögeli Luca 1999 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Nägeli Jonas 2000 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Münger Marcel 1999 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ad | Lehmann Robin 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Burkhalter Daniel 1999 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zürcher Remo 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ab | Zingg Michael 1999 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ac | Wittwer Oliver 2000 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Oberli Pascal 1999 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ae | Knutti Alexander 1999 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Gyger Sandro 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Geissbühler Samuel 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Wüthrich Bruno 2000 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 3ab | Staudenmann Fabian * 2000 | BKSV ML | - | 9.00 | |||
| 3ac | Röthlisberger Florian 1999 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 4aa | Zumbrunnen Mike 1999 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ab | Willener Dominic 1999 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Wenger Marcel * 1999 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ad | Stucki Marcel (1) 2000 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ae | Schindler Christoph 2000 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4af | Scheidegger Marc 1999 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ag | Schär Alex 2000 | BKSV JB | - | 8.75 | |||
| 4ah | Roth Robin * 2000 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| 4ai | Maurer David 1999 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4aj | Holzer Vincent 1999 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ak | Hadorn Marco 1999 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4al | Gasser Dominik 2000 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4am | Blatter Remo 2000 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4an | Berger Christian 1999 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ao | Beer Andy 2000 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ap | Schwab David 2000 | BKSV SL | o | 8.75 | |||
| 5aa | Wenger Ruedi 1999 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Straub Florian 2000 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ac | Riesen Lukas 2000 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ad | Reinhard Reto 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Oberli Marc 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5af | Kaspar Jan 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Jakob Marco 1999 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ah | Hitz Florian 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hess Timon 1999 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5aj | Hadorn David 2000 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ak | Fankhauser Marco 2000 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5al | Dreier Björn 2000 | BKSV ET | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zurbuchen Tobias 2001 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Schmid Silvan 2002 | BKSV OA | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Zaugg Lars 2002 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Wüthrich Simon 2002 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Pirkheim Elias 2002 | BKSV ML | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Kneubühl Christian 2001 | BKSV ML | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Gasser Fabian 2001 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2af | Aebersold David 2001 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| 4ab | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Wüthrich Jonas 2001 | BKSV ET | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 5ac | Tschumi Lukas 2001 | BKSV OA | -+ | 18.75 | |||
| 5ad | Rüegsegger Christian 2001 | BKSV ET | +- | 18.75 | |||
| 5ae | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5af | Murati Justin 2002 | BKSV OA | -+ | 18.75 | |||
| 5ag | Heim Michael 2001 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 5ah | Brönnimann Pascal 2001 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 5ai | Thöni Reto 2001 | BKSV BO | o+ | 18.75 | |||
| 5aj | Steiner Nico 2001 | BKSV BO | +o | 18.75 | |||
| 5ak | Staub Severin 2002 | BKSV OA | o+ | 18.75 | |||
| 5al | Flückiger Dominik 2002 | BKSV OA | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Wüthrich André 2001 | BKSV JB | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Turcan Leon 2001 | BKSV OA | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Scheidegger Sven 2002 | BKSV OA | -+ | 18.50 | |||
| 6ad | Rindlisbacher Nico 2001 | BKSV OA | +- | 18.50 | |||
| 6ae | Mettler Fabio 2002 | BKSV SL | -+ | 18.50 | |||
| 6af | Lüthi David 2002 | BKSV ML | +- | 18.50 | |||
| 6ag | Joho Philip 2002 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| 6ah | Hirsiger Lukas 2001 | BKSV OA | +- | 18.50 | |||
| 6ai | Bönzli Reto 2001 | BKSV SL | +- | 18.50 | |||
| 6aj | Zenger Reto 2001 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Wüthrich Severin 2002 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 6al | Widmer Christian 2002 | BKSV OA | +o | 18.50 | |||
| 6am | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6an | Sommer Martin 2001 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 6ao | Sohm Remo 2001 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6ap | Nussbaum Ueli 2001 | BKSV ML | o+ | 18.50 | |||
| 6aq | Liechti Christof 2001 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6ar | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6as | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6at | Galli Franco 2002 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6au | Fusco Sandro 2001 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6av | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | o+ | 18.50 | |||
| 6aw | Fankhauser Samuel 2002 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6ax | Christen Florian 2002 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ay | Burger Matthieu 2001 | BKSV SL | o+ | 18.50 | |||
| 6az | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ba | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6bb | Allenbach Marc 2002 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Zryd Luca 2002 | BKSV JB | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Zingg Marc 2001 | BKSV ML | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Wüthrich Tim 2002 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 7ad | Vogel Jan 2002 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 7ae | Spycher Stefan 2001 | BKSV ET | o+ | 18.25 | |||
| 7af | Spycher Daniel 2002 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 7ag | Schmutz Adrian 2002 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 7ah | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 7ai | Hofmann Jan 2001 | BKSV ML | +o | 18.25 | |||
| 7aj | Hebeisen Tobias 2002 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 7ak | Häusermann Jeremia 2001 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 7al | Graf Simon 2001 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 7am | Gasser Beat 2001 | BKSV ET | o+ | 18.25 | |||
| 7an | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | o+ | 18.25 | |||
| 7ao | Danz Benoit 2001 | BKSV JB | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Bachmann Michael 2001 | BKSV BO | -- | 17.75 | |||
| 8ab | Reinhard Michael 2002 | BKSV ET | -o | 17.75 | |||
| 9aa | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | -- | 17.50 | |||
| 9ab | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | o- | 17.50 | |||
| 10aa | Zurbuchen Roland 2002 | BKSV ET | -o | 17.25 | |||
| 10ab | Zumbrunn René 2001 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 10ac | Walther Adrian 2001 | BKSV ML | o- | 17.25 | |||
| 10ad | Trösch Brian 2001 | BKSV OA | -o | 17.25 | |||
| 10ae | Trachsel Jürg 2002 | BKSV ML | -o | 17.25 | |||
| 10af | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 10ag | Röthlisberger Philipp 2001 | BKSV ET | o- | 17.25 | |||
| 10ah | Kocher Andryn 2002 | BKSV SL | o- | 17.25 | |||
| 10ai | Gerber Marc 2002 | BKSV OA | -o | 17.25 | |||
| 10aj | Christen Reto 2002 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 10ak | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 10al | Steffen Sven 2002 | BKSV ML | oo | 17.25 | |||
| 11aa | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 11ab | Steiner Pascal 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 11ac | Schären Philip 2002 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 11ad | Plüss Alain 2001 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 11ae | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 11af | Jakob Lukas 2001 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 11ag | Isch Simon 2001 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 11ah | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 11ai | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 11aj | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 11ak | Dähler Armin 2001 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 11al | Bader Sascha 2001 | BKSV OA | oo | 17.00 |
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knutti Alexander 1999 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 2aa | Wüthrich Bruno 2000 | BKSV ET | -+ | 19.00 | |||
| 2ab | Vögeli Luca 1999 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| 2ac | Münger Marcel 1999 | BKSV ML | +- | 19.00 | |||
| 3aa | Stucki Marcel (1) 2000 | BKSV ET | -+ | 18.75 | |||
| 3ab | Staudenmann Fabian * 2000 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 3ac | Holzer Vincent 1999 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 3ad | Nägeli Jonas 2000 | BKSV BO | +o | 18.75 | |||
| 4aa | Willener Dominic 1999 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 4ab | Wenger Marcel * 1999 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 4ac | Schär Alex 2000 | BKSV JB | -+ | 18.50 | |||
| 4ad | Oberli Pascal 1999 | BKSV ET | +- | 18.50 | |||
| 4ae | Maurer David 1999 | BKSV ET | -+ | 18.50 | |||
| 4af | Geissbühler Samuel 2000 | BKSV ET | +- | 18.50 | |||
| 4ag | Berger Christian 1999 | BKSV ML | -+ | 18.50 | |||
| 4ah | Lehmann Robin 1999 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 4ai | Fankhauser Marco 2000 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 4aj | Dreier Björn 2000 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 4ak | Burkhalter Daniel 1999 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5aa | Zürcher Remo 2000 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 5ab | Zingg Michael 1999 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 5ac | Wittwer Oliver 2000 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 5ad | Wenger Ruedi 1999 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 5ae | Kaspar Jan 1999 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 5af | Hess Timon 1999 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 5ag | Gyger Sandro 2000 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 6aa | Röthlisberger Florian 1999 | BKSV OA | -- | 17.75 | |||
| 6ab | Gasser Dominik 2000 | BKSV ET | -- | 17.75 | |||
| 6ac | Blatter Remo 2000 | BKSV OA | -- | 17.75 | |||
| 7aa | Zumbrunnen Mike 1999 | BKSV ET | -- | 17.50 | |||
| 7ab | Schindler Christoph 2000 | BKSV ET | -- | 17.50 | |||
| 7ac | Roth Robin * 2000 | BKSV SL | -- | 17.50 | |||
| 7ad | Hadorn Marco 1999 | BKSV ML | -- | 17.50 | |||
| 7ae | Beer Andy 2000 | BKSV BO | -- | 17.50 | |||
| 7af | Schwab David 2000 | BKSV SL | o- | 17.50 | |||
| 8aa | Scheidegger Marc 1999 | BKSV OA | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Hadorn David 2000 | BKSV ET | o- | 17.25 | |||
| 9aa | Straub Florian 2000 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Riesen Lukas 2000 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Reinhard Reto 1999 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Oberli Marc 2000 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Jakob Marco 1999 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 9af | Hitz Florian 1999 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zaugg Lars 2002 | BKSV ET | +++ | 29.75 | |||
| 1ab | Kneubühl Christian 2001 | BKSV ML | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | +++ | 29.25 | |||
| 3 | Zurbuchen Tobias 2001 | BKSV ET | ++- | 28.75 | |||
| 4aa | Wüthrich Simon 2002 | BKSV ET | ++- | 28.50 | |||
| 4ab | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | -++ | 28.50 | |||
| 4ac | Tschumi Lukas 2001 | BKSV OA | -++ | 28.50 | |||
| 4ad | Rüegsegger Christian 2001 | BKSV ET | +-+ | 28.50 | |||
| 4ae | Mettler Fabio 2002 | BKSV SL | -++ | 28.50 | |||
| 4af | Wüthrich Severin 2002 | BKSV ET | o++ | 28.50 | |||
| 4ag | Widmer Christian 2002 | BKSV OA | +o+ | 28.50 | |||
| 4ah | Thöni Reto 2001 | BKSV BO | o++ | 28.50 | |||
| 4ai | Staub Severin 2002 | BKSV OA | o++ | 28.50 | |||
| 4aj | Schmid Silvan 2002 | BKSV OA | ++o | 28.50 | |||
| 4ak | Nussbaum Ueli 2001 | BKSV ML | o++ | 28.50 | |||
| 4al | Fusco Sandro 2001 | BKSV ML | +o+ | 28.50 | |||
| 4am | Burger Matthieu 2001 | BKSV SL | o++ | 28.50 | |||
| 5aa | Wüthrich André 2001 | BKSV JB | +-+ | 28.25 | |||
| 5ab | Rindlisbacher Nico 2001 | BKSV OA | +-+ | 28.25 | |||
| 5ac | Joho Philip 2002 | NWSV AG | +-+ | 28.25 | |||
| 5ad | Zingg Marc 2001 | BKSV ML | o++ | 28.25 | |||
| 5ae | Vogel Jan 2002 | BKSV OA | +o+ | 28.25 | |||
| 5af | Sommer Martin 2001 | BKSV ET | o++ | 28.25 | |||
| 5ag | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | +o+ | 28.25 | |||
| 5ah | Pirkheim Elias 2002 | BKSV ML | ++o | 28.25 | |||
| 5ai | Liechti Christof 2001 | BKSV ET | +o+ | 28.25 | |||
| 5aj | Gasser Fabian 2001 | BKSV ET | ++o | 28.25 | |||
| 5ak | Gasser Beat 2001 | BKSV ET | o++ | 28.25 | |||
| 5al | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | o++ | 28.25 | |||
| 5am | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | o++ | 28.25 | |||
| 5an | Aebersold David 2001 | BKSV ET | ++o | 28.25 | |||
| 6aa | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | ++o | 28.00 | |||
| 6ab | Danz Benoit 2001 | BKSV JB | o++ | 28.00 | |||
| 7aa | Wüthrich Jonas 2001 | BKSV ET | -+- | 27.75 | |||
| 7ab | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | -+- | 27.75 | |||
| 7ac | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | +-- | 27.75 | |||
| 8aa | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | --+ | 27.50 | |||
| 8ab | Heim Michael 2001 | BKSV BO | -+- | 27.50 | |||
| 8ac | Brönnimann Pascal 2001 | BKSV ML | -+- | 27.50 | |||
| 8ad | Bachmann Michael 2001 | BKSV BO | --+ | 27.50 | |||
| 8ae | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | +-o | 27.50 | |||
| 8af | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | o-+ | 27.50 | |||
| 8ag | Fankhauser Samuel 2002 | BKSV ET | +o- | 27.50 | |||
| 8ah | Steiner Nico 2001 | BKSV BO | +oo | 27.50 | |||
| 9aa | Turcan Leon 2001 | BKSV OA | -+- | 27.25 | |||
| 9ab | Walther Adrian 2001 | BKSV ML | o-+ | 27.25 | |||
| 9ac | Murati Justin 2002 | BKSV OA | -+o | 27.25 | |||
| 9ad | Graf Simon 2001 | BKSV BO | +o- | 27.25 | |||
| 9ae | Gerber Marc 2002 | BKSV OA | -o+ | 27.25 | |||
| 9af | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | -o+ | 27.25 | |||
| 9ag | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | o+- | 27.25 | |||
| 9ah | Flückiger Dominik 2002 | BKSV OA | o+o | 27.25 | |||
| 10aa | Zumbrunn René 2001 | BKSV BO | -o+ | 27.00 | |||
| 10ab | Trösch Brian 2001 | BKSV OA | -o+ | 27.00 | |||
| 10ac | Scheidegger Sven 2002 | BKSV OA | -+o | 27.00 | |||
| 10ad | Lüthi David 2002 | BKSV ML | +-o | 27.00 | |||
| 10ae | Hirsiger Lukas 2001 | BKSV OA | +-o | 27.00 | |||
| 10af | Bönzli Reto 2001 | BKSV SL | +-o | 27.00 | |||
| 10ag | Zenger Reto 2001 | BKSV BO | o+o | 27.00 | |||
| 10ah | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | oo+ | 27.00 | |||
| 10ai | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | o+o | 27.00 | |||
| 10aj | Sohm Remo 2001 | BKSV OA | o+o | 27.00 | |||
| 10ak | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | +oo | 27.00 | |||
| 10al | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 10am | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | oo+ | 27.00 | |||
| 10an | Galli Franco 2002 | BKSV ML | +oo | 27.00 | |||
| 10ao | Christen Florian 2002 | BKSV BO | +oo | 27.00 | |||
| 10ap | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 10aq | Allenbach Marc 2002 | BKSV ET | +oo | 27.00 | |||
| 11aa | Zryd Luca 2002 | BKSV JB | +oo | 26.75 | |||
| 11ab | Wüthrich Tim 2002 | BKSV OA | o+o | 26.75 | |||
| 11ac | Spycher Stefan 2001 | BKSV ET | o+o | 26.75 | |||
| 11ad | Spycher Daniel 2002 | BKSV ET | +oo | 26.75 | |||
| 11ae | Schmutz Adrian 2002 | BKSV ET | +oo | 26.75 | |||
| 11af | Schären Philip 2002 | BKSV ML | oo+ | 26.75 | |||
| 11ag | Plüss Alain 2001 | BKSV ML | oo+ | 26.75 | |||
| 11ah | Jakob Lukas 2001 | BKSV OA | oo+ | 26.75 | |||
| 11ai | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | oo+ | 26.75 | |||
| 11aj | Hofmann Jan 2001 | BKSV ML | +oo | 26.75 | |||
| 11ak | Hebeisen Tobias 2002 | BKSV OA | +oo | 26.75 | |||
| 11al | Häusermann Jeremia 2001 | BKSV OA | +oo | 26.75 | |||
| 12 | Reinhard Michael 2002 | BKSV ET | -o- | 26.50 | |||
| 13aa | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | -o- | 26.25 | |||
| 13ab | Steffen Sven 2002 | BKSV ML | oo- | 26.25 | |||
| 14aa | Zurbuchen Roland 2002 | BKSV ET | -oo | 25.75 | |||
| 14ab | Trachsel Jürg 2002 | BKSV ML | -oo | 25.75 | |||
