AG Kant. Nachwuchsschwingertag Homberg, 14.05.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Ancona Elia 2007 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ab | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Schillig Jonas 2007 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2af | Zach Finn 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 3ab | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ac | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4af | Meier Patrick 2008 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ai | Roos Elias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4aj | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ak | Thomann Colin 2008 | NWSV SO | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Luder Joel 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Meier Dario 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Meier David 2006 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1af | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ac | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2af | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2aj | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2al | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2am | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2an | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ao | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Christ Marino 2005 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Buob Mike 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Christen Tim 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 4ae | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 4af | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ag | Zweifel Micha 2005 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4ah | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4ai | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| 4aj | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5af | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Keller Markus 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Meyer Fabio 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Nellen Cedric 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ak | Nussbaumer Patrick 2006 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5al | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5am | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5an | Roth Leon 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Soland Marcel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Stocker Niklas 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ar | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5as | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5at | Suter Nicola 2005 | ISV ZG | o | 8.50 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Baumann Markus 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Buob Robin 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Christ Dario 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1af | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ai | Rogenmoser Luca 2003 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Schick Janis 2003 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1al | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1am | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1an | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ao | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2af | Rogenmoser Franco 2004 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ai | Wehrli Alessandro 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2aj | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| 3ab | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Graf Gian 2003 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ad | Lienhard Ramon 2004 | ISV ZG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Roth Jan 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Ancona Enea 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ab | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ad | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5af | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ag | Henggeler Reto 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ai | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Kyburz Tim 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Luder Marco 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5al | Marchegger Sirin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5am | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5an | Meier Adrian 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5aq | Nussbaumer Florian 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ar | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5as | Räuftlin Albert 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5at | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5au | Rogenmoser Fabian 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5av | Rogenmoser Kilian 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5aw | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ax | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ad | Rickenbacher Cedric 2002 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ae | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1af | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 2ac | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Lüscher Ivan 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2af | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Müller Mathias 2001 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Niggli Mason 2001 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Kehr Damian 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Odermatt Damian 2001 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4ad | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Schwander Rafael 2001 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4af | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 5aa | Andres Luca 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Jenny Jan 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Keller Michael 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5af | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Maurer Tiago 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Meier Lukas 2002 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Räuftlin Samuel 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Rogenmoser Beat 2001 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Roth Niels 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5al | Suter Lukas 2002 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5am | Van Messel Noe 2002 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5an | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Büttler Adrian 1999 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Burren Patrick 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Gerber Andrj 2000 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ae | Kaspar Jan 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1af | Lehmann Robin 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Rogenmoser Manuel 1999 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Tonascia Alessio 2000 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Meier Joel 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Treier Jonas 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 3ab | Läuchli Janik 2000 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 3ac | Meier Daniel 2000 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 3ad | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4aa | Bader Stefan 1999 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Berger Raphael 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ac | Blattmann Jonas 1999 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Brugger Jonas 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Bundschuh Felix 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4af | Dittli Alexander 2000 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Peterhans Alex 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ah | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 4ai | Reinhard Reto 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4aj | Vogt Patrick 1999 | NWSV SO | o | 8.50 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Zach Finn 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Ancona Elia 2007 | NWSV BL | +- | 19.00 | |||
| 4 | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5aa | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 5ab | Meier Patrick 2008 | ISV ZG | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Schillig Jonas 2007 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 5af | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Thomann Colin 2008 | NWSV SO | o+ | 18.25 | |||
| 7aa | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 7ab | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 8ac | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ad | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ae | Roos Elias 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Luder Joel 2006 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2af | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ag | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Christ Marino 2005 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 5ac | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -+ | 18.75 | |||
| 5ad | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 6ac | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ae | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Meier Dario 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Meier David 2006 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Meyer Fabio 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ac | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ae | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7af | Roth Leon 2006 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ag | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ah | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ai | Suter Nicola 2005 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 7aj | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 8aa | Buob Mike 2005 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Christen Tim 2006 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8ac | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 8ad | Keller Markus 2006 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 8ae | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | -o | 17.25 | |||
| 8af | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 8ag | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o- | 17.25 | |||
| 8ah | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8ai | Zweifel Micha 2005 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 8aj | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | oo | 17.25 | |||
| 8ak | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 8al | Stocker Niklas 2005 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Nellen Cedric 2006 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Nussbaumer Patrick 2006 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 9af | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Soland Marcel 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Christ Dario 2003 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Grob Enea 2003 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Maeder David 2003 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Roth Tim 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Rogenmoser Franco 2004 | ISV ZG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Graf Gian 2003 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | -+ | 18.75 | |||
| 5ac | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| 5ad | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | +o | 18.75 | |||
| 6aa | Roth Jan 2004 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | +- | 18.50 | |||
| 6ac | Baumann Markus 2004 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Buob Robin 2003 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ae | Luder Marco 2004 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Rogenmoser Luca 2003 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Schick Janis 2003 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ak | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6al | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Henggeler Reto 2003 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 7ad | Marchegger Sirin 2003 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7af | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ag | Nussbaumer Florian 2004 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 7ah | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ai | Rogenmoser Kilian 2003 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 7aj | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 7ak | Wehrli Alessandro 2004 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| 8aa | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | -o | 17.50 | |||
| 8ab | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 8ac | Lienhard Ramon 2004 | ISV ZG | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Ancona Enea 2004 | NWSV BL | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 10aa | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10af | Kyburz Tim 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ag | Meier Adrian 2003 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 10ah | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 10ai | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 10aj | Räuftlin Albert 2004 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 10ak | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10al | Rogenmoser Fabian 2004 | ISV ZG | oo | 17.00 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joho Philip 2002 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Niggli Mason 2001 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| 3ab | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | +- | 19.00 | |||
| 4 | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5aa | Kehr Damian 2001 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | -+ | 18.50 | |||
| 5ad | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Lüscher Ivan 2001 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 5af | Rickenbacher Cedric 2002 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Van Messel Noe 2002 | ISV ZG | o+ | 18.50 | |||
| 5ah | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Jenny Jan 2002 | NWSV SO | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Meier Lukas 2002 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 6af | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| 6ag | Suter Lukas 2002 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 7 | Schwander Rafael 2001 | NWSV SO | -- | 17.75 | |||
| 8aa | Müller Mathias 2001 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 8ab | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o- | 17.50 | |||
| 9aa | Odermatt Damian 2001 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
