40. Buebäschwinget Beckenried, 07.05.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Appert Adrian 2007 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ab | Durrer Nico 2007 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ac | Heinzer Maurus 2007 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ad | Imfeld Sebastian 2008 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ae | Liem Terry 2007 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1af | Niederberger Andrin 2007 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ag | Schilter Stefan 2007 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ah | Sidler Samuel 2007 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ai | Suter David 2007 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1aj | Tschümperlin Silvan 2007 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ak | Windlin Matthias 2007 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1al | Ziegler Markus 2007 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Arnold Thomas 2007 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Arnold Valentin 2008 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ac | Blättler Tobias 2008 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ad | Büeler Ronny 2008 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Epp Severin 2008 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2af | Ettlin Marcel 2007 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ag | Imhof Dario 2007 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ah | Kiser Janik 2007 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ai | Lussi Ramon 2007 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2aj | Michel Roby 2007 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ak | Nägeli Christian 2008 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2al | Schärer Dominik 2007 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 3aa | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Lustenberger Andrin 2007 | ISV SZ | - | 9.00 | |||
| 3ac | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | - | 9.00 | |||
| 3ad | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | - | 9.00 | |||
| 4aa | Bissig Glen 2007 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ab | Zumbühl Mike 2007 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ac | Eberli David 2008 | ISV UR | o | 8.75 | |||
| 4ad | Suter Thomas 2007 | ISV SZ | o | 8.75 | |||
| 5aa | Arnold Janis 2008 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ab | Betschart Fabian 3 2007 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5ac | Durrer Niklas 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ad | Enz Mathias 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ae | Gielchen Malik 2008 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5af | Grandgirard Nathan 2007 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 5ag | Herger Manuel 2008 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ah | Imfeld Silvan 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ai | Mathis Andrin 2008 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5aj | Meyer Claudio 2008 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ak | Nideröst Timo 2008 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5al | Odermatt Levin 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5am | Omlin Lukas 2008 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5an | Omlin Patrik 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ao | Rohrer Lukas 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ap | Rohrer Patrick 2008 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5aq | Schelbert Aaron 2007 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5ar | Schiess Kuno 2008 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5as | Stadelmann Tino 2008 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5at | von Deschwanden Reto 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5au | Von Rotz Joel 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5av | Zurfluh Jann 2008 | ISV UR | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Arnold Manuel 2006 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ab | Barmettler Vincenz 2005 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ac | Collaud Bastien 2005 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Ettlin Fabian 2006 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ae | Ettlin Ramon 2005 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1af | Jauch Manuel 2005 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ag | Leuenberger Gian 2005 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ah | Näpflin Urs 2006 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ai | Niederberger Mario 2005 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1aj | Schilter Pirmin 2005 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ak | Stadler Andreas 2006 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1al | Ulrich Ronny 2006 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1am | von Moos Nico 2006 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1an | von Rotz Adrian 2006 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ao | Walker Mike 2005 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Arnold Matthias 2006 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ab | Barmettler Severin 2005 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ac | Betschart Tino 2005 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ad | Burch Jonas 2 2005 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ae | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2af | Gisler Marco 2006 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ag | Hurschler Stefan 2006 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ah | Imfeld David 2006 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ai | Imgrüth Fabian 2005 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2aj | Kunz Ivan 2006 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ak | Müller Philipp 2005 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2al | Niederberger Sven 2006 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2am | Odermatt Fabian 2005 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2an | Walker Marius 2006 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ao | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ap | Zgraggen Mario 2006 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 3aa | Briker Raphael 2006 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 3ab | Gasser Jonas 2006 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 3ac | Kathriner Remo 2006 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 3ad | Kiser Markus 2005 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 3ae | Nideröst Remo 2005 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 3af | Pfrunder Adrian 2006 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 3ag | Costa Gabriel 2006 | ISV UR | o | 8.75 | |||
| 3ah | Föhn Tobias 2006 | ISV SZ | o | 8.75 | |||
| 3ai | Murer Pius 2005 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4aa | Achermann Lars 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ab | Arnold Christian 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4ac | Arnold Kilian 2005 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ad | Arnold Nico 2005 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ae | Barmettler Thomas 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4af | Betschart Fabian 2 2006 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 4ag | Blättler Michi 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ah | Eberli Jonas 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4ai | Gielchen Norwin 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4aj | Gisler Lukas 1 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4ak | Graf Marius 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4al | Halter Lars 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4am | Herger Lars 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4an | Herger Simon 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4ao | Hess Ramon 2006 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 4ap | Horat Pascal 2005 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 4aq | Kälin Reto 2006 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 4ar | Odermatt Lukas 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4as | Omlin David 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4at | Oswald Davide 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4au | Püntener Luca 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4av | Schelbert Jonas 2006 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 4aw | Schnellmann Tim 2005 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 4ax | Töngi Julian 2005 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ay | Waser Joel 2005 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4az | Wolf David 2005 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ba | Wolf Stefan 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4bb | Würsch Andrin 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4bc | Zumstein Roman 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Appert Silvan 2003 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ab | Arnold Fabio 2003 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ac | Betschart Roger 2003 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Burch Ivan 2004 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ae | Gander Sebastian 2003 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1af | Garovi Matteo 2003 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ag | Herger Andreas 2003 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ah | Herger Flavio 2003 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ai | Hotz Basil 2003 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Imfeld Felix 2004 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ak | Imhof Ueli 2004 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1al | Michel Peter 2003 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1am | Planzer Mario 2003 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1an | Röthlin Ivan 2003 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ao | Ulrich Elias 2004 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ap | Ulrich Michael 2003 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1aq | Zberg Peter 2004 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ar | Zemp Christian 2004 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 2aa | Burch Severin 2003 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ab | Durrer Jonas 2003 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ac | Epp Elias 2003 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ad | Ettlin Mario 2003 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ae | Imhof Levin 2004 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2af | Imhof Micha 2003 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ag | Kathriner Andreas 2003 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ah | Lussi Roland 2003 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ai | Wiss Ivan 2004 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Würsch Kevin 2003 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 3aa | Arnold Sandro 2004 | ISV UR | - | 9.00 | |||
| 3ab | Rohrer Philipp 2004 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 3ac | Scheuber Timo 2003 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 3ad | Schuler Samuel 2003 | ISV UR | - | 9.00 | |||
| 3ae | von Flüe Silvan 2004 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 3af | Wallimann Elias 2003 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 4aa | Achermann Florian 2004 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ab | Horat Dominic 2003 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Imfeld Laurin 2004 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ad | Roth Marco 2004 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 4ae | Arnold Robin 2003 | ISV UR | o | 8.75 | |||
| 4af | Stadler Christof 2004 | ISV UR | o | 8.75 | |||
| 5aa | Amstad Stefan 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ab | Bissig Lukas 2003 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ac | Britschgi Marcel 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ad | Büeler Ivo 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Durrer Jan 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5af | Eberli Sandro 2004 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ag | Herger Nils 2003 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ah | Hurschler Tobias 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ai | Huser Pascal 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5aj | Imfeld Adrian 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ak | Infanger Heiri 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5al | Kempf Daniel 2004 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5am | Kiser Jonas 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5an | Kiser Severin 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ao | Matter Silvan 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ap | Müller Luca 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Müller Maik 2003 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5ar | Omlin Dominik 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5as | Steiner Chris 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5at | Suter Timon 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5au | Tschümperlin Justin 2003 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5av | von Wyl Kevin 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5aw | Waldis Sven 2004 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5ax | Wesemann Micha 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ay | Zemp Fabian 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5az | Zgraggen Remo 2003 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ba | Zumbühl Justin 2004 | ISV ONSV | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Arnold Simon 2001 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ab | Collaud Romain 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ac | Gisler Jonas 2001 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Gisler Noah 2002 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ae | Lustenberger Florian 2002 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1af | Odermatt Michael 2001 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ag | Stadler Mike 2002 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ah | Stalder Silvan 2002 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ai | Suter Bruno 2002 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1aj | Suter Michael 2002 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1ak | von Matt Lars 2002 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1al | Wyrsch Gabriel 2001 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Arnold Kilian 2002 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Blumenthal Lino 2002 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ac | Britschgi Janik 2001 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ad | Ettlin Kevin 2001 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ae | Fankhauser Hans 2001 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2af | Fankhauser Yanik 2002 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ag | Föhn Christian 2002 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ah | Hürlimann Marco 2002 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Kempf Matthias 2001 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2aj | Müller Daniel 2002 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ak | Reichlin Reto 2002 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2al | von Euw Lukas 2002 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 3aa | Balimann Sandro 2001 | SWSV FR | - | 9.00 | |||
| 3ab | Ettlin Jan 2001 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 3ac | Rohrer Timo 2001 | ISV ZG | - | 9.00 | |||
| 3ad | Steiner Severin 2001 | ISV SZ | - | 9.00 | |||
| 4aa | Bucher André 2001 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Durrer Benjamin 2001 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ac | Gabriel Simon 2002 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Gisler Silvan 2002 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ae | Grossenbacher Simon 2002 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 4af | Herger Elias 2002 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ag | Herger Simon 1 2002 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ah | Hürlimann Adrian 2002 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ai | Mehr Lars 2002 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4aj | Müller Florian 2002 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ak | Müller Ivo 2002 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4al | Roner Remo 2002 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4am | Berchtold Kilian 2001 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4an | Bucher Roman 2002 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4ao | Khalil Manuel 2002 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4ap | Odermatt Fabian 2002 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4aq | Strickler Fabio 2001 | ISV SZ | o | 8.75 | |||
| 5aa | Aeschbacher Ivo 2001 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 5ab | Auf der Maur Michael 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ac | Barmettler Dario 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ad | Bucher Toni 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ae | Bürlimann Simo 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5af | Christen Silvan 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ag | Durrer Pascal 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ah | Gisler Dominic 2002 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hess Severin 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5aj | Kempf Fabian 2002 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ak | Omlin Thomas 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5al | Tschachtli Sven 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 5am | von Büren Thomas 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5an | Wagner Dominik 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ao | Waser Christoph 2002 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ap | Wyrsch Fabian 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5aq | Zemp Simon 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ar | Zgraggen Sandro 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5as | Ziegler Beni 2002 | ISV UR | o | 8.50 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Appert Adrian 2007 | ISV SZ | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Durrer Nico 2007 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Heinzer Maurus 2007 | ISV SZ | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Liem Terry 2007 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 1ae | Windlin Matthias 2007 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Epp Severin 2008 | ISV UR | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Imfeld Sebastian 2008 | ISV ONSV | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Kiser Janik 2007 | ISV ONSV | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Arnold Thomas 2007 | ISV UR | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Imhof Dario 2007 | ISV ONSV | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Schärer Dominik 2007 | ISV ONSV | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Lustenberger Andrin 2007 | ISV SZ | -+ | 19.00 | |||
| 4ac | Schilter Stefan 2007 | ISV ONSV | +- | 19.00 | |||
| 4ad | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Suter Thomas 2007 | ISV SZ | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Büeler Ronny 2008 | ISV ZG | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Arnold Valentin 2008 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| 6ac | Enz Mathias 2007 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Grandgirard Nathan 2007 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Meyer Claudio 2008 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Niederberger Andrin 2007 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Omlin Patrik 2007 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Sidler Samuel 2007 | ISV SZ | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Suter David 2007 | ISV SZ | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Tschümperlin Silvan 2007 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6ak | Ziegler Markus 2007 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Arnold Janis 2008 | ISV UR | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Blättler Tobias 2008 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7ac | Ettlin Marcel 2007 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Lussi Ramon 2007 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7ae | Michel Roby 2007 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7af | Nägeli Christian 2008 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7ag | Nideröst Timo 2008 | ISV SZ | o+ | 18.25 | |||
| 7ah | Omlin Lukas 2008 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 7ai | Rohrer Lukas 2007 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 7aj | Schelbert Aaron 2007 | ISV SZ | o+ | 18.25 | |||
| 7ak | von Deschwanden Reto 2007 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Bissig Glen 2007 | ISV ONSV | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Zumbühl Mike 2007 | ISV ONSV | -o | 17.25 | |||
| 8ac | Eberli David 2008 | ISV UR | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Betschart Fabian 3 2007 | ISV SZ | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Durrer Niklas 2007 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Gielchen Malik 2008 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Herger Manuel 2008 | ISV UR | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Imfeld Silvan 2007 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9af | Mathis Andrin 2008 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Odermatt Levin 2007 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ah | Rohrer Patrick 2008 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ai | Schiess Kuno 2008 | ISV SZ | oo | 17.00 | |||
| 9aj | Stadelmann Tino 2008 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 9ak | Von Rotz Joel 2007 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9al | Zurfluh Jann 2008 | ISV UR | oo | 17.00 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Arnold Manuel 2006 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Collaud Bastien 2005 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Ettlin Ramon 2005 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Näpflin Urs 2006 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 1ae | Schilter Pirmin 2005 | ISV ONSV | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Betschart Tino 2005 | ISV UR | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Imfeld David 2006 | ISV ONSV | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Leuenberger Gian 2005 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Zgraggen Mario 2006 | ISV UR | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Barmettler Severin 2005 | ISV ONSV | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Kunz Ivan 2006 | ISV ONSV | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Barmettler Vincenz 2005 | ISV ONSV | +- | 19.00 | |||
| 4ab | von Rotz Adrian 2006 | ISV ONSV | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Hurschler Stefan 2006 | ISV ONSV | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Imgrüth Fabian 2005 | ISV SZ | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Kiser Markus 2005 | ISV ONSV | -+ | 18.75 | |||
| 5ad | Müller Philipp 2005 | ISV ZG | +- | 18.75 | |||
| 5ae | Niederberger Mario 2005 | ISV ONSV | +- | 18.75 | |||
| 5af | Odermatt Fabian 2005 | ISV ONSV | +- | 18.75 | |||
| 5ag | Pfrunder Adrian 2006 | ISV SZ | -+ | 18.75 | |||
| 5ah | Ulrich Ronny 2006 | ISV SZ | +- | 18.75 | |||
| 5ai | Föhn Tobias 2006 | ISV SZ | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Nideröst Remo 2005 | ISV SZ | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Barmettler Thomas 2006 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6ac | Blättler Michi 2006 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Burch Jonas 2 2005 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6ae | Costa Gabriel 2006 | ISV UR | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Ettlin Fabian 2006 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Gisler Marco 2006 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Herger Lars 2005 | ISV UR | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Jauch Manuel 2005 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Kälin Reto 2006 | ISV SZ | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Püntener Luca 2005 | ISV UR | o+ | 18.50 | |||
| 6al | Stadler Andreas 2006 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| 6am | Töngi Julian 2005 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6an | von Moos Nico 2006 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6ao | Walker Mike 2005 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| 6ap | Zumstein Roman 2006 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Arnold Christian 2005 | ISV UR | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Arnold Matthias 2006 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7ac | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Graf Marius 2006 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Niederberger Sven 2006 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7af | Walker Marius 2006 | ISV UR | +o | 18.25 | |||
| 7ag | Wolf David 2005 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 7ah | Wolf Stefan 2006 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 7ai | Würsch Andrin 2006 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Arnold Kilian 2005 | ISV ONSV | o- | 17.50 | |||
| 8ab | Eberli Jonas 2005 | ISV UR | o- | 17.50 | |||
| 8ac | Kathriner Remo 2006 | ISV ONSV | -o | 17.50 | |||
| 8ad | Murer Pius 2005 | ISV ONSV | oo | 17.50 | |||
| 9aa | Arnold Nico 2005 | ISV ONSV | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Briker Raphael 2006 | ISV UR | -o | 17.25 | |||
| 9ac | Gasser Jonas 2006 | ISV ONSV | -o | 17.25 | |||
| 9ad | Hess Ramon 2006 | ISV SZ | o- | 17.25 | |||
