Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest Hallau, 29.06.2019
Jg. 2010 – 2011
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zolliker Jorin 2010 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wagner Silvan 2011 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Thurnham Lyan 2011 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Streuli Nino 2011 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Rhyner Laurin 2011 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Regli Morris 2011 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ag | Kobler Roman 2011 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Forrer Tobias 2010 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Bernhardsgrütter Silas 2010 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Steiger Dario 2010 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Roth Marc 2010 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Rombach Travis 2010 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Meier Adrian 2010 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Isufi Shaban 2010 | NOSV SH | + | 9.75 | |||
| 2af | Gämperli Hansueli 2010 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Bleiker Alex 2010 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Bleicher Linus 2010 | NOSV ZH | - | 9.00 | |||
| 4aa | Ochsner Pius 2010 | NOSV SH | - | 8.75 | |||
| 4ab | Britschgi Davy 2010 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Meier Silvan 2010 | NOSV ZH | o | 8.75 | |||
| 5aa | Weber Andrin 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wanner Jonas 2011 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ac | Thomi Lukas 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schneider Florian 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Rutschmann Nick 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5af | Roth Valentin 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Müller Luca 2011 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ah | Meister Tim 2011 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ai | Kupper Andrin 2010 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5aj | Fuchs Timo 2010 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ak | Eicher Ronny 2011 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5al | Egli Kevin 2011 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5am | Buschor Jan 2011 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5an | Ammann Thierry 2010 | NOSV TG | o | 8.50 |
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Tognella Lino 2009 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ab | Rusterholz Kevin 2009 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ac | Peter Andreas 2009 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Müller Ruben 2008 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ae | Müller Jonas 2008 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1af | Jud Markus 2008 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Gasenzer Daniel 2009 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Forrer David 2009 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Eicher Fabio 2008 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1aj | Anliker Lukas 2009 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 2aa | Streuli Luca 2008 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Schmid Pius 2008 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schefer Dario 2009 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Saxer Jaron 2008 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Rhyner Lorin 2009 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2af | Ochsner Lars 2009 | NOSV SH | + | 9.75 | |||
| 2ag | Neff Etienne 2009 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Müller Nils 2008 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Mäder Manuel 2008 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Lenherr Flavio 2008 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Ilg Elias 2008 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2al | Heusser Nathanael 2009 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2am | Brander Ruedi 2009 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2an | Bösch Hansueli 2008 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ao | Ahmedi Leart 2008 | NOSV SH | + | 9.75 | |||
| 3 | Näf Loris 2008 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Wagner Mike 2009 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Rieder Gian 2008 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Jäger Köbi 2009 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Britt Pirmin 2009 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Anliker Loris 2009 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4af | Jenny Sven 2008 | NOSV ZH | o | 8.75 | |||
| 5aa | Wey Kevin 2009 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wanner Lorenz 2009 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ac | Wanner Jonas 2008 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ad | Valli Leon 2009 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ae | Strasser Rino 2008 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5af | Stocker This 2009 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ag | Schürch Gino 2008 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Schmid Remo 2009 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Schläpfer Matthieu 2008 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Sager Raphael 2009 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Rüegg Silvan 2008 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5al | Reichmuth Thomas 2009 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5am | Notz Timo 2008 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5an | Müller Fabio 2009 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ao | Meier Vincenz 2009 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ap | Lenherr Lukas 2008 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Hutter Luca 2008 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ar | Hafner Leandro 2009 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5as | Fenner Sandro 2009 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5at | Eugster Sandro 2008 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5au | Buschor Silvio 2009 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5av | Brändle Lias 2008 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5aw | Bernhardsgrütter Noah 2009 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ax | Ambühl Simon 2008 | NOSV ZH | o | 8.50 |
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Ziegler Max 2006 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wildhaber Mike 2007 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Weber Flavio 2006 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ad | Streule Beat 2007 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Siegrist Matthias 2007 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Siegenthaler Yanick 2007 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Müller Elia 2006 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ah | Moser Nico 2006 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Kern Thomas 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Heusser Elias 2007 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ak | Giger Andreas 2007 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1al | Fäh Simon 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1am | Egger Nico 2007 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1an | Bieri Noah 2006 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ao | Bakr Deliar 2006 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 2aa | Stolz Jonas 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Stähli Severin 2007 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schwager Pascal 2006 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Schädler Simon 2007 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Münzenmayer Randy 2006 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2af | Mathis Marlon 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Magani Corsin 2007 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Jäger Elia 2006 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Hollenstein Lukas 2006 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Galbier Joel 2007 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Büsser Lars 2007 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2al | Brunner Mirco 2007 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2am | Bischof Loris 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2an | Albrecht Quirin 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Weber Noah 2007 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Schönholzer Aaron 2007 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Frauenfelder Niklas 2007 | NOSV ZH | - | 9.00 | |||
| 4aa | Wissmann Simon 2007 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Schefer Sandro 2006 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Grob Appiwat 2007 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Bucher Andrin 2006 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4ae | Bossert Luc 2006 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4af | Wey Colin 2007 | NOSV ZH | o | 8.75 | |||
| 4ag | Grob Andrin 2006 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Weibel Patrick 2006 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Walt Robin 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Stadler Luan 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schmid Simon 2006 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ae | Rutschmann Leon 2006 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5af | Rüegg Jesse 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Rüegg Ives 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Rickenbacher Remo 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ai | Rickenbacher Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5aj | Rahm Alex 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ak | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5al | Platten Moritz 2007 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5am | Neukomm Janick 2007 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5an | Neukom Kimi Leon 2006 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ao | Nef Christian 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Lauchenauer Lukas 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ar | Jäggi Lars 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5as | Halter Miro 2006 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5at | Häne Luca 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5au | Gmür Max 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5av | Gera Julian 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aw | Gasser Tim 2007 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ax | Bohl Adrian 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ay | Baumgartner Sven 2006 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5az | Baumann Elias 2006 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ba | Anliker Ramon 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 |
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zollinger Silvan 2004 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ab | Vollenweider Loïc 2004 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ac | Stadelmann Lukas 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schudel Levi 2005 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ae | Schönenberger Tobias 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Oettli Reto 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Krucker Roman 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Habegger Andrin 2005 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Graf Dominik 2005 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1aj | Gasenzer Christian 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Anliker Nino 2005 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zollinger Philipp 2004 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ab | Wespe Gino 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schild Cornel 2004 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Lacher Tobias 2005 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Küttel Joel 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2af | Frick Samuel 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Bösch Sepp 2005 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Bachmann Oliver 2004 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 3aa | Wild Marco 2005 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 3ab | Regli Justin 2004 | NOSV SH | - | 8.75 | |||
| 3ac | Odermatt Gian Maria 2004 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 3ad | Brunner Dominik 2004 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 3ae | Bernhardsgrütter Stefan 2005 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 4aa | Wüst Dorian 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Widmer Patrick 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ac | Waldmeier Marco 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ad | Signer Tobias 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Schaltegger Daniel 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4af | Rhyner Silvan 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Plüer Dario 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ah | Müller Luca 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ai | Lieberherr Ueli 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4aj | Lenherr Jonas 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ak | Kühne Cyrill 2004 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4al | Kern Jan 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4am | Gämperli Ruedi 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4an | Fofanah Ryan 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ao | Bütler Roman 2004 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ap | Bucher Joel 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4aq | Beer Morris 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ar | Bachmann Janos 2004 | NOSV ZH | o | 8.50 |
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Meier Joel 2003 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Lenherr Cédric 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Kurmann Patrick 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Koller Silvan 2002 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Fuster Arjuna 2003 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1af | Bucher Roman 2003 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ag | Baumgartner Ramon 2002 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Weber Manuel 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Lüönd Remo 2003 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Kolb This 2003 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Christen Jérôme 2002 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Signer Andy 2003 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 3ab | Peter Philipp 2002 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 3ac | Hangartner Maurice 2003 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 3ad | Graf Nicola 2003 | NOSV SH | - | 8.75 | |||
| 3ae | Forrer Marco 2003 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 3af | Burkhalter Thomas 2003 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 3ag | Vetterli Sven 2003 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 3ah | Magani Flurin 2002 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 3ai | Düring Dominik 2003 | NOSV SG | o | 8.75 | |||
| 4aa | Ziegler Andreas 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Wolfer David 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ac | Steiner Lukas 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Siegenthaler Joël 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ae | Kern Sven 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4af | Kaufmann Rico 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Hollenstein Mathias 2002 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ah | Amstutz Janic 2002 | NOSV ZH | o | 8.50 |
Jg. 2010 – 2011
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wagner Silvan 2011 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Forrer Tobias 2010 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Bernhardsgrütter Silas 2010 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Zolliker Jorin 2010 | NOSV ZH | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Roth Marc 2010 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Rombach Travis 2010 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Meier Adrian 2010 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Regli Morris 2011 | NOSV SH | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Ochsner Pius 2010 | NOSV SH | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Gämperli Hansueli 2010 | NOSV SG | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Kobler Roman 2011 | NOSV SG | +o | 18.75 | |||
| 6aa | Thurnham Lyan 2011 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ab | Streuli Nino 2011 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ac | Rhyner Laurin 2011 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Müller Luca 2011 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Meier Silvan 2010 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Kupper Andrin 2010 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6ag | Egli Kevin 2011 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Ammann Thierry 2010 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Steiger Dario 2010 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Schneider Florian 2011 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Isufi Shaban 2010 | NOSV SH | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Fuchs Timo 2010 | NOSV SH | o+ | 18.25 | |||
| 8 | Bleicher Linus 2010 | NOSV ZH | -- | 18.00 | |||
| 9 | Britschgi Davy 2010 | NOSV SG | -- | 17.75 | |||
| 10 | Bleiker Alex 2010 | NOSV SG | -o | 17.50 | |||
| 11aa | Weber Andrin 2010 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 11ab | Wanner Jonas 2011 | NOSV SH | oo | 17.00 | |||
| 11ac | Thomi Lukas 2010 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 11ad | Rutschmann Nick 2010 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 11ae | Roth Valentin 2010 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 11af | Meister Tim 2011 | NOSV SH | oo | 17.00 | |||
| 11ag | Eicher Ronny 2011 | NOSV ZH | oo | 17.00 | |||
| 11ah | Buschor Jan 2011 | NOSV SG | oo | 17.00 |
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Peter Andreas 2009 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Eicher Fabio 2008 | NOSV ZH | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Streuli Luca 2008 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Schefer Dario 2009 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Lenherr Flavio 2008 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Gasenzer Daniel 2009 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Forrer David 2009 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Rhyner Lorin 2009 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Neff Etienne 2009 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Bösch Hansueli 2008 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3ad | Ahmedi Leart 2008 | NOSV SH | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Jud Markus 2008 | NOSV SG | +- | 19.00 | |||
| 5 | Müller Nils 2008 | NOSV TG | +- | 18.75 | |||
| 6aa | Wagner Mike 2009 | NOSV TG | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Rieder Gian 2008 | NOSV TG | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Britt Pirmin 2009 | NOSV SG | -+ | 18.50 | |||
| 6ad | Wey Kevin 2009 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Wanner Lorenz 2009 | NOSV SH | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Tognella Lino 2009 | NOSV SH | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Stocker This 2009 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Sager Raphael 2009 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Rusterholz Kevin 2009 | NOSV ZH | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Müller Ruben 2008 | NOSV ZH | +o | 18.50 | |||
| 6ak | Müller Jonas 2008 | NOSV ZH | +o | 18.50 | |||
| 6al | Brändle Lias 2008 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6am | Bernhardsgrütter Noah 2009 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6an | Anliker Lukas 2009 | NOSV ZH | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Schmid Pius 2008 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Schläpfer Matthieu 2008 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Saxer Jaron 2008 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Ochsner Lars 2009 | NOSV SH | +o | 18.25 | |||
| 7ae | Müller Fabio 2009 | NOSV ZH | o+ | 18.25 | |||
| 7af | Mäder Manuel 2008 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 7ag | Lenherr Lukas 2008 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 7ah | Ilg Elias 2008 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 7ai | Heusser Nathanael 2009 | NOSV ZH | +o | 18.25 | |||
| 7aj | Fenner Sandro 2009 | NOSV ZH | o+ | 18.25 | |||
| 7ak | Eugster Sandro 2008 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 7al | Brander Ruedi 2009 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 8 | Näf Loris 2008 | NOSV TG | -- | 18.00 | |||
| 9 | Anliker Loris 2009 | NOSV ZH | -- | 17.75 | |||
| 10 | Jenny Sven 2008 | NOSV ZH | oo | 17.50 | |||
| 11aa | Schürch Gino 2008 | NOSV TG | o- | 17.25 | |||
| 11ab | Rüegg Silvan 2008 | NOSV SG | o- | 17.25 | |||
| 11ac | Jäger Köbi 2009 | NOSV SG | -o | 17.25 | |||
| 11ad | Ambühl Simon 2008 | NOSV ZH | oo | 17.25 | |||
| 12aa | Wanner Jonas 2008 | NOSV SH | oo | 17.00 | |||
| 12ab | Valli Leon 2009 | NOSV SH | oo | 17.00 | |||
| 12ac | Strasser Rino 2008 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 12ad | Schmid Remo 2009 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 12ae | Reichmuth Thomas 2009 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 12af | Notz Timo 2008 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 12ag | Meier Vincenz 2009 | NOSV ZH | oo | 17.00 | |||
| 12ah | Hutter Luca 2008 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 12ai | Hafner Leandro 2009 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 12aj | Buschor Silvio 2009 | NOSV SG | oo | 17.00 |
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wildhaber Mike 2007 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Müller Elia 2006 | NOSV ZH | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Bakr Deliar 2006 | NOSV ZH | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Ziegler Max 2006 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Siegenthaler Yanick 2007 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Münzenmayer Randy 2006 | NOSV ZH | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Fäh Simon 2006 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Stolz Jonas 2006 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Schädler Simon 2007 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Mathis Marlon 2006 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3ad | Magani Corsin 2007 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ae | Galbier Joel 2007 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3af | Brunner Mirco 2007 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3ag | Albrecht Quirin 2006 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Grob Appiwat 2007 | NOSV SG | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Frauenfelder Niklas 2007 | NOSV ZH | -+ | 18.75 | |||
| 4ac | Giger Andreas 2007 | NOSV SG | +o | 18.75 | |||
| 5aa | Bossert Luc 2006 | NOSV ZH | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Weibel Patrick 2006 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Weber Flavio 2006 | NOSV SH | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Streule Beat 2007 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Siegrist Matthias 2007 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5af | Rutschmann Leon 2006 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ag | Rüegg Ives 2007 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 5ah | Rickenbacher Remo 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 5ai | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 5aj | Neukom Kimi Leon 2006 | NOSV SH | o+ | 18.50 | |||
| 5ak | Moser Nico 2006 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 5al | Kern Thomas 2006 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5am | Jäggi Lars 2007 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 5an | Heusser Elias 2007 | NOSV ZH | +o | 18.50 | |||
| 5ao | Grob Andrin 2006 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ap | Egger Nico 2007 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 5aq | Büsser Lars 2007 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5ar | Bieri Noah 2006 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Stähli Severin 2007 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Stadler Luan 2007 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Schwager Pascal 2006 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Schmid Simon 2006 | NOSV ZH | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Rickenbacher Lukas 2006 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| 6af | Lauchenauer Lukas 2007 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 6ag | Jäger Elia 2006 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ah | Hollenstein Lukas 2006 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ai | Häne Luca 2007 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 6aj | Gmür Max 2007 | NOSV ZH | o+ | 18.25 | |||
