Thurgauer Sommerschwinget Islikon, 02.07.2023
Jg. 2014 – 2015
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Pfleghart Sven 2014 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Gamper Rafael 2014 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Singer Nico 2014 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Schneider Lukas 2014 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Müller Richi 2015 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ad | König Philip 2014 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Huber Kilian 2015 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2af | Engel Matti 2014 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Szczepanski Tymon 2014 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 3ab | Neuenschwander Aaron 2015 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 4aa | Surer Johnny 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Stadelmann Kevin 2014 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ac | Roth Lukas 2014 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Müller Andrin 2014 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Huser Mattia 2014 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4af | Ackermann Loan 2015 | NOSV TG | o | 8.50 |
Jg. 2012 – 2013
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Vetsch Kevin 2012 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Thoma Liron 2013 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Spalinger Enyo Maria 2012 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Rutz Ueli 2012 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Haas Hendrik 2012 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1af | Brägger Jamiro 2013 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Yildiz Diyar 2013 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Wanner Tim 2012 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schmid Jakob 2012 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Schiesser Andreas 2012 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Hungerbühler Damian 2013 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2af | Huber Samuel 2012 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Bischof Michael 2012 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Biegger Nathan 2013 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Ammann Sven 2012 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 3 | Sager Gian 2012 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 4aa | Walter Leandro 2012 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Spuhler Aaron 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ac | Schönenberger Sandro 2013 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Notz Sandro 2012 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4af | Mauch Jan 2013 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Keller Elenar 2012 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ah | Imhof Tobias 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ai | Gerber Gian 2013 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4aj | Engel Noel 2012 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ak | Blum Fynn 2013 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4al | Beyeler Adrian 2012 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4am | Benz Elias 2013 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2010 – 2011
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | von Aesch Beni 2011 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Roth Marc 2010 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Forrer Tobias 2010 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Von Siebenthal Levi 2011 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Roth Urs 2011 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Notz Nico 2010 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Manser Tias 2010 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Gremlich Kai 2010 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2af | Frei Jayden 2010 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Böhi Severin 2011 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Bleiker Alex 2010 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 3 | Rüegg Flurin 2010 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Wittenwiler Elia 2011 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Stäheli Joel 2010 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 5aa | Zellweger Leandro 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Schneider Florian 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Niklaus Nando 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Mösler Yannic 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Lenherr Gabriel 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5af | Kupper Andrin 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Kocher Gregory 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Indergand Kevin 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Fankhauser Julian 2010 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Egli Elias 2011 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Ebneter Lukas 2011 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5al | Bischof Mathias 2010 | NOSV SG | o | 8.50 |
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Schefer Dario 2009 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Sager Raphael 2009 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Notz Timo 2008 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Hebeisen Niels 2008 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Eugster Yanis 2009 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Rhyner Lorin 2009 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Näf Loris 2008 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Iten Rino 2009 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Ilg Elias 2008 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Stadler Ivo 2009 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Rieder Gian 2008 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Lenherr Lukas 2008 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Mäder Manuel 2008 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Bührer Urs 2008 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Bommer Jonas 2009 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 5aa | Zingg Reto 2009 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Schürch Gino 2008 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Manser Silvan 2009 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Looser Adrian 2008 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5af | Kohler Jurij 2008 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Koch Adrian 2009 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Dietrich Max 2009 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Britt Pirmin 2009 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Brändli Tom 2009 | NOSV TG | o | 8.50 |
Jg. 2014 – 2015
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamper Rafael 2014 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Pfleghart Sven 2014 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Singer Nico 2014 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Huber Kilian 2015 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Szczepanski Tymon 2014 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 4ab | Neuenschwander Aaron 2015 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5aa | Schneider Lukas 2014 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 5ab | Roth Lukas 2014 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 5ac | Müller Richi 2015 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 5ad | Müller Andrin 2014 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 5ae | König Philip 2014 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 5af | Engel Matti 2014 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6aa | Surer Johnny 2014 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 6ab | Stadelmann Kevin 2014 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 6ac | Huser Mattia 2014 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 6ad | Ackermann Loan 2015 | NOSV TG | oo | 17.00 |
Jg. 2012 – 2013
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Vetsch Kevin 2012 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Thoma Liron 2013 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Haas Hendrik 2012 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Schmid Jakob 2012 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Hungerbühler Damian 2013 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Schiesser Andreas 2012 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Bischof Michael 2012 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Biegger Nathan 2013 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Sager Gian 2012 | NOSV TG | o+ | 18.75 | |||
| 5aa | Spalinger Enyo Maria 2012 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Rutz Ueli 2012 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5ac | Engel Noel 2012 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Brägger Jamiro 2013 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Benz Elias 2013 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Yildiz Diyar 2013 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Wanner Tim 2012 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Huber Samuel 2012 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Gerber Gian 2013 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Blum Fynn 2013 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 6af | Ammann Sven 2012 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 7aa | Walter Leandro 2012 | NOSV TG | o- | 17.25 | |||
| 7ab | Imhof Tobias 2013 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 8aa | Spuhler Aaron 2013 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Schönenberger Sandro 2013 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 8ac | Notz Sandro 2012 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 8ad | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ae | Mauch Jan 2013 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 8af | Keller Elenar 2012 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 8ag | Beyeler Adrian 2012 | NOSV TG | oo | 17.00 |
Jg. 2010 – 2011
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth Marc 2010 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Notz Nico 2010 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Gremlich Kai 2010 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Forrer Tobias 2010 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Böhi Severin 2011 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Bleiker Alex 2010 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Stäheli Joel 2010 | NOSV TG | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 5aa | von Aesch Beni 2011 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Schneider Florian 2011 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Fankhauser Julian 2010 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Ebneter Lukas 2011 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Zellweger Leandro 2010 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 6ab | Von Siebenthal Levi 2011 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Roth Urs 2011 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Manser Tias 2010 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Kupper Andrin 2010 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 6af | Indergand Kevin 2011 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 6ag | Frei Jayden 2010 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 7 | Rüegg Flurin 2010 | NOSV TG | -o | 17.50 | |||
| 8aa | Wittenwiler Elia 2011 | NOSV SG | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Mösler Yannic 2011 | NOSV TG | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Niklaus Nando 2011 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Lenherr Gabriel 2011 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Kocher Gregory 2011 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Egli Elias 2011 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Bischof Mathias 2010 | NOSV SG | oo | 17.00 |
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notz Timo 2008 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Sager Raphael 2009 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Iten Rino 2009 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Näf Loris 2008 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Stadler Ivo 2009 | NOSV TG | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Rieder Gian 2008 | NOSV TG | -+ | 19.00 | |||
| 4ac | Lenherr Lukas 2008 | NOSV TG | -+ | 19.00 | |||
| 5 | Hebeisen Niels 2008 | NOSV TG | +- | 18.75 | |||
| 6aa | Rhyner Lorin 2009 | NOSV TG | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Bührer Urs 2008 | NOSV TG | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Schefer Dario 2009 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Eugster Yanis 2009 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 6ae | Dietrich Max 2009 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Schürch Gino 2008 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Koch Adrian 2009 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Ilg Elias 2008 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 8 | Mäder Manuel 2008 | NOSV TG | -- | 17.50 | |||
| 9aa | Britt Pirmin 2009 | NOSV SG | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Bommer Jonas 2009 | NOSV TG | -o | 17.25 | |||
| 10aa | Zingg Reto 2009 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Manser Silvan 2009 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Looser Adrian 2008 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Kohler Jurij 2008 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 10af | Brändli Tom 2009 | NOSV TG | oo | 17.00 |
Jg. 2014 – 2015
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfleghart Sven 2014 | NOSV TG | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Gamper Rafael 2014 | NOSV TG | ++- | 29.00 | |||
| 3aa | Singer Nico 2014 | NOSV TG | ++- | 28.50 | |||
| 3ab | Szczepanski Tymon 2014 | NOSV TG | o++ | 28.50 | |||
| 4 | Neuenschwander Aaron 2015 | NOSV TG | o++ | 28.25 | |||
| 5aa | Schneider Lukas 2014 | NOSV TG | +o+ | 28.00 | |||
| 5ab | Roth Lukas 2014 | NOSV SG | o++ | 28.00 | |||
| 5ac | Huber Kilian 2015 | NOSV TG | ++o | 28.00 | |||
| 6 | Stadelmann Kevin 2014 | NOSV TG | oo+ | 27.00 | |||
| 7aa | Müller Richi 2015 | NOSV SG | +oo | 26.75 | |||
| 7ab | Müller Andrin 2014 | NOSV TG | o+o | 26.75 | |||
| 7ac | König Philip 2014 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 7ad | Engel Matti 2014 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 7ae | Ackermann Loan 2015 | NOSV TG | oo+ | 26.75 | |||
| 8 | Huser Mattia 2014 | NOSV SG | ooo | 25.75 | |||
| 9 | Surer Johnny 2014 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2012 – 2013
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Thoma Liron 2013 | NOSV TG | +++ | 29.75 | |||
| 1ab | Haas Hendrik 2012 | NOSV TG | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Bischof Michael 2012 | NOSV TG | +++ | 29.50 | |||
| 3 | Vetsch Kevin 2012 | NOSV TG | ++- | 29.00 | |||
| 4aa | Schiesser Andreas 2012 | NOSV TG | ++- | 28.50 | |||
| 4ab | Spalinger Enyo Maria 2012 | NOSV TG | +o+ | 28.50 | |||
| 4ac | Sager Gian 2012 | NOSV TG | o++ | 28.50 | |||
| 4ad | Rutz Ueli 2012 | NOSV SG | +o+ | 28.50 | |||
| 4ae | Engel Noel 2012 | NOSV TG | o++ | 28.50 | |||
| 5aa | Schmid Jakob 2012 | NOSV TG | ++o | 28.25 | |||
| 5ab | Hungerbühler Damian 2013 | NOSV TG | ++o | 28.25 | |||
| 5ac | Brägger Jamiro 2013 | NOSV SG | +o+ | 28.25 | |||
| 6aa | Huber Samuel 2012 | NOSV SG | +o+ | 28.00 | |||
| 6ab | Biegger Nathan 2013 | NOSV TG | ++o | 28.00 | |||
| 7aa | Imhof Tobias 2013 | NWSV AG | o-+ | 27.00 | |||
| 7ab | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | oo+ | 27.00 | |||
| 7ac | Benz Elias 2013 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 8aa | Yildiz Diyar 2013 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 8ab | Wanner Tim 2012 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 8ac | Spuhler Aaron 2013 | NWSV AG | oo+ | 26.75 | |||
| 8ad | Schönenberger Sandro 2013 | NOSV SG | oo+ | 26.75 | |||
| 8ae | Gerber Gian 2013 | NOSV TG | o+o | 26.75 | |||
| 8af | Blum Fynn 2013 | NOSV TG | o+o | 26.75 | |||
| 8ag | Ammann Sven 2012 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 9 | Walter Leandro 2012 | NOSV TG | o-o | 25.75 | |||
| 10aa | Notz Sandro 2012 | NOSV TG | ooo | 25.50 | |||
| 10ab | Mauch Jan 2013 | NOSV TG | ooo | 25.50 | |||
| 10ac | Keller Elenar 2012 | NOSV TG | ooo | 25.50 | |||
| 10ad | Beyeler Adrian 2012 | NOSV TG | ooo | 25.50 |
Jg. 2010 – 2011
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Roth Marc 2010 | NOSV SG | +++ | 29.75 | |||
| 1ab | Forrer Tobias 2010 | NOSV SG | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | -++ | 28.75 | |||
| 3aa | Stäheli Joel 2010 | NOSV TG | -++ | 28.50 | |||
| 3ab | Schneider Florian 2011 | NOSV TG | o++ | 28.50 | |||
| 4aa | Von Siebenthal Levi 2011 | NOSV TG | +o+ | 28.25 | |||
| 4ab | Notz Nico 2010 | NOSV TG | ++o | 28.25 | |||
| 4ac | Kupper Andrin 2010 | NOSV TG | o++ | 28.25 | |||
| 4ad | Gremlich Kai 2010 | NOSV TG | ++o | 28.25 | |||
| 4ae | Fankhauser Julian 2010 | NOSV TG | o++ | 28.25 | |||
| 5aa | Indergand Kevin 2011 | NOSV TG | o++ | 28.00 | |||
| 5ab | Böhi Severin 2011 | NOSV TG | ++o | 28.00 | |||
| 5ac | Bleiker Alex 2010 | NOSV SG | ++o | 28.00 | |||
| 6 | Wittenwiler Elia 2011 | NOSV SG | -o+ | 27.25 | |||
| 7aa | Roth Urs 2011 | NOSV SG | +o- | 27.00 | |||
| 7ab | Frei Jayden 2010 | NOSV TG | +o- | 27.00 | |||
| 7ac | von Aesch Beni 2011 | NOSV TG | +oo | 27.00 | |||
| 7ad | Lenherr Gabriel 2011 | NOSV TG | oo+ | 27.00 | |||
| 7ae | Ebneter Lukas 2011 | NOSV TG | o+o | 27.00 | |||
| 8aa | Zellweger Leandro 2010 | NOSV TG | o+o | 26.75 | |||
| 8ab | Manser Tias 2010 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 8ac | Egli Elias 2011 | NOSV SG | oo+ | 26.75 | |||
| 8ad | Bischof Mathias 2010 | NOSV SG | oo+ | 26.75 | |||
| 9 | Rüegg Flurin 2010 | NOSV TG | -oo | 26.00 | |||
| 10 | Mösler Yannic 2011 | NOSV TG | ooo | 25.75 | |||
| 11aa | Niklaus Nando 2011 | NOSV TG | ooo | 25.50 | |||
| 11ab | Kocher Gregory 2011 | NOSV TG | ooo | 25.50 |
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notz Timo 2008 | NOSV TG | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Stadler Ivo 2009 | NOSV TG | -++ | 28.75 | |||
| 3aa | Näf Loris 2008 | NOSV TG | ++- | 28.50 | |||
| 3ab | Iten Rino 2009 | NOSV TG | ++- | 28.50 | |||
| 3ac | Schefer Dario 2009 | NOSV TG | +o+ | 28.50 | |||
| 4aa | Rhyner Lorin 2009 | NOSV TG | +-+ | 28.25 | |||
| 4ab | Bührer Urs 2008 | NOSV TG | -++ | 28.25 | |||
| 4ac | Sager Raphael 2009 | NOSV TG | ++o | 28.25 | |||
| 5 | Koch Adrian 2009 | NOSV TG | o++ | 28.00 | |||
| 6 | Rieder Gian 2008 | NOSV TG | -+- | 27.75 | |||
| 7aa | Mäder Manuel 2008 | NOSV TG | --+ | 27.50 | |||
| 7ab | Hebeisen Niels 2008 | NOSV TG | +-- | 27.50 | |||
| 7ac | Lenherr Lukas 2008 | NOSV TG | -+o | 27.50 | |||
| 8aa | Bommer Jonas 2009 | NOSV TG | -o+ | 27.00 | |||
| 8ab | Manser Silvan 2009 | NOSV TG | oo+ | 27.00 | |||
| 8ac | Eugster Yanis 2009 | NOSV TG | +oo | 27.00 | |||
| 8ad | Dietrich Max 2009 | NOSV TG | o+o | 27.00 | |||
| 9aa | Schürch Gino 2008 | NOSV TG | o+o | 26.75 | |||
| 9ab | Ilg Elias 2008 | NOSV TG | +oo | 26.75 | |||
| 10 | Britt Pirmin 2009 | NOSV SG | o-- | 26.00 | |||
| 11 | Kohler Jurij 2008 | NOSV TG | oo- | 25.75 | |||
| 12aa | Zingg Reto 2009 | NOSV TG | ooo | 25.50 | |||
| 12ab | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | ooo | 25.50 | |||
| 12ac | Looser Adrian 2008 | NOSV TG | ooo | 25.50 | |||
| 12ad | Brändli Tom 2009 | NOSV TG | ooo | 25.50 |
Jg. 2014 – 2015
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfleghart Sven 2014 | NOSV TG | +++- | 38.75 | |||
| 2 | Singer Nico 2014 | NOSV TG | ++-+ | 38.50 | |||
| 3aa | Schneider Lukas 2014 | NOSV TG | +o++ | 38.00 | |||
| 3ab | Roth Lukas 2014 | NOSV SG | o+++ | 38.00 | |||
| 3ac | Gamper Rafael 2014 | NOSV TG | ++-- | 38.00 | |||
| 4 | Szczepanski Tymon 2014 | NOSV TG | o++o | 37.25 | |||
| 5 | Stadelmann Kevin 2014 | NOSV TG | oo++ | 37.00 | |||
| 6 | Neuenschwander Aaron 2015 | NOSV TG | o++o | 36.75 | |||
| 7aa | König Philip 2014 | NOSV TG | +oo+ | 36.50 | |||
| 7ab | Huber Kilian 2015 | NOSV TG | ++oo | 36.50 | |||
| 7ac | Ackermann Loan 2015 | NOSV TG | oo++ | 36.50 | |||
| 8aa | Surer Johnny 2014 | NWSV AG | ooo+ | 35.25 | |||
| 8ab | Müller Richi 2015 | NOSV SG | +ooo | 35.25 | |||
| 8ac | Müller Andrin 2014 | NOSV TG | o+oo | 35.25 | |||
| 8ad | Engel Matti 2014 | NOSV TG | +ooo | 35.25 | |||
| 9 | Huser Mattia 2014 | NOSV SG | oooo | 34.25 |
Jg. 2012 – 2013
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas Hendrik 2012 | NOSV TG | ++++ | 39.75 | |||
| 2 | Bischof Michael 2012 | NOSV TG | ++++ | 39.25 | |||
| 3 | Spalinger Enyo Maria 2012 | NOSV TG | +o++ | 38.50 | |||
| 4aa | Thoma Liron 2013 | NOSV TG | +++o | 38.25 | |||
| 4ab | Sager Gian 2012 | NOSV TG | o+++ | 38.25 | |||
| 5 | Schmid Jakob 2012 | NOSV TG | ++o+ | 38.00 | |||
| 6 | Huber Samuel 2012 | NOSV SG | +o++ | 37.75 | |||
| 7 | Vetsch Kevin 2012 | NOSV TG | ++-o | 37.50 | |||
| 8 | Schiesser Andreas 2012 | NOSV TG | ++-- | 37.25 | |||
| 9aa | Hungerbühler Damian 2013 | NOSV TG | ++o- | 37.00 | |||
| 9ab | Rutz Ueli 2012 | NOSV SG | +o+o | 37.00 | |||
| 9ac | Engel Noel 2012 | NOSV TG | o++o | 37.00 | |||
| 10aa | Yildiz Diyar 2013 | NOSV TG | +oo+ | 36.75 | |||
| 10ab | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | oo++ | 36.75 | |||
| 10ac | Brägger Jamiro 2013 | NOSV SG | +o+o | 36.75 | |||
| 10ad | Benz Elias 2013 | NWSV AG | o+o+ | 36.75 | |||
| 10ae | Ammann Sven 2012 | NOSV TG | +oo+ | 36.75 | |||
| 11aa | Spuhler Aaron 2013 | NWSV AG | oo++ | 36.50 | |||
| 11ab | Biegger Nathan 2013 | NOSV TG | ++oo | 36.50 | |||
| 12aa | Schönenberger Sandro 2013 | NOSV SG | oo+- | 35.50 | |||
| 12ab | Imhof Tobias 2013 | NWSV AG | o-+o | 35.50 | |||
| 13aa | Wanner Tim 2012 | NOSV TG | +ooo | 35.25 | |||
| 13ab | Notz Sandro 2012 | NOSV TG | ooo+ | 35.25 | |||
| 13ac | Keller Elenar 2012 | NOSV TG | ooo+ | 35.25 | |||
| 13ad | Gerber Gian 2013 | NOSV TG | o+oo | 35.25 | |||
| 13ae | Blum Fynn 2013 | NOSV TG | o+oo | 35.25 | |||
| 14aa | Walter Leandro 2012 | NOSV TG | o-oo | 34.25 | |||
| 14ab | Mauch Jan 2013 | NOSV TG | ooo- | 34.25 | |||
| 15 | Beyeler Adrian 2012 | NOSV TG | oooo | 34.00 |
Jg. 2010 – 2011
| Rang | Nom | Association | Résultats | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | -+++ | 38.50 | |||
| 2aa | Stäheli Joel 2010 | NOSV TG | -+++ | 38.25 | |||
| 2ab | Roth Marc 2010 | NOSV SG | +++o | 38.25 | |||
| 2ac | Kupper Andrin 2010 | NOSV TG | o+++ | 38.25 | |||
| 2ad | Forrer Tobias 2010 | NOSV SG | +++o | 38.25 | |||
| 2ae | Fankhauser Julian 2010 | NOSV TG | o+++ | 38.25 | |||
| 3aa | Notz Nico 2010 | NOSV TG | ++o+ | 38.00 | |||
| 3ab | Böhi Severin 2011 | NOSV TG | ++o+ | 38.00 | |||
| 3ac | Bleiker Alex 2010 | NOSV SG | ++o+ | 38.00 | |||
| 4aa | Frei Jayden 2010 | NOSV TG | +o-+ | 37.00 | |||
