Buebeschwinget Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel, 25.05.2015
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Stolz Jonas 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Siegenthaler Yanick 2007 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Rüegg Ives 2007 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Müller Elias 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Mathis Roman 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Keller Tami 2006 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ag | Jäger Mathias 2006 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ah | Inauen Andrin 2006 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ai | Hohl Cyrill 2006 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1aj | Grande Emanuele 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Bösinger Björn 2006 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1al | Bösch Mario 2006 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 2aa | Siegrist Ueli 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Rutschmann Leon 2006 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Mösli Timo 2006 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2ad | Mock Ramon 2006 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2ae | Meier Sven 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2af | Lauchenauer Lukas 2007 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Grob Andrin 2006 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Giger Andreas 2007 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Dörig Rouven 2007 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2aj | Bleiker Toni 2006 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Ackermann Marco 2007 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 3 | Schmid Robin 2006 | NOSV AP | - | 9.00 | |||
| 4aa | Metzger Sven 2006 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Sutter Rouven 2006 | NOSV AP | o | 8.75 | |||
| 4ac | Schneider Florian 2006 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 4ad | Bosshard Gian 2007 | NOSV GR | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zingg Elias 2006 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Stadler Luan 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Speck Beda 2006 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ad | Signer Peter 2006 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ae | Reichen Noel 2006 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5af | Patt Christian 2006 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ag | Moser Nico 2006 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Meier Yannik 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Mathis Jonas 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Koch Sämi 2006 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ak | Keller Jonas 2007 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5al | Jäger Chläus 2007 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5am | Heller Hans 2007 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5an | Hager Severin 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Häne Luca 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Feusi Alessio 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Eisenring Adriano 2006 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ar | Büsser Lars 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5as | Aepli Finn 2006 | NOSV SG | o | 8.50 |
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Ziegler Jonas 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wüst Dorian 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Wälli Nicola 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Wälli Dominik 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Stadelmann Lukas 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Signer Hansueli 2004 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ag | Schmid Ramon 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Schaltegger Daniel 2005 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Roth Pascal 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Lieberherr Ueli 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Kundert Elias 2005 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1al | Hämmerli Severin 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1am | Habegger Andrin 2005 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1an | Fässler Nicola 2005 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ao | Eugster Martin 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ap | Bösch Sepp 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1aq | Bleiker Ueli 2004 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ar | Bernhard Urs 2004 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Wespe Gino 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Sutter Janick 2004 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2ac | Signer Tobias 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Rhyner Silvan 2005 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Mayer Elia 2004 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2af | Küttel Joel 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Keller Neel 2004 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2ah | Eggenberger Julian 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Bundi Diego 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Brunner Dominik 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Schönenberger Tobias 2004 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Nef Michi 2004 | NOSV AP | - | 9.00 | |||
| 3ac | Hinrichs Silvio 2004 | NOSV AP | - | 9.00 | |||
| 3ad | Bischof Florian 2004 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Rüegg Samuel 2004 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Nef Tobias 2005 | NOSV AP | - | 8.75 | |||
| 4ac | Meier Jan 2004 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Hager Nicola 2004 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Lenherr Jonas 2005 | NOSV SG | o | 8.75 | |||
| 4af | Inauen Sandro 2005 | NOSV AP | o | 8.75 | |||
| 4ag | Grande Alessandro 2004 | NOSV SG | o | 8.75 | |||
| 4ah | Buff Stefan 2004 | NOSV AP | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zwingli Manuel 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Volkart Noha 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Volkart Marlon 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Tschumper Elias 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Tobler Tobias 2005 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5af | Tobler Michael 2004 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ag | Schlegel Kevin 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Ruckstuhl Andrin 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Nüesch Sandro 2005 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5aj | Neff Tobias 2004 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Meier Adrian 2005 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5al | Kuratli Jan 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5am | Kolb Kilian 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5an | Kirner Jonas 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Heller Simon 2004 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ap | Heller Armin 2004 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5aq | Grischott Leon 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ar | Graf Silvan 2005 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5as | Gasenzer Christian 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5at | Gämperli Ruedi 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5au | Freund Samuel 2004 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5av | Frei Jonas 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aw | Flütsch Beat 2005 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ax | Bernhardsgrütter Stefan 2005 | NOSV TG | o | 8.50 |
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Ziegler Andreas 2002 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wagner Andreas 2002 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ac | Signer Andy 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schmid Gian 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Schiess Daniel 2002 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1af | Meier Simon 2002 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ag | Meier Joel 2003 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Lieberherr David 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Gründler Darius 2002 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Christen Jérôme 2002 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Buff Roman 2002 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1al | Bischof Raphael 2002 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1am | Baumgartner Ramon 2002 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1an | Bärtsch Andreas 2002 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ao | Ackermann Rico 2003 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ap | Abderhalden Deon 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Walser Luca 2002 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Ulmann Manuel 2002 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schmid Remo 2002 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Schlegel Werner 2002 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Lusti Elias 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2af | Lauchenauer Paul 2002 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Künzle Christian 2002 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Koller Silvan 2002 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Inauen Marco 2002 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2aj | Hangartner Maurice 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Forrer Marco 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2al | Bosshard Andri 2002 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2am | Bernhard Thomas 2002 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2an | Amrein Joel 2003 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 3aa | Rust Stefan 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Lenherr Cédric 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Kaufmann Rico 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ad | Büsser Jan 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ae | Brülisauer Thomas 2003 | NOSV AP | - | 9.00 | |||
| 3af | Abderhalden Sammy 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Räss Lukas 2003 | NOSV AP | - | 8.75 | |||
| 4ab | Giger Renato 2003 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Speck Ignaz 2003 | NOSV AP | o | 8.75 | |||
| 4ad | Signer Ramon 2002 | NOSV AP | o | 8.75 | |||
| 4ae | Kaufmann Fabio 2003 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zeller Kevin 2003 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ab | Steinbacher Silvan 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Schütz Marc 2002 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schmid Markus 2003 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ae | Saxer Yves 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5af | Rüegg Ramon 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Ruckstuhl Yannik 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Roth Marc 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Rimle Adrian 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Nüesch Rico 2003 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ak | Niederer Andreas 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5al | Müggler Silvan 2002 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5am | Lenz Luca 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5an | Lengacher Gian 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Kurmann Patrick 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Kretz Ruven 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Kolb This 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ar | Koch Robin 2002 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5as | Kirner Lukas 2002 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5at | Keller Cedric 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5au | Inauen Severin 2002 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5av | Inauen Maurus 2003 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5aw | Inauen Ivo 2002 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ax | Höhener Fabrice 2003 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ay | Hämmerli Sepp 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5az | Eugster Michel 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ba | Caviezel Ramon 2003 | NOSV SG | o | 8.50 |
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Weber Erwin 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Thoma Luca 2000 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ac | Stauffacher Roman 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Stadelmann Patrick 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Schegg Daniel 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Ott Damian 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Marty Jaime 2000 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ah | Martin Tobias 2001 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Gosswiler Livio 2000 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1aj | Giger Lorenz 2000 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1ak | Frei Kilian 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1al | Brülisauer Dominik 2001 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 1am | Biser Bruno 2001 | NOSV AP | + | 10.00 | |||
| 2aa | Wetter Silvan 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Tischhauser Markus 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Sprecher Martin 2000 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ad | Schmid Andreas 2001 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2ae | Ruppanner Philipp 2000 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2af | Rotach Lars 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Räbsamen Marcel 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Peter Renato 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Müller Christian 2001 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Küng Christian 2000 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ak | Krucker Silvan 2001 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2al | Imhof Gregor 2001 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2am | Giger Florian 2001 | NOSV AP | + | 9.75 | |||
| 2an | Bollhalder Manuel 2001 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Schlegel Sämi 2000 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Kolb Pirmin 2001 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Kobler Janosch 2000 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ad | Eisenring Leandro 2000 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Rusch Reto 2001 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Rickenmann Ramon 2001 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Knechtle Manuel 2000 | NOSV AP | - | 8.75 | |||
| 4ad | Bleiker Daniel 2001 | NOSV AP | - | 8.75 | |||
| 4ae | Roth Sämi 2000 | NOSV SG | o | 8.75 | |||
| 4af | Büchler Livio 2001 | NOSV AP | o | 8.75 | |||
| 5aa | Tischhauser Joel 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Sonderegger Patrik 2000 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Schneider Damian 2001 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schmid Damian 2000 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ae | Rutz Ivo 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5af | Ruckstuhl Manuel 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Ramer Matthias 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Nüesch Remo 2001 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ai | Müller Gabriel 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Müller Fabian 2001 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Müggler Tobias 2001 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5al | Lusti Adrian 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5am | Lötscher Nino 2001 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5an | Lötscher Abraham 2000 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ao | Knellwolf Sebastian 2001 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5ap | Knechtle Lorenz 2001 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5aq | Haltiner Sandro 2000 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ar | Fässler Philipp 2000 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5as | Dünner Zyan 2001 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5at | Dobler Lorenz 2000 | NOSV AP | o | 8.50 | |||
| 5au | Burch Dean 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5av | Bonderer Benjamin 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aw | Bodenmann Reto 2000 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ax | Bärtsch Fabian 2000 | NOSV SG | o | 8.50 |
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Keller Tami 2006 | NOSV AP | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Inauen Andrin 2006 | NOSV AP | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Bösch Mario 2006 | NOSV AP | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Siegenthaler Yanick 2007 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Müller Elias 2006 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Mösli Timo 2006 | NOSV AP | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Grande Emanuele 2006 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Mock Ramon 2006 | NOSV AP | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Meier Sven 2006 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Grob Andrin 2006 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 3ad | Dörig Rouven 2007 | NOSV AP | ++ | 19.50 | |||
| 3ae | Bleiker Toni 2006 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Bosshard Gian 2007 | NOSV GR | o+ | 18.75 | |||
| 5aa | Stolz Jonas 2006 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Schneider Florian 2006 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Rüegg Ives 2007 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Moser Nico 2006 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Mathis Roman 2006 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 5af | Koch Sämi 2006 | NOSV AP | o+ | 18.50 | |||
| 5ag | Jäger Mathias 2006 | NOSV AP | +o | 18.50 | |||
| 5ah | Hohl Cyrill 2006 | NOSV AP | +o | 18.50 | |||
| 5ai | Bösinger Björn 2006 | NOSV AP | +o | 18.50 | |||
| 5aj | Aepli Finn 2006 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Signer Peter 2006 | NOSV AP | o+ | 18.25 | |||
| 6ab | Siegrist Ueli 2006 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Rutschmann Leon 2006 | NOSV TG | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Reichen Noel 2006 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Lauchenauer Lukas 2007 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 6af | Keller Jonas 2007 | NOSV AP | o+ | 18.25 | |||
| 6ag | Giger Andreas 2007 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 6ah | Eisenring Adriano 2006 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 6ai | Ackermann Marco 2007 | NOSV AP | +o | 18.25 | |||
| 7 | Metzger Sven 2006 | NOSV TG | -- | 17.75 | |||
| 8aa | Speck Beda 2006 | NOSV AP | o- | 17.50 | |||
| 8ab | Schmid Robin 2006 | NOSV AP | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Zingg Elias 2006 | NOSV TG | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Heller Hans 2007 | NOSV AP | o- | 17.25 | |||
| 9ac | Sutter Rouven 2006 | NOSV AP | oo | 17.25 | |||
| 9ad | Patt Christian 2006 | NOSV GR | oo | 17.25 | |||
| 9ae | Feusi Alessio 2007 | NOSV TG | oo | 17.25 | |||
| 10aa | Stadler Luan 2007 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Meier Yannik 2007 | NOSV TG | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Mathis Jonas 2007 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Jäger Chläus 2007 | NOSV AP | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Hager Severin 2007 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 10af | Häne Luca 2007 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 10ag | Büsser Lars 2007 | NOSV SG | oo | 17.00 |
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wälli Dominik 2004 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Kundert Elias 2005 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Habegger Andrin 2005 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Eugster Martin 2005 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ae | Bösch Sepp 2005 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1af | Bleiker Ueli 2004 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Schmid Ramon 2004 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Rhyner Silvan 2005 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Hämmerli Severin 2004 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Eggenberger Julian 2004 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Brunner Dominik 2004 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Mayer Elia 2004 | NOSV GR | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Bundi Diego 2004 | NOSV SG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Ziegler Jonas 2005 | NOSV SG | +- | 19.00 | |||
| 4ab | Schönenberger Tobias 2004 | NOSV SG | -+ | 19.00 | |||
| 4ac | Lieberherr Ueli 2005 | NOSV SG | +- | 19.00 | |||
| 4ad | Hinrichs Silvio 2004 | NOSV AP | -+ | 19.00 | |||
| 5 | Buff Stefan 2004 | NOSV AP | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Zwingli Manuel 2005 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6ab | Wüst Dorian 2004 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ac | Wälli Nicola 2005 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Tobler Tobias 2005 | NOSV AP | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Tobler Michael 2004 | NOSV AP | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Stadelmann Lukas 2004 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Signer Hansueli 2004 | NOSV AP | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Schaltegger Daniel 2005 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Roth Pascal 2004 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Meier Adrian 2005 | NOSV AP | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Kolb Kilian 2005 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 6al | Grande Alessandro 2004 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6am | Gasenzer Christian 2004 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6an | Fässler Nicola 2005 | NOSV AP | +o | 18.50 | |||
| 6ao | Bernhard Urs 2004 | NOSV GR | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Wespe Gino 2004 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Sutter Janick 2004 | NOSV AP | +o | 18.25 | |||
| 7ac | Signer Tobias 2004 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Schlegel Kevin 2005 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Nüesch Sandro 2005 | NOSV AP | o+ | 18.25 | |||
| 7af | Neff Tobias 2004 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 7ag | Küttel Joel 2004 | NOSV SG | +o | 18.25 | |||
| 7ah | Kirner Jonas 2005 | NOSV TG | o+ | 18.25 | |||
| 7ai | Keller Neel 2004 | NOSV AP | +o | 18.25 | |||
| 7aj | Graf Silvan 2005 | NOSV AP | o+ | 18.25 | |||
| 7ak | Freund Samuel 2004 | NOSV AP | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Rüegg Samuel 2004 | NOSV SG | -- | 17.75 | |||
| 8ab | Nef Tobias 2005 | NOSV AP | -- | 17.75 | |||
| 8ac | Meier Jan 2004 | NOSV SG | -- | 17.75 | |||
| 9aa | Hager Nicola 2004 | NOSV SG | -- | 17.50 | |||
| 9ab | Nef Michi 2004 | NOSV AP | -o | 17.50 | |||
| 9ac | Bischof Florian 2004 | NOSV SG | -o | 17.50 | |||
| 10aa | Lenherr Jonas 2005 | NOSV SG | oo | 17.25 | |||
| 10ab | Inauen Sandro 2005 | NOSV AP | oo | 17.25 | |||
| 10ac | Frei Jonas 2005 | NOSV SG | oo | 17.25 | |||
| 11aa | Volkart Noha 2005 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 11ab | Volkart Marlon 2005 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 11ac | Tschumper Elias 2005 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 11ad | Ruckstuhl Andrin 2005 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 11ae | Kuratli Jan 2005 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 11af | Heller Simon 2004 | NOSV AP | oo | 17.00 | |||
| 11ag | Heller Armin 2004 | NOSV AP | oo | 17.00 | |||
| 11ah | Grischott Leon 2004 | NOSV GR | oo | 17.00 | |||
| 11ai | Gämperli Ruedi 2005 | NOSV SG | oo | 17.00 | |||
| 11aj | Flütsch Beat 2005 | NOSV GR | oo | 17.00 | |||
| 11ak | Bernhardsgrütter Stefan 2005 | NOSV TG | oo | 17.00 |
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wagner Andreas 2002 | NOSV GR | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Schmid Gian 2003 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Lieberherr David 2003 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Baumgartner Ramon 2002 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ae | Bärtsch Andreas 2002 | NOSV GR | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Walser Luca 2002 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Schlegel Werner 2002 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Lusti Elias 2003 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Koller Silvan 2002 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Gründler Darius 2002 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2af | Forrer Marco 2003 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ag | Buff Roman 2002 | NOSV AP | ++ | 19.75 | |||
| 2ah | Bischof Raphael 2002 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
