Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest Fläsch, 11.04.2015
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Walser Aaron 2006 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ab | Tschumper Elias 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Stocker Lukas 2005 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Stauffacher Andreas 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Rhyner Silvan 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Müller Josias 2006 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ag | Müller Elias 2006 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Meyer Marwin 2005 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ai | Meier Yannik 2007 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Kern Jan 2005 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Joos Roman 2005 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1al | Feldmann Patrik 2005 | NOSV GL | + | 10.00 | |||
| 1am | Eugster Martin 2005 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1an | Bucher Andrin 2006 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ao | Bernhardsgrütter Stefan 2005 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ap | Anliker Nino 2005 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zinsli Pirmin 2006 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Sokolov Luka 2006 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schneider Florian 2006 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Plüer Dario 2005 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ae | Lötscher Niklas 2006 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2af | Lazzarotto Salomon 2005 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ag | Kolb Kilian 2005 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Habegger Andrin 2005 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Gämperli Ruedi 2005 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Dörig Dario 2005 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ak | Dicht Roman 2007 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2al | Bucher Joel 2005 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 3aa | Thoma Andrin 2006 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 3ab | Steier Jan 2007 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 3ac | Schmid Raphael 2005 | NOSV GL | - | 8.75 | |||
| 3ad | Bürzle Samuel 2005 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 3ae | Beglinger Fridolin 2007 | NOSV GL | - | 8.75 | |||
| 3af | Albrecht Quirin 2006 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4aa | Zingg Elias 2006 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Wolf Mario 2007 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 4ac | Weidmann Janic 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ad | Stähli Severin 2007 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Siegenthaler Yanick 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4af | Schmid Jonas 2005 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 4ag | Schlegel Kevin 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ah | Schaltegger Daniel 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ai | Patt Christian 2006 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 4aj | Oettli Reto 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ak | Metzger Sven 2006 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4al | Maffiew Enea 2006 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 4am | Lüthi Noah 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4an | Lüchinger Marco 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ao | Lieberherr Ueli 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ap | Kuratli Jan 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4aq | Graf Dominik 2005 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 4ar | Gmür Max 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4as | Frauenfelder Niklas 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4at | Flütsch Beat 2005 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 4au | Egger Daniel 2007 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 4av | Bosshard Gian 2007 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 4aw | Bossert Luc 2006 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 4ax | Bösch Sepp 2005 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 4ay | Bertschi Jason 2007 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4az | Beer Morris 2005 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 4ba | Baumgartner Sven 2006 | NOSV ZH | o | 8.50 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Schrepfer Sven 2003 | NOSV GL | + | 10.00 | |||
| 1ab | Mayer Elia 2004 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ac | Mannhart Jan 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Lusti Elias 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Laager Kaspar 2004 | NOSV GL | + | 10.00 | |||
| 1af | Korrodi Janik 2004 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ag | Joos Enrico 2003 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ah | Jäger Jan 2003 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ai | Grischott Leon 2004 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1aj | Graf Nicola 2003 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ak | Forrer Marco 2003 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1al | Egger Adrian 2003 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1am | Bucher Roman 2003 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1an | Brasser Gian-Claudio 2003 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ao | Bärtsch Remo 2004 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ap | Anliker Andri 2003 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1aq | Amrein Joel 2003 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zinsli Thomas 2004 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Weber Manuel 2003 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schild Cornel 2004 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Meier Joel 2003 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Locher Jens Peter 2004 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2af | Lieberherr David 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Koller Silvan 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Kern Sven 2003 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Kaufmann Fabio 2003 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Jehli Simon 2003 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ak | Hirsch Danin 2003 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2al | Hangartner Maurice 2003 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2am | Fuster Arjuna 2003 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2an | Frei Felix 2003 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ao | Diethelm Samuel 2003 | NOSV GL | + | 9.75 | |||
| 2ap | Burkhalter Thomas 2003 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2aq | Baumgartner Björn 2003 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ar | Bachmann Oliver 2004 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2as | Arquint Noah 2003 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2at | Ackermann Philipp 2004 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Raschle Urban 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Bülmann Noel 2003 | NOSV ZH | - | 9.00 | |||
| 3ac | Bless Marc 2003 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Vollenweider Loïc 2004 | NOSV SH | - | 8.75 | |||
| 4ab | Tarnutzer Yanick 2003 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 4ac | Schmid Ramon 2004 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Schlegel Jamie 2004 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 4ae | Rufer Jerome 2004 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4af | Hartmann Richard 2003 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 4ag | Büsser Jan 2003 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ah | Abderhalden Sammy 2003 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ai | Odermatt Gian Maria 2004 | NOSV ZH | o | 8.75 | |||
| 4aj | Gantenbein Linard 2004 | NOSV GR | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zemp Fabian 2004 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wieland Laurin 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ac | Walser Simon 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Stüssi Andreas 2004 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5ae | Streckeisen Christian 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5af | Stähli Dominik 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Stadelmann Lukas 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Siegenthaler Joël 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ai | Schmidt Manuel 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Schmid Gian 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Schlumpf Patrick 2003 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5al | Rüegg Samuel 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5am | Rüegg Ramon 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5an | Pünter Rico 2004 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ao | Plüer Fabian 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ap | Neff Tobias 2004 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Müller Matthias 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ar | Merk Gian 2003 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5as | Largiadèr Mauro 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5at | Kuster Ramon 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5au | Kühne Cyrill 2004 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5av | Kolb This 2003 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5aw | Hörler Davide 2004 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ax | Häsler Colin 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ay | Gleich Fabian 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5az | Eugster Michel 2003 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ba | Egli Benno 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bb | Eggenberger Julian 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5bc | Dörig Jan 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bd | Bundi Diego 2004 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5be | Buchli Michael 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bf | Brand Andreas 2003 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bg | Bott Flurin 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bh | Bernhard Urs 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bi | Baschung Flavio 2004 | NOSV GR | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wieland Phillipp 2001 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ab | Vogel Remo 2001 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ac | Streckeisen Beat 2001 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schütz Marc 2002 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Ritter Fabio 2001 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1af | Raffl Nino 2002 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ag | Nock Benjamin 2001 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ah | Nigg Hannes 2001 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ai | Niederberger Marc Ursin 2002 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1aj | Müller Christian 2001 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Lusti Remo 2001 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1al | Laager Michael 2001 | NOSV GL | + | 10.00 | |||
| 1am | Kolb Pirmin 2001 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1an | Kiser Aron 2001 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ao | Kälin Jonas 2001 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ap | Hollenstein Mathias 2002 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1aq | Frigg Linus 2002 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ar | Frauenfelder Florian 2001 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1as | Dünner Zyan 2001 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1at | Bollhalder Manuel 2001 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1au | Bertogg Severin 2001 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1av | Baumgartner Ramon 2002 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Wagner Andreas 2002 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ab | Tschudi Mario 2001 | NOSV GL | + | 9.75 | |||
| 2ac | Schaad Benjamin 2001 | NOSV SH | + | 9.75 | |||
| 2ad | Ramer Matthias 2001 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Müller Gabriel 2001 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2af | Martin Tobias 2001 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Hugelshofer Lars 2001 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Heiz Martin 2001 | NOSV GL | + | 9.75 | |||
| 2ai | Frey Marco 2002 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Fehr Dario 2001 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ak | Christen Jérôme 2002 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2al | Bossert Alain 2001 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2am | Amstutz Janic 2002 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 3aa | Werren Lars 2002 | NOSV ZH | - | 9.00 | |||
| 3ab | Sutter Pascal 2001 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Peter Philipp 2002 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 3ad | Niederer Andreas 2002 | NOSV SG | - | 9.00 | |||
| 3ae | Hürlimann Xeno 2001 | NOSV ZH | - | 9.00 | |||
| 3af | Bosshard Andri 2002 | NOSV GR | - | 9.00 | |||
| 4aa | Imhof Gregor 2001 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Held Simon 2002 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 4ac | Gmür Sebastian 2001 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4ad | Burch Dean 2001 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Wehrli Jan 2002 | NOSV GR | o | 8.75 | |||
| 4af | Bärtsch Andreas 2002 | NOSV GR | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zemp Stefan 2002 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ab | Widmer Nico 2002 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ac | Tischhauser Joel 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Tanner Timo 2002 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ae | Spangaro Luciano 2001 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5af | Schuppli Lukas 2001 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ag | Schönenberger Leo 2002 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ah | Schneider Damian 2001 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Schmid Reto 2002 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5aj | Schmid Remo 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Schlegel Werner 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5al | Schawalder Tino 2002 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5am | Rutz Ivo 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5an | Nef Joel 2001 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ao | Müller Fabian 2001 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ap | Lusti Adrian 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Lötscher Nino 2001 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ar | Lenz Luca 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5as | Krucker Silvan 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5at | Kretz Ruven 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5au | Koller Silvan 2002 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5av | Kirchmeier André 2002 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5aw | Keller Cedric 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ax | Hänni Marc 2001 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ay | Hälg Patrick 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5az | Grünenfelder Noel 2002 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ba | Giovanoli Marino 2002 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bb | Fässler Tobias 2002 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5bc | Elser Terence 2002 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5bd | Bott Reto 2002 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5be | Bonderer Benjamin 2001 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5bf | Bernhard Thomas 2002 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5bg | Aebli Andrin 2001 | NOSV GR | o | 8.50 |
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wetter Silvan 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Weber Erwin 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Unold Sederic 1999 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Tischhauser Markus 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Stadelmann Patrick 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1af | Rüegg Patrick 1999 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ag | Rhyner Dominic 2000 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ah | Ott Matthias 1999 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ai | Ott Damian 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1aj | Nigg Jakob 1999 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1ak | Lötscher Abraham 2000 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1al | Grenci Mauro 1999 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1am | Flütsch Marco 1999 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1an | Castelli Fabio 1999 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ao | Bosshard Dario 1999 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| 1ap | Bircher Luca 1999 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1aq | Bärtsch Jann 2000 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ar | Bärtsch Fabian 2000 | NOSV SG | + | 10.00 | |||
| 1as | Aebli Nino 2000 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Sonderegger Patrik 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Rotach Lars 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Rohner Lukas 2000 | NOSV GR | + | 9.75 | |||
| 2ad | Oppliger Matthias 1999 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Lehmann Philipp 1999 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2af | Kiener Raphael 2000 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ag | Haltiner Sandro 2000 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Funk Nicola 1999 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ai | Frei Hanspeter 1999 | NOSV SH | + | 9.75 | |||
| 2aj | Blaser Andre 2000 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Oettli Silvio 2000 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Gosswiler Livio 2000 | NOSV GR | - | 9.00 | |||
| 3ac | Fröhli Lukas 1999 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Ulmann Fabian 1999 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ab | Stähli Jan 1999 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4ac | Schwyn Patrick 1999 | NOSV SH | - | 8.75 | |||
| 4ad | Lieberherr Michael 1999 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ae | Läderach Pascal 1999 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4af | Kobler Janosch 2000 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ag | Hardegger Kevin 1999 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ah | Dohner Gabriel 2000 | NOSV ZH | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zuber Andi 2000 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ab | Zehnder Mario 1999 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ac | Winzeler Simon 2000 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ad | Winzeler Dominik 2000 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ae | Wildhaber Jannik 1999 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5af | Vogel Simon 2000 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Veraguth Gianni 2000 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ah | Thoma Nils 1999 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Sprecher Martin 2000 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5aj | Schwager Mike 2000 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ak | Schegg Daniel 2000 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5al | Rüegger Remo 1999 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5am | Roth Sämi 2000 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5an | Roth Michael 1999 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Rhyner Beni 1999 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5ap | Räbsamen Marcel 2000 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5aq | Ochsner Reto 2000 | NOSV SH | o | 8.50 | |||
| 5ar | Moseler Manuel 1999 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5as | Mock Marco 1999 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5at | Meier Simon 2000 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5au | Leuzinger Beny 1999 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5av | Laager Andreas 1999 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5aw | Kamm Fritz 1999 | NOSV GL | o | 8.50 | |||
| 5ax | Hugener Adrian 2000 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ay | Hauser Janik 2000 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5az | Bossi Mattia 1999 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ba | Blattmann Daryl 1999 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5bb | Aeppli Lukas 2000 | NOSV ZH | o | 8.50 |
Jg. 1997 – 1998
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Vollenweider Jeremy 1998 | NOSV SH | + | 10.00 | |||
| 1ab | Tritten Robin 1998 | NOSV TG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Schmid Dominik 1998 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schiesser Patrik 1998 | NOSV GL | + | 10.00 | |||
| 1ae | Dolf Conradin 1998 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Roth Peter 1998 | NOSV SG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Furrer Damian 1998 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 2ac | Blaser Gian 1998 | NOSV TG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Bickel Roman 1998 | NOSV ZH | + | 9.75 | |||
| 3aa | Lanter Christian 1998 | NOSV ZH | - | 9.00 | |||
| 3ab | Blaser Niklas 1997 | NOSV TG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Rentsch Christian 1998 | NOSV SH | - | 8.75 | |||
| 4ab | Reichmuth Beat 1997 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4ac | Koller Andreas 1998 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4ad | Jecklin Alexsandro 1998 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| 4ae | Götti Samuel 1998 | NOSV TG | - | 8.75 | |||
| 4af | Egli Martin 1997 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ag | Candrian Gian-Luca 1998 | NOSV ZH | - | 8.75 | |||
| 4ah | Baumgartner Alexander 1997 | NOSV SG | - | 8.75 | |||
| 4ai | Peter Simon 1997 | NOSV TG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Rösli Dario 1998 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ab | Oettli Marco 1997 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Odermatt Michi 1997 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ad | Hollenstein Damian 1998 | NOSV TG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Herrsche Lars 1998 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5af | Held Florian 1997 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| 5ag | Hauser Simon 1998 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| 5ah | Germann Adrian 1998 | NOSV TG | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Stocker Lukas 2005 | NOSV GR | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Rhyner Silvan 2005 | NOSV SG | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Kern Jan 2005 | NOSV TG | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Joos Roman 2005 | NOSV GR | ++ | 20.00 | |||
| 1ae | Bucher Andrin 2006 | NOSV ZH | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Stauffacher Andreas 2005 | NOSV SG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Habegger Andrin 2005 | NOSV TG | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Feldmann Patrik 2005 | NOSV GL | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Bucher Joel 2005 | NOSV ZH | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Lazzarotto Salomon 2005 | NOSV GR | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Kolb Kilian 2005 | NOSV TG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Meyer Marwin 2005 | NOSV ZH | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Tschumper Elias 2005 | NOSV SG | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Thoma Andrin 2006 | NOSV GR | -+ | 18.75 | |||
| 5ac | Schneider Florian 2006 | NOSV TG | +- | 18.75 | |||
| 5ad | Müller Josias 2006 | NOSV GR | +- | 18.75 | |||
| 5ae | Gämperli Ruedi 2005 | NOSV SG | +- | 18.75 | |||
| 5af | Albrecht Quirin 2006 | NOSV SG | -+ | 18.75 | |||
| 5ag | Anliker Nino 2005 | NOSV ZH | +o | 18.75 | |||
| 6aa | Bürzle Samuel 2005 | NOSV SG | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Walser Aaron 2006 | NOSV GR | +o | 18.50 | |||
| 6ac | Plüer Dario 2005 | NOSV ZH | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Patt Christian 2006 | NOSV GR | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Oettli Reto 2005 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Müller Elias 2006 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Metzger Sven 2006 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Meier Yannik 2007 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Lieberherr Ueli 2005 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6aj | Kuratli Jan 2005 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Graf Dominik 2005 | NOSV SH | o+ | 18.50 | |||
| 6al | Eugster Martin 2005 | NOSV SG | +o | 18.50 | |||
| 6am | Bossert Luc 2006 | NOSV ZH | o+ | 18.50 | |||
| 6an | Bösch Sepp 2005 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6ao | Bernhardsgrütter Stefan 2005 | NOSV TG | +o | 18.50 | |||
| 6ap | Beer Morris 2005 | NOSV TG | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Zinsli Pirmin 2006 | NOSV GR | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Wolf Mario 2007 | NOSV GR | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Sokolov Luka 2006 | NOSV GR | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Schlegel Kevin 2005 | NOSV SG | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Lötscher Niklas 2006 | NOSV GR | +o | 18.25 | |||
| 7af | Frauenfelder Niklas 2007 | NOSV ZH | o+ | 18.25 | |||
| 7ag | Dörig Dario 2005 | NOSV GR | +o | 18.25 | |||
| 7ah | Dicht Roman 2007 | NOSV GR | +o | 18.25 | |||
| 8aa | Steier Jan 2007 | NOSV GR | -o | 17.25 | |||
