25. Steinegg-Schwinget Himmelried, 23.08.2015
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Scherz Aaron 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Luder Joel 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| 1ad | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Walser David 2007 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 3ac | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 4 | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 5aa | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ac | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Christ Manon 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5af | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ag | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | o | 8.50 |
Jg. 2002 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Oehler Patrick 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Müller Joel 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1af | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Hürlimann Marco 2002 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1ah | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ai | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Wiss Ivan 2004 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2af | Mollet Joel 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ag | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 2ai | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| 3aa | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Barmettler Ramon 2002 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Luder Marco 2004 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 4ab | Brunner Fabian 2003 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 4ac | Späti Jan 2002 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| 4ad | Müller Steven 2002 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| 5aa | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ac | Steiner Chris 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schick Janis 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ae | Saladin Pascal 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5af | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ag | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hürlimann Adrian 2002 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5aj | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5ak | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5al | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 5am | Christ Dario 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5an | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 5ao | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Oehler Timo 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1af | Bucher André 2001 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1ag | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| 2 | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| 3ab | Rohrbach Jérôme 2000 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 3ac | Röllin Matthias 2000 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 3ad | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| 3ae | Hürlimann Mathias 2000 | ISV ZG | o | 8.75 | |||
| 3af | Hengartner Lukas 2000 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| 4aa | Schilliger Sven 2000 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 4ac | Lehnherr Alex 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ad | Kamber Fabian 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| 4ae | Herrmann Adrian 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| 4af | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Christ Marino 2005 | NWSV SO | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| 4ac | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| 5 | Luder Joel 2006 | NWSV SO | +o | 18.75 | |||
| 6aa | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6ab | Scherz Aaron 2006 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 6ac | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Christ Manon 2006 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Walser David 2007 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| 8 | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 9aa | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | oo | 17.00 |
Jg. 2002 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Müller Joel 2002 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Späti Jan 2002 | NWSV SO | o+ | 18.75 | |||
| 4ab | Oehler Patrick 2002 | NWSV SO | +o | 18.75 | |||
| 5aa | Luder Marco 2004 | NWSV SO | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | +- | 18.50 | |||
| 5ac | Wiss Ivan 2004 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Saladin Pascal 2002 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 5af | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Hürlimann Marco 2002 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 5ah | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 5ai | Christ Dario 2003 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Schick Janis 2003 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Mollet Joel 2004 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| 7 | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | -- | 17.75 | |||
| 8aa | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | o- | 17.50 | |||
| 8ab | Barmettler Ramon 2002 | NWSV SO | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | o- | 17.25 | |||
| 9ac | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o- | 17.25 | |||
| 9ad | Brunner Fabian 2003 | NWSV BL | -o | 17.25 | |||
| 9ae | Müller Steven 2002 | NWSV SO | oo | 17.25 | |||
| 10aa | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Steiner Chris 2003 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Hürlimann Adrian 2002 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 10af | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Bucher André 2001 | ISV ZG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | -+ | 18.75 | |||
| 4ac | Oehler Timo 2000 | NWSV SO | +o | 18.75 | |||
| 4ad | Hürlimann Mathias 2000 | ISV ZG | o+ | 18.75 | |||
| 5aa | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| 5ac | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Herrmann Adrian 2000 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Hengartner Lukas 2000 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Rohrbach Jérôme 2000 | NWSV SO | -o | 17.25 | |||
| 6ab | Röllin Matthias 2000 | ISV ZG | -o | 17.25 | |||
| 6ac | Kamber Fabian 2001 | NWSV SO | oo | 17.25 | |||
| 7aa | Schilliger Sven 2000 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| 7ac | Lehnherr Alex 2001 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| 7ad | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | +++ | 30.00 | |||
| 2 | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -++ | 29.00 | |||
| 3aa | Luder Joel 2006 | NWSV SO | +o+ | 28.50 | |||
| 3ab | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o++ | 28.50 | |||
| 4aa | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o++ | 28.25 | |||
| 4ab | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o++ | 28.25 | |||
| 4ac | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | ++o | 28.25 | |||
| 5aa | Christ Marino 2005 | NWSV SO | ++o | 28.00 | |||
| 5ab | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | +o+ | 28.00 | |||
| 6aa | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | -+o | 27.50 | |||
| 6ab | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -+o | 27.50 | |||
| 7aa | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | -o+ | 27.00 | |||
| 7ab | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | oo+ | 27.00 | |||
| 7ac | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | +oo | 27.00 | |||
| 7ad | Scherz Aaron 2006 | NWSV SO | +oo | 27.00 | |||
| 7ae | Christ Manon 2006 | NWSV SO | o+o | 27.00 | |||
| 8aa | Walser David 2007 | NWSV SO | +oo | 26.75 | |||
| 8ab | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | oo+ | 26.75 | |||
| 9aa | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | ooo | 25.50 | |||
| 9ab | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | ooo | 25.50 |
Jg. 2002 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | +++ | 30.00 | |||
| 1ab | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | +++ | 30.00 | |||
| 2aa | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | +++ | 29.75 | |||
| 2ab | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | +++ | 29.75 | |||
| 3aa | Wiss Ivan 2004 | ISV ZG | +o+ | 28.50 | |||
| 3ab | Saladin Pascal 2002 | NWSV SO | o++ | 28.50 | |||
| 3ac | Oehler Patrick 2002 | NWSV SO | +o+ | 28.50 | |||
| 3ad | Müller Joel 2002 | NWSV SO | ++o | 28.50 | |||
| 3ae | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | +o+ | 28.50 | |||
| 3af | Christ Dario 2003 | NWSV SO | o++ | 28.50 | |||
| 4aa | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | o++ | 28.25 | |||
| 4ab | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | ++o | 28.25 | |||
| 4ac | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | ++o | 28.25 | |||
| 4ad | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | +o+ | 28.25 | |||
| 4ae | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | ++o | 28.25 | |||
| 5aa | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | ++o | 28.00 | |||
| 5ab | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | +o+ | 28.00 | |||
| 6 | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | --+ | 27.75 | |||
| 7aa | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o-+ | 27.25 | |||
| 7ab | Späti Jan 2002 | NWSV SO | o+o | 27.25 | |||
| 7ac | Hürlimann Marco 2002 | ISV ZG | +oo | 27.25 | |||
| 8aa | Luder Marco 2004 | NWSV SO | -+o | 27.00 | |||
| 8ab | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | +-o | 27.00 | |||
| 8ac | Steiner Chris 2003 | ISV ZG | oo+ | 27.00 | |||
| 8ad | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | +oo | 27.00 | |||
| 9aa | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | oo+ | 26.75 | |||
| 9ab | Schick Janis 2003 | NWSV BL | o+o | 26.75 | |||
| 9ac | Mollet Joel 2004 | NWSV SO | +oo | 26.75 | |||
| 9ad | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o+o | 26.75 | |||
| 9ae | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | oo+ | 26.75 | |||
| 10 | Barmettler Ramon 2002 | NWSV SO | -o- | 26.25 | |||
| 11aa | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | o-- | 26.00 | |||
| 11ab | Müller Steven 2002 | NWSV SO | oo- | 26.00 | |||
| 11ac | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | o-o | 26.00 | |||
| 12aa | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o-o | 25.75 | |||
| 12ab | Hürlimann Adrian 2002 | ISV ZG | oo- | 25.75 | |||
| 12ac | Brunner Fabian 2003 | NWSV BL | -oo | 25.75 | |||
| 13aa | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | ooo | 25.50 | |||
| 13ab | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | ooo | 25.50 |
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | +++ | 29.50 | |||
| 2aa | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | ++- | 28.75 | |||
| 2ab | Oehler Timo 2000 | NWSV SO | +o+ | 28.75 | |||
| 3aa | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | -++ | 28.50 | |||
| 3ab | Bucher André 2001 | ISV ZG | ++- | 28.50 | |||
| 3ac | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | +o+ | 28.50 | |||
| 3ad | Hürlimann Mathias 2000 | ISV ZG | o++ | 28.50 | |||
| 4 | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | ++o | 28.25 | |||
| 5 | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | ++o | 28.00 | |||
| 6 | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | -+o | 27.25 | |||
| 7aa | Rohrbach Jérôme 2000 | NWSV SO | -o+ | 27.00 | |||
| 7ab | Röllin Matthias 2000 | ISV ZG | -o+ | 27.00 | |||
| 7ac | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | +oo | 27.00 | |||
| 7ad | Schilliger Sven 2000 | ISV ZG | oo+ | 27.00 | |||
| 7ae | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | oo+ | 27.00 | |||
| 7af | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | +oo | 27.00 | |||
| 7ag | Herrmann Adrian 2000 | NWSV BL | o+o | 27.00 | |||
| 7ah | Hengartner Lukas 2000 | NWSV SO | o+o | 27.00 | |||
| 8 | Kamber Fabian 2001 | NWSV SO | ooo | 25.75 | |||
| 9aa | Lehnherr Alex 2001 | NWSV SO | ooo | 25.50 | |||
| 9ab | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | +++- | 38.75 | |||
| 2 | Luder Joel 2006 | NWSV SO | +o++ | 38.50 | |||
| 3 | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o+++ | 38.25 | |||
| 4aa | Christ Marino 2005 | NWSV SO | ++o+ | 37.75 | |||
| 4ab | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -++- | 37.75 | |||
| 5aa | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | -+o+ | 37.50 | |||
| 5ab | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -+o+ | 37.50 | |||
| 6aa | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | +oo+ | 37.00 | |||
| 6ab | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o++o | 37.00 | |||
| 7aa | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | oo++ | 36.75 | |||
| 7ab | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o++o | 36.75 | |||
| 7ac | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | ++oo | 36.75 | |||
| 8aa | Walser David 2007 | NWSV SO | +oo+ | 36.50 | |||
| 8ab | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | +o+o | 36.50 | |||
| 9aa | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | -o+o | 35.50 | |||
| 9ab | Scherz Aaron 2006 | NWSV SO | +ooo | 35.50 | |||
| 9ac | Christ Manon 2006 | NWSV SO | o+oo | 35.50 | |||
| 10aa | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | oo+o | 35.25 | |||
| 10ab | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | ooo+ | 35.25 | |||
| 11 | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | oooo | 34.00 |
Jg. 2002 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | ++++ | 40.00 | |||
| 2 | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | ++++ | 39.75 | |||
| 3aa | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | +++o | 38.50 | |||
| 3ab | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | +o++ | 38.50 | |||
| 3ac | Christ Dario 2003 | NWSV SO | o+++ | 38.50 | |||
| 4aa | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | +++o | 38.25 | |||
| 4ab | Oehler Patrick 2002 | NWSV SO | +o++ | 38.25 | |||
| 5 | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | ++o+ | 38.00 | |||
| 6 | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | +o++ | 37.75 | |||
| 7aa | Saladin Pascal 2002 | NWSV SO | o++- | 37.25 | |||
| 7ab | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o-++ | 37.25 | |||
| 7ac | Hürlimann Marco 2002 | ISV ZG | +oo+ | 37.25 | |||
| 8aa | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | ++o- | 37.00 | |||
| 8ab | Wiss Ivan 2004 | ISV ZG | +o+o | 37.00 | |||
| 8ac | Müller Joel 2002 | NWSV SO | ++oo | 37.00 | |||
| 9aa | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | ++o- | 36.75 | |||
| 9ab | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | o++o | 36.75 | |||
| 9ac | Steiner Chris 2003 | ISV ZG | oo++ | 36.75 | |||
| 9ad | Schick Janis 2003 | NWSV BL | o+o+ | 36.75 | |||
| 9ae | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | ++oo | 36.75 | |||
| 9af | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | +o+o | 36.75 | |||
| 9ag | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | oo++ | 36.75 | |||
| 10aa | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | oo++ | 36.50 | |||
| 10ab | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | --+- | 36.50 | |||
| 11aa | Barmettler Ramon 2002 | NWSV SO | -o-+ | 36.00 | |||
| 11ab | Müller Steven 2002 | NWSV SO | oo-+ | 36.00 | |||
| 12aa | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | o--+ | 35.75 | |||
| 12ab | Hürlimann Adrian 2002 | ISV ZG | oo-+ | 35.75 | |||
| 12ac | Späti Jan 2002 | NWSV SO | o+oo | 35.75 | |||
| 13aa | Luder Marco 2004 | NWSV SO | -+oo | 35.50 | |||
| 13ab | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | +-oo | 35.50 | |||
| 13ac | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | ooo+ | 35.50 | |||
| 13ad | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | +ooo | 35.50 | |||
| 14aa | Mollet Joel 2004 | NWSV SO | +ooo | 35.25 | |||
| 14ab | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o+oo | 35.25 | |||
| 15 | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | o-oo | 34.50 | |||
| 16aa | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o-oo | 34.25 | |||
| 16ab | Brunner Fabian 2003 | NWSV BL | -ooo | 34.25 | |||
| 17 | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | oooo | 34.00 |
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | ++++ | 39.25 | |||
| 2 | Hürlimann Mathias 2000 | ISV ZG | o+++ | 38.25 | |||
| 3aa | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | ++o+ | 37.75 | |||
| 3ab | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | ++-- | 37.75 | |||
| 3ac | Oehler Timo 2000 | NWSV SO | +o+- | 37.75 | |||
| 4aa | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | -++o | 37.25 | |||
| 4ab | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | -+o+ | 37.25 | |||
| 4ac | Bucher André 2001 | ISV ZG | ++-o | 37.25 | |||
| 5aa | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | +o+o | 37.00 | |||
| 5ab | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | oo++ | 37.00 | |||
| 6aa | Rohrbach Jérôme 2000 | NWSV SO | -o++ | 36.75 | |||
| 6ab | Röllin Matthias 2000 | ISV ZG | -o++ | 36.75 | |||
| 6ac | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | +oo+ | 36.75 | |||
| 6ad | Herrmann Adrian 2000 | NWSV BL | o+o+ | 36.75 | |||
| 6ae | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | ++oo | 36.75 | |||
| 7aa | Schilliger Sven 2000 | ISV ZG | oo+o | 35.75 | |||
| 7ab | Kamber Fabian 2001 | NWSV SO | ooo+ | 35.75 | |||
| 7ac | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | +ooo | 35.75 | |||
| 8 | Hengartner Lukas 2000 | NWSV SO | o+oo | 35.50 | |||
| 9aa | Lehnherr Alex 2001 | NWSV SO | oooo | 34.00 | |||
| 9ab | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | oooo | 34.00 |
Jg. 2005 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | +++-+ | 48.75 | |||
| 2 | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -++-+ | 47.50 | |||
| 3 | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | -+o++ | 47.25 | |||
| 4aa | Luder Joel 2006 | NWSV SO | +o++o | 47.00 | |||
| 4ab | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o++o+ | 47.00 | |||
| 5aa | Christ Marino 2005 | NWSV SO | ++o+- | 46.75 | |||
| 5ab | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o+++o | 46.75 | |||
| 6aa | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | +o+o+ | 46.50 | |||
| 6ab | Biberstein Andrin 2007 | ISV ZG | ++oo+ | 46.50 | |||
| 6ac | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | -+o+- | 46.50 | |||
| 7 | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | +oo+o | 45.50 | |||
| 8aa | Wiss Ramon 2007 | ISV ZG | oo++o | 45.25 | |||
| 8ab | Scherz Aaron 2006 | NWSV SO | +ooo+ | 45.25 | |||
| 8ac | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o++oo | 45.25 | |||
| 8ad | Christ Manon 2006 | NWSV SO | o+oo+ | 45.25 | |||
| 9aa | Walser David 2007 | NWSV SO | +oo+o | 45.00 | |||
| 9ab | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | oo+o+ | 45.00 | |||
| 10 | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | -o+oo | 44.00 | |||
| 11 | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | ooo+o | 43.75 | |||
| 12 | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | ooooo | 42.50 |
Jg. 2002 – 2004
