55. Buebeschwinget Sigriswil Sigriswil, 05.07.2015
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Strahm Florian 2006 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schüpbach Mika 2006 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ac | Salzmann Björn 2006 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Rohrbach Dominik 2006 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ae | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Leuenberger Fabian 2007 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ag | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Jordi Jonas 2006 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ai | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1aj | Fankhauser Jonas 2007 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ak | Eymann Flurin 2006 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1al | Bircher Manuel 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1am | Bieri Cedric 2006 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Schmid Nathan 2007 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ab | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Blatter Joel 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ad | Bachmann Fabian 2007 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ae | Aemmer Marco 2006 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Zimmermann Joel 2007 | BKSV ML | - | 9.00 | |||
| 3ab | Tschanz Jeremy 2006 | BKSV JB | - | 9.00 | |||
| 3ac | Straubhaar Maurice 2006 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ad | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ae | Berger Loris 2006 | BKSV ML | - | 9.00 | |||
| 4aa | Würms Nico 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ab | Theilkäs Fabio 2006 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Schibler Valentin 2006 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ad | Kuhn Silvan 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ae | Glauser Adrian 2006 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4af | Enz Gabriel 2007 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ag | Blaser Christian 2007 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ah | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zürcher Florian 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ab | Strahm Martin 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ac | Siegrist Ueli 2006 | NOSV SG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Oester Levi 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Meier André 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5af | Kropf Christian 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ag | Kratzer Lars 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Köhler Jerone 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Knutti Lena 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Hebeisen Michael 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ak | Häusermann Mathieu 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5al | Galli Micha 2006 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5am | Flück Ben 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5an | Derendinger Marc 2006 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 5ao | Burri Manuel 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ap | Bürki Johan 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aq | Brucker Carlo 2007 | BKSV OA | o | 8.50 |
Jg. 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schmid Shane 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Grossen Reto 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Werren Ramon 2005 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ab | Thöni Pius 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Stucki Marc 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Scheuner David 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Neuenschwander Noel 2005 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2af | Kämpf Sebastian 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ag | Hiltbrunner Fabio 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ah | Dänzer Angelo 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Röthlisberger Sandro 2005 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 3ab | Michel Paul 2005 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Matter Florian 2005 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ab | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 5aa | Zurbuchen Melina 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wingeier Cédric 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ac | Wampfler Lukas 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Schär Mathias 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5af | Leuenberger Nicola 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ag | Knutti Dominic 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hänni Sven 2005 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5aj | Gempeler Lukas 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ak | Fankhauser Raphael 2005 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5al | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5am | Bircher Louis 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5an | Berchtold Luca 2005 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ao | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zuber Maurice 2004 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Tschanz Michel 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Steiner Raphael 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Reichenbach Adrian 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Bircher Adrian 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Bieri Lukas 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Beer Beat 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | von Grünigen Yvan 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Rubin Oliver 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Reusser Patrice 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Blatter Matthias 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Berger Jan 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ag | Abbühl Mike 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Stalder Remo 2004 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 3ab | Schärz Fabian 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ac | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ad | Neuenschwander Noel 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ae | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 3af | Loretan Joel 2004 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| 3ag | Enz Valentin 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ah | Bürki André 2004 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4aa | Wüthrich Alexander 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ab | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ac | Wiget Adrian 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ad | Schläfli Roman 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ae | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4af | Schäfer Björn 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ag | Rindlisbacher Marco 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ah | Neuenschwander Janis 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ai | Kämpf Thomas 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4aj | Glauser Roger 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ak | Fankhauser Patrick 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4al | Eggimann Christian 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4am | Burch Ivan 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4an | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ao | Augstburger Adrian 2004 | BKSV ML | o | 8.50 |
Jg. 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wiedmer Marco 2003 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ab | Roth Alexander 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Müller Dani 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Kobel Adrian 2003 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1af | Bolz Pascal 2003 | BKSV SL | + | 10.00 | |||
| 2aa | Ruch Dominik 2003 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ab | Kupferschmid Jan 2003 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ac | Dreyer Toni 2003 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Bühler Dario 2003 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Aebersold Fabian 2003 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Thöni Ivan 2003 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Rohrbach Ivan 2003 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 3ac | Reichenbach Pascal 2003 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ad | Neuenschwander Levin 2003 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 3ae | Meier Urs 2003 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3af | Aebersold Adrian 2003 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 4aa | Stähli Christian 2003 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ab | Leuenberger Nicola 2003 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ac | Isch David 2003 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ad | Gaber Karim 2003 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ae | Zimmermann David 2003 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 5aa | Walthert Pascal 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ab | Unternährer Pablo 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ac | Ulrich Bruno 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ad | Trachsel Björn 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Oester Nick 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5af | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Jakob Robin 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ah | Canonica Alessandro 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Berger Philipp 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aj | Baumann Stefan 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ak | Amstutz Juilen 2003 | BKSV JB | o | 8.50 |
Jg. 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schranz Matthias 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zurbuchen Dominik 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Zimmermann Timo 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Vogel Jan 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ad | Staub Severin 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ae | Lehmann Sandro 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | + | 9.75 | |||
| 2ag | Engel David 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Steiner Pascal 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ac | Ramseier Niklas 2002 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 3ad | Michel Kaspar 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ae | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 3af | Hebeisen Tobias 2002 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 3ag | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ah | Gasser Reto 2002 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 3ai | Christen Reto 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3aj | Christen Florian 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 4aa | Zahnd Raphael 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ab | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ac | Scheidegger Sven 2002 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ad | Pirkheim Elias 2002 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ae | Pieren Michael 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4af | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ag | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4ah | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 5aa | von Bergen Tomy 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Spycher Daniel 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ac | Reinhard Michael 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ad | Lauber Florian 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Kohler Malik 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5af | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ag | Hofer Demian 2002 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ah | Galli Raphael 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ai | Galli Franco 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5aj | Fankhauser Samuel 2002 | BKSV ET | o | 8.50 |
Jg. 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zumbrunn René 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Zingg Marc 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ac | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Stettler Thomas 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ae | Steiner Nico 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Sohm Remo 2001 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ag | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Kneubühl Christian 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ai | Hefti Nicola 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1aj | Bärtschi Yves 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 2aa | Spycher Stefan 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ab | Rüegsegger Christian 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ac | Rindlisbacher Nico 2001 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ad | Hofmann Jan 2001 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ae | Grüter Christian 2001 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2af | Boss Michael 2001 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ag | Bönzli Reto 2001 | BKSV SL | + | 9.75 | |||
| 2ah | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Willener Thomas 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ab | Sommer Martin 2001 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ac | Nussbaum Ueli 2001 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 3ad | Heim Michael 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4aa | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Willener André 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ac | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ad | Turcan Leon 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ae | Thöni Reto 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4af | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ag | Rubin Niklas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Reichenbach Marco 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ai | Plüss Alain 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4aj | Mürner Silvan 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ak | Jakob Lukas 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4al | Isch Simon 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4am | Hirsiger Lukas 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4an | Häusermann Jeremia 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ao | Graf Andri 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ap | Dähler Armin 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4aq | Baumann Fabian 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ar | Amstutz Loic 2001 | BKSV JB | o | 8.50 | |||
| 4as | Aebersold David 2001 | BKSV ET | o | 8.50 |
Jg. 2000
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zurbrügg Mathieu 2000 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Roos Fabian 2000 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ac | Beck Ramon 2000 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ad | Baumann Roland 2000 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 2aa | Staudenmann Fabian 2000 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ab | Schmutz Lorin 2000 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ac | Roth Robin 2000 | BKSV SL | + | 9.75 | |||
| 2ad | Germann Etienne 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ae | Gerber Stefan 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2af | Dreier Björn 2000 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Beer Andy 2000 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3 | Blatter Remo 2000 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 4 | Hadorn David 2000 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 5aa | Zumbrunnen Sven 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wyss Kaspar 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Trachsel Sven 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schwander Manuel 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ae | Schindler Christoph 2000 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5af | Pljevaljcic Mirco 2000 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ag | Lengacher Silvan 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Kneubühl Jan 2000 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hehlen Reto 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Gerber Sämi 2000 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ak | Fähndrich Thomas 2000 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Schüpbach Mika 2006 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Salzmann Björn 2006 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Strahm Florian 2006 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Eymann Flurin 2006 | BKSV OA | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Blatter Joel 2006 | BKSV ML | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Aemmer Marco 2006 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Tschanz Jeremy 2006 | BKSV JB | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | -+ | 19.00 | |||
| 4ac | Berger Loris 2006 | BKSV ML | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Zimmermann Joel 2007 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Würms Nico 2006 | BKSV ET | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Kuhn Silvan 2006 | BKSV ET | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Strahm Martin 2007 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Siegrist Ueli 2006 | NOSV SG | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Rohrbach Dominik 2006 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6af | Leuenberger Fabian 2007 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Jordi Jonas 2006 | BKSV OA | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Fankhauser Jonas 2007 | BKSV OA | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Bircher Manuel 2007 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Bieri Cedric 2006 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Zürcher Florian 2007 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Schmid Nathan 2007 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 7ac | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Meier André 2006 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Köhler Jerone 2006 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 7af | Hebeisen Michael 2007 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 7ag | Flück Ben 2007 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 7ah | Bachmann Fabian 2007 | BKSV ML | +o | 18.25 | |||
| 8 | Straubhaar Maurice 2006 | BKSV BO | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Theilkäs Fabio 2006 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 9ab | Schibler Valentin 2006 | BKSV OA | -o | 17.25 | |||
| 9ac | Kropf Christian 2007 | BKSV ET | o- | 17.25 | |||
| 9ad | Knutti Lena 2007 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 9ae | Glauser Adrian 2006 | BKSV ML | -o | 17.25 | |||
| 9af | Enz Gabriel 2007 | BKSV BO | -o | 17.25 | |||
| 9ag | Blaser Christian 2007 | BKSV ML | -o | 17.25 | |||
| 9ah | Oester Levi 2006 | BKSV BO | oo | 17.25 | |||
| 10aa | Kratzer Lars 2006 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Häusermann Mathieu 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Galli Micha 2006 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Derendinger Marc 2006 | BKSV SL | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Burri Manuel 2006 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10af | Bürki Johan 2007 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 10ag | Brucker Carlo 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 |
Jg. 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Werren Ramon 2005 | BKSV ML | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Thöni Pius 2005 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Scheuner David 2005 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Neuenschwander Noel 2005 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Hiltbrunner Fabio 2005 | BKSV ET | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Michel Paul 2005 | BKSV BO | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Schmid Shane 2005 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Leuenberger Nicola 2005 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Grossen Reto 2005 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Gempeler Lukas 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5af | Bircher Louis 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Stucki Marc 2005 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Kämpf Sebastian 2005 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Dänzer Angelo 2005 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6af | Berchtold Luca 2005 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 7 | Röthlisberger Sandro 2005 | BKSV ET | -- | 17.75 | |||
| 8aa | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | -- | 17.50 | |||
| 8ab | Matter Florian 2005 | BKSV ML | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| 9ab | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 10aa | Zurbuchen Melina 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ab | Wingeier Cédric 2005 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 10ac | Wampfler Lukas 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10ad | Schär Mathias 2005 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 10ae | Knutti Dominic 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 10af | Hänni Sven 2005 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 10ag | Fankhauser Raphael 2005 | BKSV OA | oo | 17.00 |
Jg. 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bircher Adrian 2004 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Zuber Maurice 2004 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Rubin Oliver 2004 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | von Grünigen Yvan 2004 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Berger Jan 2004 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Steiner Raphael 2004 | BKSV BO | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Schärz Fabian 2004 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 5ac | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 6aa | Stalder Remo 2004 | BKSV OA | -+ | 18.50 | |||
| 6ab | Bürki André 2004 | BKSV ET | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ad | Wiget Adrian 2004 | BKSV ML | o+ | 18.50 | |||
| 6ae | Tschanz Michel 2004 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6af | Rindlisbacher Marco 2004 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6ag | Reichenbach Adrian 2004 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Burch Ivan 2004 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Bieri Lukas 2004 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Beer Beat 2004 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Wüthrich Alexander 2004 | BKSV ET | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Reusser Patrice 2004 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
