9. Buebeschwinget Oberdiessbach Oberdiessbach, 12.03.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Ammann Dominic 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Fankhauser Stefan 2008 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ac | Flück Ben 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Häni Michael 2007 | BKSV SL | + | 10.00 | |||
| 1ae | Heyden Benjamin 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Klossner Simon 2008 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Krähenbühl Tobias 2008 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ah | Kropf Christian 2007 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ai | Steuri Remo 2008 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1aj | Stucki Marcel (2) 2008 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ak | Wüthrich Damian 2007 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 2aa | Batzli Daniel 2007 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ab | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Hebeisen Michael 2007 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ad | Heim Fabio 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Schär Ari 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Scheuner Remo 2008 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Schranz Dario 2008 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ah | Wüthrich Thomas (2) 2007 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Zimmermann Joel 2007 | BKSV ML | - | 9.00 | |||
| 4aa | Barbetta Julyan 2007 | SWSV VD | o | 8.75 | |||
| 4ab | Schärz Adrian 2008 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 5aa | Aeschlimann Remo 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ab | Bachmann Fabian 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ac | Bresolin Nathan 2007 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 5ad | Eymann Alex 2008 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ae | Fankhauser Jonas 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5af | Galli Silvan 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ag | Gerber Andi 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ah | Häusermann Mathieu 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ai | Isenschmid Nico 2008 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aj | Jost Raphael 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ak | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5al | Lehmann Timon 2008 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5am | Rüegg Christian 2008 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 5an | Schmid Nathan 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ao | Steiner Marco 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ap | Wüthrich Ueli 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aq | Zürcher Florian 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ar | Zysset Ramon 2008 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Aemmer Marco 2006 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Berthet Hugo 2005 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ac | Eicher Cedric 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ad | Eymann Flurin 2006 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ae | Gäggeler Angelo 2006 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1af | Gerber Adrian (2) 2006 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ag | Gerber Timon 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ah | Herren Micha 2005 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ai | Kuhn Silvan 2006 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1aj | Lehmann Fabian 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ak | Michel Paul 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1al | Moser Michael 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1am | Pfister Mathieu 2006 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1an | Rentsch Florian 2005 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ao | Thöni Pius 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ap | Tschumi Daniel 2005 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1aq | Wampfler Lukas 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ar | Wüthrich Jonas (2) 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1as | Zaugg Simon 2005 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 2aa | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Berger Loris 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ac | Bürki Adrian 2006 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ad | Bürki Fabian 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ae | Di Rosa Eliki 2005 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2af | Fankhauser Rafael 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Fankhauser Raphael 2005 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ah | Feldmann Matthias 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ai | Galli Micha 2006 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2aj | Gerber Nicolas 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ak | Herren Nico 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2al | Jordi Jonas 2006 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2am | Lepori Mike 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2an | Strahm Markus 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ao | Stucki Fabian 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Widmer Simon 2006 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 4aa | Balmer Benjamin 2006 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ab | Blatter Joel 2006 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ac | Häni Adrian 2005 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| 4ad | Mäusli Dominic 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ae | Minnig Marc 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4af | Röthlisberger Sandro 2005 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ag | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ah | Schüpbach Mika 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 5aa | Abplanalp Christian 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ab | Baumberger Bastian 2006 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ac | Bircher Reto 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Dällenbach Lukas 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ae | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5af | Francioni Patricio 2005 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ag | Glauser Adrian 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ah | Hächler Michel 2006 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hänni Sven 2005 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5aj | Heyden Jonathan 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ak | Iseli Noel 2005 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5al | Kämpf Sebastian 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5am | Kratzer Lars 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5an | Maillat Luc 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ao | Meier André 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ap | Minnig Jan 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aq | Neuenschwander Noel 2005 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ar | Reinhard André 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5as | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5at | Salzmann Björn 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5au | Schär Mathias 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5av | Scheuner David 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aw | Schmid Shane 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ax | Stoll Fabio 2005 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ay | Stucki Patrick 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5az | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ba | Theilkäs Fabio 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bb | Wampfler Fabian 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bc | Wampfler Lukas 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bd | Wissler Luca 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5be | Wüthrich Christian 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bf | Wyss Benjamin 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bg | Zurfluh Mirco 2005 | BKSV BO | o | 8.50 |
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Aebersold Adrian 2003 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Aebersold Fabian 2003 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ac | Bachmann Samuel 2004 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ad | Bircher Adrian 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Blatter Matthias 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Gaber Karim 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Hodel Jonas 2003 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ah | Imboden Levin 2003 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ai | Jakob David 2003 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1aj | Kobel Adrian 2003 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ak | Krähenbühl Matthias 2004 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1al | Lüthi Simon 2004 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1am | Martin Gaël 2004 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1an | Meier Urs 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ao | Perret Axel 2003 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ap | Rohrbach Ivan 2003 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1aq | Schori Kevin 2004 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ar | Stucki Craig 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1as | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1at | von Grünigen Yvan 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1au | Wiedmer Marco 2003 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1av | Zimmermann David 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Abbühl Mike 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Baumann Stefan 2003 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ac | Beetschen Nicolas 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Berthet Adrien 2003 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ae | Fankhauser Patrick 2004 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2af | Fankhauser Sven 2003 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Herrmann Max 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ah | Hirschi Damien 2003 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ai | Minnig Nico 2003 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2aj | Neuenschwander Levin 2003 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ak | Reichenbach Adrian 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2al | Rogivue Théo 2003 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2am | Schärz Fabian 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2an | Tschanz Michel 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ao | Walther Adrian 2004 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ap | Wüthrich Pascal 2004 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Stalder Remo 2004 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 4aa | Iseli Janis 2003 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ab | Koller Rémi 2003 | SWSV VD | - | 8.75 | |||
| 4ac | Kupferschmid Jan 2003 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ad | Nussbaum Jonas 2003 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ae | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4af | Roth Alexander 2003 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ag | Siegenthaler Andri 2003 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ah | Walther Reto 2003 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ai | Müller Dani 2003 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 4aj | Zeiter Sean 2003 | BKSV ET | o | 8.75 | |||
| 5aa | Aeschlimann Pascal 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ab | Bärtschi Silvano 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ac | Berger Jan 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Berger Philipp 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ae | Bürki André 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5af | Cadonau Loris 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ag | Danz Antoine 2004 | BKSV JB | o | 8.50 | |||
| 5ah | Dreyer Toni 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Eggimann Christian 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aj | Fankhauser Yan 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ak | Gerber Theo 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5al | Glauser Roger 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5am | Glücki Adrian 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5an | Hirschi Christian 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ao | Hirschi Niklas 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ap | Lehmann Pascal 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aq | Liechti Joel 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ar | Mäusli Florian 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5as | Messerli Sven 2003 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5at | Mosimann Reto 2003 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5au | Neyroud Grégoire 2004 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 5av | Nussbaum Florian 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aw | Reinhard Remo 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ax | Reusser Patrice 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ay | Rossier André 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5az | Ruch Dominik 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ba | Rüegg Daniel 2003 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 5bb | Schäfer Björn 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bc | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bd | Schürch Florian 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5be | Strahm Andri 2004 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5bf | Ulrich Bruno 2003 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5bg | Vollenweider Maik 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bh | Walthert Pascal 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bi | Wiget Adrian 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5bj | Wyss Fabian 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bk | Zryd Teo 2004 | BKSV JB | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Bachmann Michael 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Berthet Luca 2001 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1ac | Danz Benoit 2001 | BKSV JB | + | 10.00 | |||
| 1ad | Fusco Sandro 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ae | Gerber Andre 2002 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1af | Graf Gian 2002 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ag | Heim Michael 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Inniger Flurin 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ai | Kohli Christof 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1aj | Kräuchi Adrian 2001 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ak | Mürner Silvan 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1al | Neyroud Geoffrey 2002 | SWSV VD | + | 10.00 | |||
| 1am | Nussbaum Ueli 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1an | Reichenbach Marco 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ao | Staub Severin 2002 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ap | Steffen Loris 2001 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1aq | Steiner Nico 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ar | Steiner Pascal 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1as | Tschumi Lukas 2001 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1at | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1au | Wyss Pedro 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1av | Zingg Marc 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1aw | Zryd Luca 2002 | BKSV JB | + | 10.00 | |||
| 2aa | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Kneubühl Christian 2001 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ad | Pfister Florian 2001 | SWSV VD | + | 9.75 | |||
| 2ae | Röthlisberger Philipp 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2af | Rüegsegger Christian 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ag | Schmid Silvan 2002 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ah | Schranz Matthias 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ai | Steudler Kevin 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2aj | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ak | Wüthrich Jonas (1) 2001 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2al | Zenger Reto 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2am | Zurbuchen Roland 2002 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 3aa | Bachmann Kilian 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| 3ab | Reinhard Michael 2002 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 4aa | Allenbach Marc 2002 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ab | Bärtschi Yves 2001 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ac | Fankhauser Samuel 2002 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ad | Franchi Lukas 2002 | BKSV JB | - | 8.75 | |||
| 4ae | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4af | Koller Lukas 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ag | Lauber Florian 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ah | Lüthi David 2002 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ai | Wampfler Sämi 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4aj | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 5aa | Aebersold David 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ab | Badertscher Sven 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ac | Baumann Fabian 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ad | Berger Samuel 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ae | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5af | Bütikofer Alain 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ag | Christen Florian 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ah | Dähler Armin 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Engel David 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aj | Fankhauser Maik 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ak | Fankhauser Patrick 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5al | Fankhauser Simon 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5am | Gasser Beat 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5an | Gasser Fabian 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ao | Gobeli Timo 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ap | Graf Andri 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5aq | Graf Simon 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ar | Häusermann Jeremia 2001 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5as | Hirschi Samuel 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5at | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5au | Kohler Malik 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5av | Michel Kaspar 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5aw | Münger Samuel 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ax | Perrier Jonathan 2001 | SWSV VD | o | 8.50 | |||
| 5ay | Plüss Alain 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5az | Ramseier Niklas 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ba | Schaad Silvan 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bb | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bc | von Känel Pascal 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bd | Walther Adrian 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5be | Widmer Christian 2002 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5bf | Wiedmer Marco 2001 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bg | Wüthrich Severin 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bh | Wyss Pascal 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5bi | Zahnd Raphael 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bj | Zimmermann Timo 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5bk | Zurbuchen Tobias 2001 | BKSV ET | o | 8.50 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Fankhauser Stefan 2008 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Flück Ben 2007 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Klossner Simon 2008 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Wüthrich Damian 2007 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Heyden Benjamin 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Steuri Remo 2008 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Wüthrich Thomas (2) 2007 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Batzli Daniel 2007 | BKSV ET | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Zimmermann Joel 2007 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 4ac | Barbetta Julyan 2007 | SWSV VD | o+ | 18.75 | |||
| 4ad | Schärz Adrian 2008 | BKSV BO | o+ | 18.75 | |||
| 5aa | Ammann Dominic 2007 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Häni Michael 2007 | BKSV SL | +o | 18.50 | |||
| 5ac | Krähenbühl Tobias 2008 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5ad | Kropf Christian 2007 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Stucki Marcel (2) 2008 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5af | Wüthrich Ueli 2007 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Bachmann Fabian 2007 | BKSV ML | o+ | 18.25 | |||
| 6ab | Eymann Alex 2008 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Fankhauser Jonas 2007 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Galli Silvan 2007 | BKSV ET | o+ | 18.25 | |||
| 6ae | Hebeisen Michael 2007 | BKSV OA | +o | 18.25 | |||
| 6af | Heim Fabio 2007 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ag | Jost Raphael 2007 | BKSV ML | o+ | 18.25 | |||
| 6ah | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 6ai | Schär Ari 2007 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6aj | Scheuner Remo 2008 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 6ak | Schranz Dario 2008 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6al | Zysset Ramon 2008 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 7aa | Aeschlimann Remo 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Bresolin Nathan 2007 | SWSV VD | oo | 17.00 | |||
| 7ac | Gerber Andi 2007 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 7ad | Häusermann Mathieu 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 7ae | Isenschmid Nico 2008 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 7af | Lehmann Timon 2008 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 7ag | Rüegg Christian 2008 | BKSV SL | oo | 17.00 | |||
| 7ah | Schmid Nathan 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 7ai | Steiner Marco 2007 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 7aj | Zürcher Florian 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 |
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Eymann Flurin 2006 | BKSV OA | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Kuhn Silvan 2006 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Wüthrich Jonas (2) 2005 | BKSV ET | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Zaugg Simon 2005 | BKSV ML | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Berthet Hugo 2005 | SWSV VD | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Feldmann Matthias 2005 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Lehmann Fabian 2005 | BKSV ET | ++ | 19.75 | |||
| 2ae | Lepori Mike 2006 | BKSV ML | ++ | 19.75 | |||
| 2af | Michel Paul 2005 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Fankhauser Raphael 2005 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Galli Micha 2006 | BKSV ET | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Strahm Markus 2005 | BKSV ET | ++ | 19.50 | |||
| 3ad | Stucki Fabian 2005 | BKSV ET | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Michel Gabriel 2006 | BKSV BO | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Moser Michael 2005 | BKSV ET | +- | 19.00 | |||
| 4ac | Tschumi Daniel 2005 | BKSV OA | +- | 19.00 | |||
| 5 | Herren Micha 2005 | BKSV ML | +- | 18.75 | |||
| 6aa | Berger Loris 2006 | BKSV ML | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Bürki Adrian 2006 | BKSV ET | +- | 18.50 | |||
| 6ac | Fankhauser Rafael 2005 | BKSV ET | +- | 18.50 | |||
| 6ad | Aemmer Marco 2006 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ae | Baumberger Bastian 2006 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Eicher Cedric 2005 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6ag | Francioni Patricio 2005 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Gäggeler Angelo 2006 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Gerber Adrian (2) 2006 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Gerber Nicolas 2005 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6ak | Gerber Timon 2005 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 6al | Pfister Mathieu 2006 | SWSV VD | +o | 18.50 | |||
| 6am | Reinhard André 2005 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 6an | Rentsch Florian 2005 | BKSV OA | +o | 18.50 | |||
| 6ao | Roth Dominik 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6ap | Salzmann Björn 2006 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
