Innerschweizer Nachwuchsschwingertag Andermatt, 21.08.2016
Jg. 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Egli Matthias 2001 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ab | Fischer Maurus 2001 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ac | Gisler Lukas 2001 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ad | Mettler Lars 2001 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ae | Rohrer Timo 2001 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| 1af | Schwyzer Samuel 2001 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ag | Strickler Fabio 2001 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 2aa | Banz Matthias 2001 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ab | Bucheli Dario 2001 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ac | Bucher André 2001 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Crotta Robin 2001 | ISV TI | + | 9.75 | |||
| 2ae | Ettlin Jan 2001 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2af | Gisler Jonas 2001 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 2ag | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ah | Kathriner Marco 2001 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ai | Marti Pirmin 2001 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2aj | Peter Lukas 2001 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ak | Renggli Remo 2001 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2al | Rogenmoser Beat 2001 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2am | Schnider Simon 2001 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 3aa | Steiner Severin 2001 | ISV SZ | - | 9.00 | |||
| 3ab | Wyss Sven 2001 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 4aa | Kälin Markus 2001 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 4ab | Kunz Gian Luca 2001 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ac | Reichmuth Jonas 2001 | ISV SZ | o | 8.75 | |||
| 4ad | Wicki Fabian 2001 | ISV LU | o | 8.75 | |||
| 5aa | Arnold Samuel 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ab | Arnold Simon 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ac | Berchtold Kilian 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ad | Bissig Joris 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ae | Britschgi Janik 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5af | Burri Timo 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ag | Ettlin Kevin 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ah | Gerber Patrik 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ai | Grätzer Luca 2001 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5aj | Hess Severin 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ak | Lustenberger Christian 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5al | Odermatt Michael 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5am | Uhr Reto 2001 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5an | Ulrich Adrian 2001 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5ao | Vogel Lars 2001 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ap | Wyrsch Fabian 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5aq | Wyrsch Gabriel 2001 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ar | Zemp Simon 2001 | ISV ONSV | o | 8.50 |
Jg. 2000
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Birchler Fabian 2000 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ab | Hauser Roman 2000 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| 1ac | Reichmuth Lukas 2000 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1ad | Schaller Noah 2000 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ae | Vogel Sven 2000 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1af | Wüest David 2000 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ag | Zihlmann Silvan 2000 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 2aa | Blattmann Philipp 2000 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Bühler Kilian 2000 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ac | Bühlmann Daniel 2000 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ad | Egli Christian 2000 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ae | Gwerder Michael 2000 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2af | Kälin Marco 2000 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ag | Käslin Valentin 2000 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ah | Meier Daniel 2000 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2ai | Schilliger Sven 2000 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2aj | Stäger Franz 2000 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ak | Troxler Jonas 2000 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2al | Zürcher Ueli 2000 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 3aa | Achermann Severin 2000 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 3ab | Gubbi Pablo 2000 | ISV TI | - | 9.00 | |||
| 3ac | Zimmermann Raffael 2000 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 4aa | Gisler Mario 2000 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ab | Heller Basil 2000 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ac | Krieg Silvan 2000 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 4ad | Zanini David 2000 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ae | Zurfluh Robin 2000 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4af | Durrer Ive 2000 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4ag | Marty Hanspeter 2000 | ISV UR | o | 8.75 | |||
| 4ah | Ulrich Roman 2000 | ISV SZ | o | 8.75 | |||
| 5aa | Arnold Philipp 2000 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ab | Bucher Sandro 2000 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ac | Burch Bruno 2000 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ad | Fischer Markus 2000 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ae | Gabriel Christian 2000 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5af | Gander Benjamin 2000 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ag | Hodel Dominik 2000 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ah | Hürlimann Mathias 2000 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Kathriner Severin 2000 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5aj | Kempf Marco 2000 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| 5ak | Lustenberger David 2000 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5al | Mignola Michele 2000 | ISV TI | o | 8.50 | |||
| 5am | Risi Janik 2000 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5an | Röllin Matthias 2000 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ao | Schmid Simon 2000 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ap | Zemp Christian 2000 | ISV ZG | o | 8.50 |
Jg. 1999
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Hurschler Mauri 1999 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ab | Jund Matthias 1999 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ac | Rohrer Marco 1999 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ad | Rohrer Ueli 1999 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ae | Suter Samuel 1999 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 1af | Ulrich Pascal 1999 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| 2aa | Amrein Lukas 1999 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ab | Betschart Patrick 1999 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ac | Grab Martin 1999 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ad | von Wyl Simon 1999 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ae | Wigger Simon 1999 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2af | Ziegler Elias 1999 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 3aa | Affentranger Martin 1999 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 3ab | Durrer Lukas 1999 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 3ac | Durrer Markus 1999 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 3ad | Marti Christoph 1999 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 3ae | Schmid Joel 1999 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 3af | Ulrich Damian 1999 | ISV SZ | - | 9.00 | |||
| 4aa | Bühlmann Lukas 1999 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ab | Durrer Nando 1999 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ac | Imholz Elias 1999 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ad | Kennel Roger 1999 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 4ae | Müller Patrick 1999 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4af | Murpf Dario 1999 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ag | Schmid Pius 1999 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ah | Staub Ivan 1999 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ai | Stutzer Michael 1999 | ISV SZ | - | 8.75 | |||
| 4aj | Waser Andrin 1999 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ak | Burch Jonas 1999 | ISV ONSV | o | 8.75 | |||
| 4al | Rogenmoser Ryan 1999 | ISV ZG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Crotta Alessio 1999 | ISV TI | o | 8.50 | |||
| 5ab | Egli Samuel 1999 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ac | Fallegger Franco 1999 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ad | Grüter Marcel 1999 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ae | Hegner Ueli 1999 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5af | Rogenmoser Manuel 1999 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Rust Sandro 1999 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ah | Schöpfer Ronny 1999 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5ai | Stocker Janosch 1999 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| 5aj | Vogler Jonas 1999 | ISV ONSV | o | 8.50 |
Jg. 1998
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Krummenacher Roman 1998 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 1ab | Kurmann Toni 1998 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| 2aa | Brunner Timon 1998 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ab | Doppmann Ueli 1998 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ac | Ettlin Michael 1998 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ad | Gasser Dominik 2 1998 | ISV ONSV | + | 9.75 | |||
| 2ae | Huwiler Roman 1998 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| 2af | Lang Julian 1998 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| 2ag | Wild Kilian 1998 | ISV SZ | + | 9.75 | |||
| 2ah | Ziegler Moritz 1998 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| 3aa | Ambühl Joel * 1998 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 3ab | Bucher Christian 1998 | ISV ZG | - | 9.00 | |||
| 3ac | Portmann Roger 1998 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| 3ad | Wagner Severin 1998 | ISV ONSV | - | 9.00 | |||
| 4aa | Arnold Lukas 1998 | ISV UR | - | 8.75 | |||
| 4ab | Gander Michael 1998 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4ac | Heiniger Luca 1998 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ad | Ming Hannes 1998 | ISV ONSV | - | 8.75 | |||
| 4ae | Portmann Fabian 1998 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4af | Staub Devin 1998 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| 4ag | Vogel Manuel 1998 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ah | Wicki David 1998 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4ai | Wyrsch Silvio 1998 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| 4aj | Stadelmann Pascal 1998 | ISV LU | o | 8.75 | |||
| 5aa | Abächerli Fabio 1998 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ab | Di Pietro Loris 1998 | ISV TI | o | 8.50 | |||
| 5ac | Durrer Roman 1998 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ad | Enz Remo 1998 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ae | Ettlin Martin 1998 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5af | Hess Tobias 1998 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5ag | Suter Ruedi 1998 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| 5ah | Zimmermann Reto 1998 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Zürcher Christian 1998 | ISV LU | o | 8.50 |
Jg. 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mettler Lars 2001 | ISV SZ | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Ettlin Jan 2001 | ISV ONSV | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Fischer Maurus 2001 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Gisler Lukas 2001 | ISV SZ | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Banz Matthias 2001 | ISV LU | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Bucher André 2001 | ISV ZG | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Steiner Severin 2001 | ISV SZ | -+ | 19.00 | |||
| 4ab | Wyss Sven 2001 | ISV LU | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Rohrer Timo 2001 | ISV ZG | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Schwyzer Samuel 2001 | ISV LU | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Reichmuth Jonas 2001 | ISV SZ | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Crotta Robin 2001 | ISV TI | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Gisler Jonas 2001 | ISV UR | +- | 18.50 | |||
| 6ac | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | +- | 18.50 | |||
| 6ad | Kälin Markus 2001 | ISV SZ | -+ | 18.50 | |||
| 6ae | Marti Pirmin 2001 | ISV LU | +- | 18.50 | |||
| 6af | Berchtold Kilian 2001 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6ag | Egli Matthias 2001 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 6ah | Lustenberger Christian 2001 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Rogenmoser Beat 2001 | ISV ZG | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Strickler Fabio 2001 | ISV SZ | +o | 18.50 | |||
| 6ak | Wicki Fabian 2001 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Bucheli Dario 2001 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Burri Timo 2001 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Ettlin Kevin 2001 | ISV ONSV | o+ | 18.25 | |||
| 7ad | Gerber Patrik 2001 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| 7ae | Kathriner Marco 2001 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 7af | Peter Lukas 2001 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 7ag | Renggli Remo 2001 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 7ah | Schnider Simon 2001 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 7ai | Wyrsch Fabian 2001 | ISV UR | o+ | 18.25 | |||
| 7aj | Wyrsch Gabriel 2001 | ISV UR | o+ | 18.25 | |||
| 8aa | Kunz Gian Luca 2001 | ISV LU | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Odermatt Michael 2001 | ISV ONSV | o- | 17.25 | |||
| 8ac | Ulrich Adrian 2001 | ISV SZ | o- | 17.25 | |||
| 8ad | Britschgi Janik 2001 | ISV ONSV | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Arnold Samuel 2001 | ISV UR | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Arnold Simon 2001 | ISV UR | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Bissig Joris 2001 | ISV UR | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Grätzer Luca 2001 | ISV SZ | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Hess Severin 2001 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9af | Vogel Lars 2001 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Zemp Simon 2001 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 10 | Uhr Reto 2001 | ISV SZ | o | 8.50 |
Jg. 2000
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Birchler Fabian 2000 | ISV SZ | ++ | 19.75 | |||
| 1ab | Bühler Kilian 2000 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 1ac | Wüest David 2000 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 1ad | Zürcher Ueli 2000 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 2aa | Bühlmann Daniel 2000 | ISV LU | ++ | 19.50 | |||
| 2ab | Egli Christian 2000 | ISV LU | ++ | 19.50 | |||
| 2ac | Gwerder Michael 2000 | ISV SZ | ++ | 19.50 | |||
| 2ad | Troxler Jonas 2000 | ISV LU | ++ | 19.50 | |||
| 3aa | Hauser Roman 2000 | ISV UR | +- | 19.00 | |||
| 3ab | Reichmuth Lukas 2000 | ISV SZ | +- | 19.00 | |||
| 3ac | Schaller Noah 2000 | ISV LU | +- | 19.00 | |||
| 4aa | Achermann Severin 2000 | ISV LU | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Stäger Franz 2000 | ISV LU | +- | 18.75 | |||
| 4ac | Ulrich Roman 2000 | ISV SZ | o+ | 18.75 | |||
| 5aa | Zanini David 2000 | ISV UR | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Zurfluh Robin 2000 | ISV UR | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Durrer Ive 2000 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Hodel Dominik 2000 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5ae | Hürlimann Mathias 2000 | ISV ZG | o+ | 18.50 | |||
| 5af | Lustenberger David 2000 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 5ag | Vogel Sven 2000 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 5ah | Zemp Christian 2000 | ISV ZG | o+ | 18.50 | |||
| 5ai | Zihlmann Silvan 2000 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Blattmann Philipp 2000 | ISV ZG | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Fischer Markus 2000 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| 6ac | Gabriel Christian 2000 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Kälin Marco 2000 | ISV SZ | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Käslin Valentin 2000 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 6af | Meier Daniel 2000 | ISV ZG | +o | 18.25 | |||
| 6ag | Schilliger Sven 2000 | ISV ZG | +o | 18.25 | |||
| 6ah | Schmid Simon 2000 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| 7aa | Gubbi Pablo 2000 | ISV TI | -o | 17.50 | |||
| 7ab | Zimmermann Raffael 2000 | ISV ONSV | -o | 17.50 | |||
| 8aa | Gisler Mario 2000 | ISV UR | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Heller Basil 2000 | ISV LU | -o | 17.25 | |||
| 8ac | Kempf Marco 2000 | ISV UR | o- | 17.25 | |||
| 8ad | Krieg Silvan 2000 | ISV SZ | -o | 17.25 | |||
| 8ae | Mignola Michele 2000 | ISV TI | o- | 17.25 | |||
| 8af | Marty Hanspeter 2000 | ISV UR | oo | 17.25 | |||
| 8ag | Röllin Matthias 2000 | ISV ZG | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Arnold Philipp 2000 | ISV UR | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Bucher Sandro 2000 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Burch Bruno 2000 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Gander Benjamin 2000 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Kathriner Severin 2000 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9af | Risi Janik 2000 | ISV ONSV | oo | 17.00 |
Jg. 1999
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jund Matthias 1999 | ISV LU | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Grab Martin 1999 | ISV SZ | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Suter Samuel 1999 | ISV SZ | ++ | 19.75 | |||
| 3 | von Wyl Simon 1999 | ISV ONSV | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Ulrich Pascal 1999 | ISV SZ | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Durrer Lukas 1999 | ISV ONSV | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Marti Christoph 1999 | ISV LU | -+ | 18.75 | |||
| 5ac | Rohrer Ueli 1999 | ISV ONSV | +- | 18.75 | |||
| 5ad | Staub Ivan 1999 | ISV ZG | -+ | 18.75 | |||
| 5ae | Stutzer Michael 1999 | ISV SZ | -+ | 18.75 | |||
| 5af | Wigger Simon 1999 | ISV LU | +- | 18.75 | |||
| 5ag | Burch Jonas 1999 | ISV ONSV | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Betschart Patrick 1999 | ISV SZ | +- | 18.50 | |||
| 6ab | Bühlmann Lukas 1999 | ISV LU | -+ | 18.50 | |||
| 6ac | Durrer Nando 1999 | ISV ONSV | -+ | 18.50 | |||
| 6ad | Murpf Dario 1999 | ISV LU | -+ | 18.50 | |||
| 6ae | Schmid Pius 1999 | ISV ZG | -+ | 18.50 | |||
| 6af | Waser Andrin 1999 | ISV ONSV | -+ | 18.50 | |||
| 6ag | Grüter Marcel 1999 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Hegner Ueli 1999 | ISV SZ | o+ | 18.50 | |||
| 6ai | Hurschler Mauri 1999 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6aj | Rogenmoser Ryan 1999 | ISV ZG | o+ | 18.50 | |||
| 6ak | Rohrer Marco 1999 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6al | Schöpfer Ronny 1999 | ISV LU | o+ | 18.50 | |||
| 7aa | Amrein Lukas 1999 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 7ab | Ziegler Elias 1999 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| 8 | Schmid Joel 1999 | ISV LU | -o | 17.75 | |||
| 9aa | Affentranger Martin 1999 | ISV LU | -o | 17.50 | |||
| 9ab | Durrer Markus 1999 | ISV ONSV | -o | 17.50 | |||
| 9ac | Ulrich Damian 1999 | ISV SZ | -o | 17.50 | |||
| 10aa | Imholz Elias 1999 | ISV UR | -o | 17.25 | |||
| 10ab | Kennel Roger 1999 | ISV SZ | -o | 17.25 | |||
| 10ac | Müller Patrick 1999 | ISV ONSV | -o | 17.25 | |||
| 11aa | Crotta Alessio 1999 | ISV TI | oo | 17.00 | |||
| 11ab | Egli Samuel 1999 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 11ac | Fallegger Franco 1999 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 11ad | Rogenmoser Manuel 1999 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| 11ae | Rust Sandro 1999 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 11af | Stocker Janosch 1999 | ISV LU | oo | 17.00 | |||
| 11ag | Vogler Jonas 1999 | ISV ONSV | oo | 17.00 |
Jg. 1998
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurmann Toni 1998 | ISV LU | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Doppmann Ueli 1998 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Lang Julian 1998 | ISV LU | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Ambühl Joel * 1998 | ISV LU | -+ | 19.00 | |||
| 3ab | Portmann Roger 1998 | ISV LU | -+ | 19.00 | |||
| 4aa | Bucher Christian 1998 | ISV ZG | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Portmann Fabian 1998 | ISV LU | -+ | 18.75 | |||
| 4ac | Staub Devin 1998 | ISV ZG | -+ | 18.75 | |||
| 4ad | Vogel Manuel 1998 | ISV LU | -+ | 18.75 | |||
| 5aa | Arnold Lukas 1998 | ISV UR | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Heiniger Luca 1998 | ISV LU | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Wild Kilian 1998 | ISV SZ | +- | 18.50 | |||
| 5ad | Wyrsch Silvio 1998 | ISV LU | -+ | 18.50 | |||
| 5ae | Di Pietro Loris 1998 | ISV TI | o+ | 18.50 | |||
| 5af | Ettlin Martin 1998 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 5ag | Krummenacher Roman 1998 | ISV LU | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Brunner Timon 1998 | ISV SZ | +o | 18.25 | |||
| 6ab | Ettlin Michael 1998 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Gasser Dominik 2 1998 | ISV ONSV | +o | 18.25 | |||
| 6ad | Huwiler Roman 1998 | ISV ZG | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Ziegler Moritz 1998 | ISV UR | +o | 18.25 | |||
| 6af | Zimmermann Reto 1998 | ISV ZG | o+ | 18.25 | |||
| 7aa | Stadelmann Pascal 1998 | ISV LU | o- | 17.50 | |||
| 7ab | Wagner Severin 1998 | ISV ONSV | -o | 17.50 | |||
| 8aa | Gander Michael 1998 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 8ab | Ming Hannes 1998 | ISV ONSV | -o | 17.25 | |||
| 8ac | Suter Ruedi 1998 | ISV SZ | o- | 17.25 | |||
| 8ad | Wicki David 1998 | ISV LU | -o | 17.25 | |||
| 9aa | Abächerli Fabio 1998 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Durrer Roman 1998 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Enz Remo 1998 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Hess Tobias 1998 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Zürcher Christian 1998 | ISV LU | oo | 17.00 |
Jg. 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mettler Lars 2001 | ISV SZ | +++ | 30.00 | |||
| 2 | Bucher André 2001 | ISV ZG | +++ | 29.25 | |||
| 3 | Wyss Sven 2001 | ISV LU | -++ | 29.00 | |||
| 4aa | Steiner Severin 2001 | ISV SZ | -++ | 28.75 | |||
| 4ab | Reichmuth Jonas 2001 | ISV SZ | o++ | 28.75 | |||
| 5 | Wicki Fabian 2001 | ISV LU | o++ | 28.50 | |||
| 6aa | Gisler Jonas 2001 | ISV UR | +-+ | 28.25 | |||
| 6ab | Hürlimann Ueli 2001 | ISV ZG | +-+ | 28.25 | |||
| 6ac | Berchtold Kilian 2001 | ISV ONSV | o++ | 28.25 | |||
| 6ad | Ettlin Jan 2001 | ISV ONSV | ++o | 28.25 | |||
| 6ae | Fischer Maurus 2001 | ISV LU | ++o | 28.25 | |||
| 6af | Gisler Lukas 2001 | ISV SZ | ++o | 28.25 | |||
| 6ag | Wyrsch Gabriel 2001 | ISV UR | o++ | 28.25 | |||
| 7aa | Banz Matthias 2001 | ISV LU | ++o | 28.00 | |||
| 7ab | Bucheli Dario 2001 | ISV LU | +o+ | 28.00 | |||
| 7ac | Burri Timo 2001 | ISV LU | o++ | 28.00 | |||
| 7ad | Gerber Patrik 2001 | ISV LU | o++ | 28.00 | |||
| 7ae | Schnider Simon 2001 | ISV LU | +o+ | 28.00 | |||
| 8aa | Crotta Robin 2001 | ISV TI | +-- | 27.25 | |||
| 8ab | Egli Matthias 2001 | ISV LU | +o- | 27.25 | |||
| 8ac | Kälin Markus 2001 | ISV SZ | -+o | 27.25 | |||
| 8ad | Rohrer Timo 2001 | ISV ZG | +-o | 27.25 | |||
| 8ae | Schwyzer Samuel 2001 | ISV LU | +-o | 27.25 | |||
| 9aa | Kathriner Marco 2001 | ISV ONSV | +o- | 27.00 | |||
| 9ab | Marti Pirmin 2001 | ISV LU | +-o | 27.00 | |||
| 9ac | Renggli Remo 2001 | ISV LU | +o- | 27.00 | |||
| 9ad | Arnold Simon 2001 | ISV UR | oo+ | 27.00 | |||
| 9ae | Britschgi Janik 2001 | ISV ONSV | oo+ | 27.00 | |||
| 9af | Grätzer Luca 2001 | ISV SZ | oo+ | 27.00 | |||
| 9ag | Lustenberger Christian 2001 | ISV LU | o+o | 27.00 | |||
| 9ah | Rogenmoser Beat 2001 | ISV ZG | +oo | 27.00 | |||
| 9ai | Strickler Fabio 2001 | ISV SZ | +oo | 27.00 | |||
| 10aa | Ettlin Kevin 2001 | ISV ONSV | o+o | 26.75 | |||
| 10ab | Peter Lukas 2001 | ISV LU | +oo | 26.75 | |||
| 10ac | Wyrsch Fabian 2001 | ISV UR | o+o | 26.75 | |||
| 10ad | Zemp Simon 2001 | ISV ONSV | oo+ | 26.75 | |||
