Buebeschwinget Tännlenen Mamishaus, 06.08.2017
Jg. 2008 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zurfluh Ben 2009 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schallberger Florian 2008 | ISV ONSV | + | 10.00 | |||
| 1ac | Schärz Adrian 2008 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Neukomm Nevio 2009 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Messerli Elias 2008 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Jordi Silas 2008 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ag | Gafner Milo 2008 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Dietrich Hannes 2008 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ai | Braig Ruben 2008 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1aj | Ayer Antoine 2008 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ak | Aeschlimann Ben 2008 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1al | Aeschbacher Jan 2008 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 2aa | Sommer Mischa 2008 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ab | Schneiter Dominik 2008 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ac | Hess Cyril 2008 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ad | Guggisberg Michael 2009 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ae | Fiechter Nino 2008 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2af | Eymann Alex 2008 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ag | Burren Lorin 2008 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 3aa | Zurbuchen Simon 2008 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ab | Scheuner Remo 2008 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ac | Rohrbach Fabian 2008 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 4aa | Wyss Lukas 2009 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ab | Wittwer Len 2009 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ac | Werthmüller Florian 2008 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ad | Wehrli Lars 2008 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ae | Streit Joah 2008 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4af | Strahm Stefan 2008 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ag | Stettler Silvan 2009 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ah | Sommer Mael 2008 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ai | Schmid Jonas 2009 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4aj | Matter Roman 2008 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ak | Isenschmid Nico 2008 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4al | Imfeld Sebastian 2008 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4am | Imfeld Maurus 2009 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4an | Haldemann Philipp 2009 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ao | Gafner Leon 2010 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ap | Fischer Yanik 2009 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4aq | Egger Pius 2008 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ar | Burri Silvan 2008 | BKSV ML | o | 8.50 |
Jg. 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wüthrich Ueli 2007 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schär Ari 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Huggler Etienne 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Frei Mael 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ag | Bachmann Fabian 2007 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ah | Aebersold Simon 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Schmid Nathan 2007 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ab | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Oehrli Severin 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ad | Messerli David 2007 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ae | Genoud Robin 2007 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2af | Flück Ben 2007 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ag | Bielmann Benjamin 2007 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 3 | Zimmermann Joel 2007 | BKSV ML | - | 9.00 | |||
| 4aa | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 4ab | Schmied Lionel 2007 | SWSV FR | o | 8.75 | |||
| 4ac | Lauper Tobias 2007 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zürcher Florian 2007 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wittwer Lars 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ac | Streit Matthias 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ad | Rolli Michael 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ae | Messerli Jonas 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5af | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ag | Jordi Mike 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ah | Heim Fabio 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Hadorn Marc 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5aj | Galli Silvan 2007 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ak | Fischer Tiziano 2007 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5al | Durrer Linus 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 5am | Aeschlimann Remo 2007 | BKSV OA | o | 8.50 |
Jg. 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Wyss Nick 2006 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ab | Guggisberg André 2006 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ac | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 1ad | Dällenbach Lukas 2006 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ae | Bapst Marco 2006 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Meier André 2006 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Künsch Michael 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ad | Blum Nico 2006 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Blatter Joel 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2af | Berger Loris 2006 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 3aa | Kuhn Silvan 2006 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ab | Imboden Leonardo 2006 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 3ac | Müller Janick 2006 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 4aa | Steiner Simon 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Pirkheim Enea 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ac | Mauerhofer Luca 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ad | Maillat Luc 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ae | Lepori Mike 2006 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4af | Jordi Jonas 2006 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ag | Imfeld David 2006 | ISV ONSV | o | 8.50 | |||
| 4ah | Hofer Roman 2006 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ai | Galli Micha 2006 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4aj | Eymann Flurin 2006 | BKSV OA | o | 8.50 |
Jg. 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Sutter Samuel 2005 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ab | Stucki Fabian 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ac | Strahm Markus 2005 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ad | Matter Max 2005 | BKSV SL | + | 10.00 | |||
| 1ae | Matter Florian 2005 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1af | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 2aa | Strub Claudio 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2ab | Scheuner David 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Leuenberger Gian 2005 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ad | Grossen Reto 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ae | Feldmann Matthias 2005 | BKSV ET | + | 9.75 | |||
| 2af | Braig Lorenz 2005 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ag | Bircher Louis 2005 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Tschumi Daniel 2005 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 3ab | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ac | Nägeli Lorenz 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ad | Moser Michael 2005 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ae | Stoll Fabio 2005 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 3af | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| 4aa | Zumbrunn Sven 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Zaugg Simon 2005 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ac | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ad | Sommer Nicolas 2005 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 4ae | Schwab Livio 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4af | Pürro Peter 2005 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 4ag | Huggler Jannick 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ah | Hänni Sven 2005 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 4ai | Gerber Timon 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4aj | Eicher Cedric 2005 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ak | Di Rosa Eliki 2005 | BKSV OA | o | 8.50 |
Jg. 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Walther Adrian 2004 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ab | Schori Kevin 2004 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ac | Rubin Oliver 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ad | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ae | Niklaus Marco 2004 | BKSV SL | + | 10.00 | |||
| 1af | Krähenbühl Matthias 2004 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ag | Dürrenmatt Andreas 2004 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 2 | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 3aa | Stoll Fabian 2004 | BKSV ML | - | 9.00 | |||
| 3ab | Stalder Remo 2004 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 4aa | Zbinden David 2004 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ab | Loretan Joel 2004 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| 4ac | Jordi Nico 2004 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ad | Blatter Matthias 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ae | Berger Jan 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4af | Bachmann Samuel 2004 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 4ag | Lüthi Simon 2004 | BKSV ET | o | 8.75 | |||
| 5aa | Vollenweider Maik 2004 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ab | Stoll Manuel 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ac | Steiner Raphael 2004 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schläfli Roman 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ae | Mosimann Dominic 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5af | Imboden Lorenz 2004 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ag | Aeschbacher Samuel 2004 | BKSV OA | o | 8.50 |
Jg. 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ab | Meier Urs 2003 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Kauer Sandro 2003 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ad | Iseli Janis 2003 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ae | Imboden Levin 2003 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 2aa | Zurbuchen Alexander 2003 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Rossier André 2003 | BKSV OA | + | 9.75 | |||
| 2ac | Mosimann Simon 2003 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ad | Isch David 2003 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 3aa | Zbinden Lukas 2003 | SWSV FR | - | 8.75 | |||
| 3ab | Walther Reto 2003 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 3ac | Ulrich Bruno 2003 | BKSV OA | - | 8.75 | |||
| 3ad | Nägeli Leandro 2003 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 3ae | Gerber Theo 2003 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3af | Fankhauser Yan 2003 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 3ag | Wiedmer Marco 2003 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 4aa | Zimmermann David 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ab | Stähli Christian 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 4ac | Rüegg Daniel 2003 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 4ad | Mosimann Reto 2003 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| 4ae | Kobel Adrian 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4af | Berger Philipp 2003 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 4ag | Aeschlimann Pascal 2003 | BKSV ET | o | 8.50 |
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Zaugg Lars 2002 | BKSV ET | + | 10.00 | |||
| 1ab | Wyss Andreas 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ac | Widmer Christian 2002 | BKSV OA | + | 10.00 | |||
| 1ad | Walther Adrian 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ae | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1af | Kneubühl Christian 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ag | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| 1ah | Isch Simon 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1ai | Fusco Sandro 2001 | BKSV ML | + | 10.00 | |||
| 1aj | Baeriswyl Christoph 2002 | SWSV FR | + | 10.00 | |||
| 2aa | Wittwer Mathias 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ab | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2ac | Nussbaum Ueli 2001 | BKSV ML | + | 9.75 | |||
| 2ad | Jelk Fabrice 2002 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 2ae | Huber Melchior 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| 2af | Fankhauser Hans 2001 | SWSV FR | + | 9.75 | |||
| 3aa | Staub Severin 2002 | BKSV OA | - | 9.00 | |||
| 3ab | Rüegsegger Christian 2001 | BKSV ET | - | 9.00 | |||
| 4aa | Zurbuchen Dominik 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ab | Reinhard Michael 2002 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ac | Pirkheim Elias 2002 | BKSV ML | - | 8.75 | |||
| 4ad | Graf Gian 2002 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4ae | Galli Sandro 2001 | BKSV ET | - | 8.75 | |||
| 4af | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| 4ag | Bärtschi Yves 2001 | BKSV ML | o | 8.75 | |||
| 5aa | Zimmermann Nicolas 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ab | Wüthrich Julian 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ac | Spycher Daniel 2002 | BKSV ET | o | 8.50 | |||
| 5ad | Schmid Silvan 2002 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ae | Schären Philip 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5af | Oehrli Florian 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ag | Lüthi David 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ah | Lauber Florian 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5ai | Kolly Elmar 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 5aj | Jordi Simon 2002 | BKSV OA | o | 8.50 | |||
| 5ak | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5al | Fankhauser Yanik 2002 | SWSV FR | o | 8.50 | |||
| 5am | Engel David 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| 5an | Bütikofer Alain 2002 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ao | Brönnimann Pascal 2001 | BKSV ML | o | 8.50 | |||
| 5ap | Balimann Sandro 2001 | SWSV FR | o | 8.50 |
Jg. 2008 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Schärz Adrian 2008 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Jordi Silas 2008 | BKSV OA | ++ | 20.00 | |||
| 1ac | Gafner Milo 2008 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ad | Ayer Antoine 2008 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Sommer Mischa 2008 | BKSV OA | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Guggisberg Michael 2009 | BKSV ML | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Fiechter Nino 2008 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 3ac | Eymann Alex 2008 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Neukomm Nevio 2009 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| 4ab | Aeschbacher Jan 2008 | BKSV ET | +- | 19.00 | |||
| 5aa | Zurbuchen Simon 2008 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 5ab | Scheuner Remo 2008 | BKSV ET | -+ | 18.75 | |||
| 6aa | Zurfluh Ben 2009 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ab | Schmid Jonas 2009 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6ac | Schallberger Florian 2008 | ISV ONSV | +o | 18.50 | |||
| 6ad | Messerli Elias 2008 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ae | Matter Roman 2008 | BKSV ML | o+ | 18.50 | |||
| 6af | Imfeld Sebastian 2008 | ISV ONSV | o+ | 18.50 | |||
| 6ag | Gafner Leon 2010 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 6ah | Dietrich Hannes 2008 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 6ai | Burri Silvan 2008 | BKSV ML | o+ | 18.50 | |||
| 6aj | Burren Lorin 2008 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6ak | Braig Ruben 2008 | SWSV FR | +o | 18.50 | |||
| 6al | Aeschlimann Ben 2008 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Wittwer Len 2009 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Sommer Mael 2008 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Schneiter Dominik 2008 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 7ad | Hess Cyril 2008 | BKSV ML | +o | 18.25 | |||
| 8aa | Wyss Lukas 2009 | BKSV ML | o- | 17.25 | |||
| 8ab | Isenschmid Nico 2008 | BKSV ET | o- | 17.25 | |||
| 8ac | Haldemann Philipp 2009 | BKSV ET | o- | 17.25 | |||
| 8ad | Egger Pius 2008 | BKSV BO | o- | 17.25 | |||
| 8ae | Rohrbach Fabian 2008 | BKSV ML | oo | 17.25 | |||
| 9aa | Werthmüller Florian 2008 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Wehrli Lars 2008 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Streit Joah 2008 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Strahm Stefan 2008 | BKSV ET | oo | 17.00 | |||
| 9ae | Stettler Silvan 2009 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 9af | Imfeld Maurus 2009 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 9ag | Fischer Yanik 2009 | BKSV ML | oo | 17.00 |
Jg. 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huggler Etienne 2007 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Messerli David 2007 | BKSV ML | ++ | 19.75 | |||
| 2ac | Genoud Robin 2007 | SWSV FR | ++ | 19.75 | |||
| 2ad | Aebersold Simon 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Schmid Nathan 2007 | BKSV OA | ++ | 19.50 | |||
| 3ab | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 4aa | Zimmermann Joel 2007 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 4ab | Wolf Raphael 2007 | SWSV FR | -+ | 18.75 | |||
| 5aa | Wüthrich Ueli 2007 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5ab | Wittwer Lars 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5ac | Schmied Lionel 2007 | SWSV FR | o+ | 18.50 | |||
| 5ad | Schär Ari 2007 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Heim Fabio 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 5af | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Galli Silvan 2007 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 5ah | Frei Mael 2007 | BKSV BO | +o | 18.50 | |||
| 5ai | Bachmann Fabian 2007 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 6aa | Zürcher Florian 2007 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 6ab | Oehrli Severin 2007 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ac | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o+ | 18.25 | |||
| 6ad | Flück Ben 2007 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6ae | Bielmann Benjamin 2007 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 7 | Lauper Tobias 2007 | BKSV ML | oo | 17.25 | |||
| 8aa | Streit Matthias 2007 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Rolli Michael 2007 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8ac | Messerli Jonas 2007 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8ad | Jordi Mike 2007 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8ae | Hadorn Marc 2007 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8af | Fischer Tiziano 2007 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8ag | Aeschlimann Remo 2007 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 9 | Durrer Linus 2007 | ISV ONSV | o | 8.50 |
Jg. 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Fankhauser Tom 2006 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Bapst Marco 2006 | SWSV FR | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Schärz Remo 2006 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| 2ab | Blatter Joel 2006 | BKSV ML | ++ | 19.50 | |||
| 3aa | Imboden Leonardo 2006 | BKSV ML | -+ | 18.75 | |||
| 3ab | Guggisberg André 2006 | BKSV ML | +- | 18.75 | |||
| 4aa | Meier André 2006 | BKSV BO | +- | 18.50 | |||
| 4ab | Kuhn Silvan 2006 | BKSV ET | -+ | 18.50 | |||
| 4ac | Wyss Nick 2006 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 4ad | Steiner Simon 2006 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4ae | Galli Micha 2006 | BKSV ET | o+ | 18.50 | |||
| 4af | Eymann Flurin 2006 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 4ag | Dällenbach Lukas 2006 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 4ah | Berger Loris 2006 | BKSV ML | +o | 18.50 | |||
| 5aa | Lepori Mike 2006 | BKSV ML | o+ | 18.25 | |||
| 5ab | Künsch Michael 2006 | BKSV ML | +o | 18.25 | |||
| 5ac | Jordi Jonas 2006 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 5ad | Blum Nico 2006 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6 | Müller Janick 2006 | BKSV ML | oo | 17.25 | |||
| 7aa | Pirkheim Enea 2006 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 7ab | Mauerhofer Luca 2006 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 7ac | Maillat Luc 2006 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 7ad | Imfeld David 2006 | ISV ONSV | oo | 17.00 | |||
| 7ae | Hofer Roman 2006 | BKSV ET | oo | 17.00 |
Jg. 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutter Samuel 2005 | BKSV OA | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Stucki Fabian 2005 | BKSV ET | +- | 19.00 | |||
| 2ab | Matter Max 2005 | BKSV SL | +- | 19.00 | |||
| 2ac | Matter Florian 2005 | BKSV ML | +- | 19.00 | |||
| 2ad | Knutti Stefan 2005 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| 3aa | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 3ab | Nägeli Lorenz 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| 3ac | Moser Michael 2005 | BKSV ET | -+ | 18.75 | |||
| 3ad | Dubach Damian 2005 | BKSV BO | o+ | 18.75 | |||
| 4aa | Tschumi Daniel 2005 | BKSV OA | -+ | 18.50 | |||
| 4ab | Scheuner David 2005 | BKSV BO | +- | 18.50 | |||
| 4ac | Feldmann Matthias 2005 | BKSV ET | +- | 18.50 | |||
| 4ad | Zumbrunn Sven 2005 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| 4ae | Strahm Markus 2005 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5aa | Zaugg Simon 2005 | BKSV ML | o+ | 18.25 | |||
| 5ab | Wolf Nicolas 2005 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 5ac | Strub Claudio 2005 | BKSV ET | +o | 18.25 | |||
| 5ad | Schwab Livio 2005 | SWSV FR | o+ | 18.25 | |||
| 5ae | Leuenberger Gian 2005 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 5af | Grossen Reto 2005 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 5ag | Di Rosa Eliki 2005 | BKSV OA | o+ | 18.25 | |||
| 5ah | Braig Lorenz 2005 | SWSV FR | +o | 18.25 | |||
| 5ai | Bircher Louis 2005 | BKSV BO | +o | 18.25 | |||
| 6 | Eicher Cedric 2005 | BKSV ET | o- | 17.50 | |||
| 7aa | Pürro Peter 2005 | SWSV FR | o- | 17.25 | |||
| 7ab | Stoll Fabio 2005 | BKSV ML | oo | 17.25 | |||
| 8aa | Sommer Nicolas 2005 | BKSV OA | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Huggler Jannick 2005 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| 8ac | Hänni Sven 2005 | BKSV ML | oo | 17.00 | |||
| 8ad | Gerber Timon 2005 | BKSV ET | oo | 17.00 |
Jg. 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Rubin Oliver 2004 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Dürrenmatt Andreas 2004 | BKSV ML | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Walther Adrian 2004 | BKSV ML | +- | 19.00 | |||
| 3ab | Stoll Fabian 2004 | BKSV ML | -+ | 19.00 | |||
| 4 | Trittibach Silvan 2004 | BKSV BO | +- | 18.75 | |||
| 5aa | Jordi Nico 2004 | BKSV ML | -+ | 18.50 | |||
| 5ab | Berger Jan 2004 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| 5ac | Bachmann Samuel 2004 | BKSV OA | -+ | 18.50 | |||
| 5ad | Schori Kevin 2004 | BKSV OA | +o | 18.50 | |||
| 5ae | Niklaus Marco 2004 | BKSV SL | +o | 18.50 | |||
| 5af | Krähenbühl Matthias 2004 | BKSV ET | +o | 18.50 | |||
| 5ag | Aeschbacher Samuel 2004 | BKSV OA | o+ | 18.50 | |||
| 6aa | Stalder Remo 2004 | BKSV OA | -- | 17.75 | |||
| 6ab | Lüthi Simon 2004 | BKSV ET | o- | 17.75 | |||
| 7aa | Zbinden David 2004 | BKSV ML | -o | 17.25 | |||
| 7ab | Vollenweider Maik 2004 | BKSV ET | o- | 17.25 | |||
