Bänzenschwingen AKSV Rombach, Bibersteinerstr. 84, 03.12.2022
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Hasler Nick 2014 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Lörtscher Tim 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Stefani Livio 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1af | Voser Damian 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Baumann Dario 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Bloch Lukas 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Gerber Lyam 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Rey Maximilian 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Strub Phil 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Benz Elias 2013 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Barmettler Titus 2014 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4ab | Stutz Lenny 2014 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Boschung Ryan 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Brandenberger Silvan 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Furrer Marvin 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Hirschi Tim 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Läuchli Remo 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5af | Meier Luis 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ag | Rettenmund Lukas 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ah | Trachsel Finn 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ai | Wyss Nick 2013 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2011 – 2012
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Anderegg Adrian 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Mahrer Jannick 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Meyer Levin 2012 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Bucher Yannick 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Gloor Nik 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Gloor Remo 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ad | Keller Andreas 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ae | Müller Patrick 2011 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2af | Ronge Benjamin 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ag | Roth Nando 2011 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Barmettler Terenz 2011 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 3ab | Hochuli Samuel 2011 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 4aa | Brunner Noa 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ab | Dürig Reto 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ac | Gräni Yannis 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ad | Lüscher Noel 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ae | Lüscher Sven 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4af | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ag | Rippstein Linus 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ah | Stefani Luca 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4ai | Zimmermann Dean 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 4aj | Zubler Pius 2012 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2009 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Buob Nils 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ab | Fischer Dario 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ac | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ad | Müller Aron 2010 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 1ae | Suter Simon 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| 2aa | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ab | Müller Jan 2010 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2ac | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 3aa | Gauch Florian 2010 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 3ab | Meier Jannik 2009 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| 4aa | Graf Andrin 2009 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 4ab | Strebel David 2009 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| 5aa | Berchtold Matti 2010 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ab | Bruggmann Felix 2010 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ac | Schneeberger Lyen 2010 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ad | Senn Jonas 2010 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5ae | Steinmann Leon 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 5af | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 1ab | Dürig Nico 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 1ac | Morf Jannik 2008 | + | 9.75 | ||||
| 1ad | Steffen Leon 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 1ae | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 1af | Trachsel Nick 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| 2aa | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 2ab | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 2ac | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 2ad | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| 3aa | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 3ab | Bruggmann Timo 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 3ac | Gerber David 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 3ad | Schneeberger Nuri 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 3ae | Spielmann Patrick 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 3af | Steinmann Jonas 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| 3ag | Zubler Timo 2008 | NWSV AG | o | 8.50 |
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Hasler Nick 2014 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 1ab | Voser Damian 2013 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2aa | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2ab | Strub Phil 2014 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3aa | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| 3ab | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 3ac | Stefani Livio 2013 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 3ad | Stutz Lenny 2014 | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| 4aa | Furrer Marvin 2014 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 4ab | Hirschi Tim 2013 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 4ac | Lörtscher Tim 2013 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 4ad | Rettenmund Lukas 2013 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 4ae | Trachsel Finn 2013 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 5aa | Baumann Dario 2013 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 5ab | Bloch Lukas 2014 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 5ac | Gerber Lyam 2014 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 5ad | Rey Maximilian 2014 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 5ae | Wyss Nick 2013 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 6 | Benz Elias 2013 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 7aa | Barmettler Titus 2014 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 7ab | Boschung Ryan 2013 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 7ac | Läuchli Remo 2013 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 8aa | Brandenberger Silvan 2014 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Meier Luis 2014 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2011 – 2012
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Gloor Remo 2012 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 1ab | Mahrer Jannick 2011 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 1ac | Müller Patrick 2011 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2aa | Bucher Yannick 2012 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 2ab | Keller Andreas 2012 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 3aa | Barmettler Terenz 2011 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 3ab | Hochuli Samuel 2011 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 3ac | Anderegg Adrian 2011 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 3ad | Brunner Noa 2012 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 3ae | Meyer Levin 2012 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 4aa | Dürig Reto 2011 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 4ab | Gloor Nik 2012 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 4ac | Lüscher Sven 2012 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 4ad | Ronge Benjamin 2012 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 4ae | Roth Nando 2011 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 4af | Stefani Luca 2011 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 5 | Gräni Yannis 2011 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 6aa | Lüscher Noel 2011 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 6ab | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 6ac | Rippstein Linus 2012 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 6ad | Zimmermann Dean 2011 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 6ae | Zubler Pius 2012 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2009 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buob Nils 2009 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| 2 | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 3 | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| 4 | Meier Jannik 2009 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| 5aa | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5ab | Suter Simon 2009 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 5ac | Strebel David 2009 | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| 6aa | Fischer Dario 2009 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 6ab | Graf Andrin 2009 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 6ac | Müller Aron 2010 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| 7aa | Berchtold Matti 2010 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ab | Bruggmann Felix 2010 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 7ac | Müller Jan 2010 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 8 | Gauch Florian 2010 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| 9aa | Schneeberger Lyen 2010 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ab | Senn Jonas 2010 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ac | Steinmann Leon 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 9ad | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Steffen Leon 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 1ab | Trachsel Nick 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| 2aa | Dürig Nico 2008 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 2ab | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| 3aa | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 3ab | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| 3ac | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| 4aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| 4ab | Bruggmann Timo 2008 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 4ac | Morf Jannik 2008 | +o | 18.25 | ||||
| 4ad | Zubler Timo 2008 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| 5 | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | -- | 17.75 | |||
| 6 | Spielmann Patrick 2007 | NWSV AG | o- | 17.50 | |||
| 7aa | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| 7ab | Gerber David 2008 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| 8aa | Schneeberger Nuri 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| 8ab | Steinmann Jonas 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 |
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voser Damian 2013 | NWSV AG | +++ | 30.00 | |||
| 2aa | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | -++ | 28.75 | |||
| 2ab | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | +-+ | 28.75 | |||
| 2ac | Stefani Livio 2013 | NWSV AG | +-+ | 28.75 | |||
| 3aa | Hasler Nick 2014 | NWSV AG | ++o | 28.50 | |||
| 3ab | Hirschi Tim 2013 | NWSV AG | o++ | 28.50 | |||
| 3ac | Rettenmund Lukas 2013 | NWSV AG | o++ | 28.50 | |||
| 3ad | Strub Phil 2014 | NWSV AG | ++o | 28.50 | |||
| 4aa | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 4ab | Lörtscher Tim 2013 | NWSV AG | +o+ | 28.25 | |||
| 4ac | Rey Maximilian 2014 | NWSV AG | +o+ | 28.25 | |||
| 5 | Baumann Dario 2013 | NWSV AG | +o+ | 28.00 | |||
| 6 | Benz Elias 2013 | NWSV AG | -o+ | 27.50 | |||
| 7aa | Läuchli Remo 2013 | NWSV AG | oo+ | 27.25 | |||
| 7ab | Stutz Lenny 2014 | NWSV AG | o+o | 27.25 | |||
| 8aa | Boschung Ryan 2013 | NWSV AG | oo+ | 27.00 | |||
| 8ab | Furrer Marvin 2014 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 8ac | Gerber Lyam 2014 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 8ad | Trachsel Finn 2013 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 9aa | Bloch Lukas 2014 | NWSV AG | +oo | 26.75 | |||
| 9ab | Wyss Nick 2013 | NWSV AG | o+o | 26.75 | |||
| 10 | Barmettler Titus 2014 | NWSV AG | ooo | 25.75 | |||
| 11aa | Brandenberger Silvan 2014 | NWSV AG | ooo | 25.50 | |||
| 11ab | Meier Luis 2014 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2011 – 2012
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahrer Jannick 2011 | NWSV AG | +++ | 29.75 | |||
| 2 | Müller Patrick 2011 | NWSV AG | +++ | 29.50 | |||
| 3 | Keller Andreas 2012 | NWSV AG | +++ | 29.25 | |||
| 4 | Anderegg Adrian 2011 | NWSV AG | +o+ | 28.50 | |||
| 5aa | Hochuli Samuel 2011 | NWSV AG | -++ | 28.25 | |||
| 5ab | Gloor Remo 2012 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 5ac | Roth Nando 2011 | NWSV AG | +o+ | 28.25 | |||
| 5ad | Stefani Luca 2011 | NWSV AG | o++ | 28.25 | |||
| 6aa | Bucher Yannick 2012 | NWSV AG | ++o | 28.00 | |||
| 6ab | Dürig Reto 2011 | NWSV AG | o++ | 28.00 | |||
| 7aa | Barmettler Terenz 2011 | NWSV AG | -+o | 27.25 | |||
| 7ab | Gräni Yannis 2011 | NWSV AG | oo+ | 27.25 | |||
| 8aa | Brunner Noa 2012 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 8ab | Gloor Nik 2012 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 8ac | Lüscher Sven 2012 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 8ad | Meyer Levin 2012 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 9aa | Lüscher Noel 2011 | NWSV AG | oo+ | 26.75 | |||
| 9ab | Ronge Benjamin 2012 | NWSV AG | +oo | 26.75 | |||
| 9ac | Zimmermann Dean 2011 | NWSV AG | oo+ | 26.75 | |||
| 10aa | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | ooo | 25.50 | |||
| 10ab | Rippstein Linus 2012 | NWSV AG | ooo | 25.50 | |||
| 10ac | Zubler Pius 2012 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2009 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | +++ | 29.50 | |||
| 2 | Buob Nils 2009 | NWSV AG | ++- | 29.00 | |||
| 3aa | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | +-+ | 28.75 | |||
| 3ab | Suter Simon 2009 | NWSV AG | +-+ | 28.75 | |||
| 4aa | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | ++- | 28.25 | |||
| 4ab | Berchtold Matti 2010 | NWSV AG | o++ | 28.25 | |||
| 5 | Strebel David 2009 | NWSV AG | o+- | 27.75 | |||
| 6aa | Gauch Florian 2010 | NWSV AG | -o+ | 27.50 | |||
| 6ab | Graf Andrin 2009 | NWSV AG | o+- | 27.50 | |||
| 6ac | Meier Jannik 2009 | NWSV AG | -+o | 27.50 | |||
| 7aa | Fischer Dario 2009 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 7ab | Müller Aron 2010 | NWSV AG | +oo | 27.00 | |||
| 7ac | Steinmann Leon 2009 | NWSV AG | oo+ | 27.00 | |||
| 8aa | Bruggmann Felix 2010 | NWSV AG | o+o | 26.75 | |||
| 8ab | Müller Jan 2010 | NWSV AG | +oo | 26.75 | |||
| 8ac | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | oo+ | 26.75 | |||
| 9aa | Schneeberger Lyen 2010 | NWSV AG | ooo | 25.50 | |||
| 9ab | Senn Jonas 2010 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | +-+ | 28.75 | |||
| 2 | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | -++ | 28.50 | |||
| 3aa | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | -++ | 28.25 | |||
| 3ab | Steffen Leon 2008 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 3ac | Trachsel Nick 2008 | NWSV AG | ++o | 28.25 | |||
| 4 | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | +o+ | 28.00 | |||
| 5 | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | --+ | 27.75 | |||
| 6 | Spielmann Patrick 2007 | NWSV AG | o-+ | 27.50 | |||
| 7aa | Dürig Nico 2008 | NWSV AG | +-o | 27.25 | |||
| 7ab | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | -o+ | 27.25 | |||
| 8aa | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o+o | 27.00 | |||
| 8ab | Steinmann Jonas 2007 | NWSV AG | oo+ | 27.00 | |||
| 9aa | Bruggmann Timo 2008 | NWSV AG | o+o | 26.75 | |||
| 9ab | Morf Jannik 2008 | +oo | 26.75 | ||||
| 9ac | Zubler Timo 2008 | NWSV AG | o+o | 26.75 | |||
| 10 | Gerber David 2008 | NWSV AG | ooo | 25.75 | |||
| 11 | Schneeberger Nuri 2008 | NWSV AG | ooo | 25.50 |
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voser Damian 2013 | NWSV AG | ++++ | 39.75 | |||
| 2 | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | -+++ | 38.75 | |||
| 3 | Rettenmund Lukas 2013 | NWSV AG | o+++ | 38.50 | |||
| 4 | Hirschi Tim 2013 | NWSV AG | o+++ | 38.25 | |||
| 5 | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | ++o+ | 38.00 | |||
| 6aa | Benz Elias 2013 | NWSV AG | -o++ | 37.25 | |||
| 6ab | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | +-+o | 37.25 | |||
| 6ac | Stefani Livio 2013 | NWSV AG | +-+o | 37.25 | |||
| 7aa | Gerber Lyam 2014 | NWSV AG | +oo+ | 37.00 | |||
| 7ab | Hasler Nick 2014 | NWSV AG | ++oo | 37.00 | |||
| 7ac | Strub Phil 2014 | NWSV AG | ++oo | 37.00 | |||
| 8aa | Baumann Dario 2013 | NWSV AG | +o+- | 36.75 | |||
| 8ab | Lörtscher Tim 2013 | NWSV AG | +o+o | 36.75 | |||
| 8ac | Rey Maximilian 2014 | NWSV AG | +o+o | 36.75 | |||
| 8ad | Trachsel Finn 2013 | NWSV AG | o+o+ | 36.75 | |||
| 8ae | Wyss Nick 2013 | NWSV AG | o+o+ | 36.75 | |||
| 9 | Bloch Lukas 2014 | NWSV AG | +oo+ | 36.50 | |||
| 10 | Läuchli Remo 2013 | NWSV AG | oo+- | 36.25 | |||
| 11 | Stutz Lenny 2014 | NWSV AG | o+oo | 35.75 | |||
| 12aa | Boschung Ryan 2013 | NWSV AG | oo+o | 35.50 | |||
| 12ab | Furrer Marvin 2014 | NWSV AG | o+oo | 35.50 | |||
| 13 | Meier Luis 2014 | NWSV AG | ooo+ | 35.25 | |||
| 14 | Barmettler Titus 2014 | NWSV AG | oooo | 34.25 | |||
| 15 | Brandenberger Silvan 2014 | NWSV AG | oooo | 34.00 |
Jg. 2011 – 2012
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahrer Jannick 2011 | NWSV AG | ++++ | 39.75 | |||
| 2aa | Hochuli Samuel 2011 | NWSV AG | -+++ | 38.25 | |||
| 2ab | Anderegg Adrian 2011 | NWSV AG | +o++ | 38.25 | |||
| 2ac | Müller Patrick 2011 | NWSV AG | +++o | 38.25 | |||
| 2ad | Stefani Luca 2011 | NWSV AG | o+++ | 38.25 | |||
| 3 | Keller Andreas 2012 | NWSV AG | +++o | 38.00 | |||
| 4 | Dürig Reto 2011 | NWSV AG | o+++ | 37.75 | |||
| 5 | Gräni Yannis 2011 | NWSV AG | oo++ | 37.25 | |||
| 6aa | Lüscher Sven 2012 | NWSV AG | o+o+ | 37.00 | |||
| 6ab | Meyer Levin 2012 | NWSV AG | +oo+ | 37.00 | |||
| 7aa | Gloor Remo 2012 | NWSV AG | ++oo | 36.75 | |||
| 7ab | Lüscher Noel 2011 | NWSV AG | oo++ | 36.75 | |||
| 7ac | Roth Nando 2011 | NWSV AG | +o+o | 36.75 | |||
| 8 | Bucher Yannick 2012 | NWSV AG | ++oo | 36.50 | |||
| 9 | Barmettler Terenz 2011 | NWSV AG | -+oo | 35.75 | |||
| 10aa | Brunner Noa 2012 | NWSV AG | o+oo | 35.50 | |||
| 10ab | Gloor Nik 2012 | NWSV AG | +ooo | 35.50 | |||
| 10ac | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | ooo+ | 35.50 | |||
| 11aa | Ronge Benjamin 2012 | NWSV AG | +ooo | 35.25 | |||
| 11ab | Zimmermann Dean 2011 | NWSV AG | oo+o | 35.25 | |||
| 11ac | Zubler Pius 2012 | NWSV AG | ooo+ | 35.25 | |||
| 12 | Rippstein Linus 2012 | NWSV AG | oooo | 34.25 |
Jg. 2009 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | ++++ | 39.25 | |||
| 2 | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | +-++ | 38.75 | |||
| 3 | Suter Simon 2009 | NWSV AG | +-++ | 38.50 | |||
| 4 | Buob Nils 2009 | NWSV AG | ++-o | 37.50 | |||
| 5aa | Gauch Florian 2010 | NWSV AG | -o++ | 37.25 | |||
| 5ab | Meier Jannik 2009 | NWSV AG | -+o+ | 37.25 | |||
| 6aa | Bühler Jonas 2010 | NWSV AG | ++-o | 36.75 | |||
| 6ab | Berchtold Matti 2010 | NWSV AG | o++o | 36.75 | |||
| 6ac | Müller Aron 2010 | NWSV AG | +oo+ | 36.75 | |||
| 7aa | Müller Jan 2010 | NWSV AG | +oo+ | 36.50 | |||
| 7ab | Strebel David 2009 | NWSV AG | o+-o | 36.50 | |||
| 8 | Graf Andrin 2009 | NWSV AG | o+-o | 36.00 | |||
| 9 | Fischer Dario 2009 | NWSV AG | +oo- | 35.75 | |||
| 10aa | Bruggmann Felix 2010 | NWSV AG | o+o- | 35.50 | |||
| 10ab | Senn Jonas 2010 | NWSV AG | ooo+ | 35.50 | |||
| 10ac | Steinmann Leon 2009 | NWSV AG | oo+o | 35.50 | |||
| 11 | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | oo+o | 35.25 | |||
| 12 | Schneeberger Lyen 2010 | NWSV AG | oooo | 34.00 |
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aa | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | +o++ | 37.75 | |||
| 1ab | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | --++ | 37.75 | |||
| 1ac | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | +-+- | 37.75 | |||
| 2 | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | -++- | 37.50 | |||
| 3aa | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | -++- | 37.25 | |||
| 3ab | Steffen Leon 2008 | NWSV AG | ++o- | 37.25 | |||
| 4aa | Trachsel Nick 2008 | NWSV AG | ++oo | 36.75 | |||
| 4ab | Zubler Timo 2008 | NWSV AG | o+o+ | 36.75 | |||
| 5aa | Bruggmann Timo 2008 | NWSV AG | o+o+ | 36.50 | |||
| 5ab | Spielmann Patrick 2007 | NWSV AG | o-+- | 36.50 | |||
| 6 | Dürig Nico 2008 | NWSV AG | +-o- | 36.25 | |||
| 7 | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | -o+- | 36.00 | |||
| 8aa | Steinmann Jonas 2007 | NWSV AG | oo+- | 35.75 | |||
| 8ab | Gerber David 2008 | NWSV AG | ooo+ | 35.75 | |||
| 9 | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o+oo | 35.50 | |||
| 10 | Morf Jannik 2008 | +ooo | 35.25 | ||||
| 11 | Schneeberger Nuri 2008 | NWSV AG | oooo | 34.00 |
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voser Damian 2013 | NWSV AG | +++++ | 49.75 | |||
| 2 | Rettenmund Lukas 2013 | NWSV AG | o++++ | 48.50 | |||
| 3 | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | ++o++ | 48.00 | |||
| 4aa | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | -+++o | 47.25 | |||
| 4ab | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | +-+o+ | 47.25 | |||
| 5 | Gerber Lyam 2014 | NWSV AG | +oo++ | 47.00 | |||
| 6aa | Hirschi Tim 2013 | NWSV AG | o+++o | 46.75 | |||
| 6ab | Rey Maximilian 2014 | NWSV AG | +o+o+ | 46.75 | |||
| 7aa | Lörtscher Tim 2013 | NWSV AG | +o+o+ | 46.50 | |||
| 7ab | Wyss Nick 2013 | NWSV AG | o+o++ | 46.50 | |||
| 8aa | Läuchli Remo 2013 | NWSV AG | oo+-+ | 46.00 | |||
